公式サイト: 格安スマホならUQモバイル
UQ mobile (UQモバイル) は、公式オンラインストアにて端末のセット販売を行っていて、人気のiPhoneやAndroidスマホを格安で購入することができます。端末代金の支払いは「一括払い」のほか、分割払いで「24回払い」や「36回払い」も選択できるので、月々の負担を安く抑えることが可能です。
UQモバイルで販売中のスマホ (iPhone)
UQモバイルの公式オンラインショップでは「iPhone 6s」と「iPhone 7」の2機種を販売しています。
iPhone 6s (Apple)
2015年9月に発表された第9世代モデルで、4.7インチ (16:9) のRetina HDディスプレイ、1,200万画素のリアカメラ、500万画素フロントカメラ、A9チップ (デュアルコア)、2GBメモリー、32GB/128GBストレージ、1,715mAhバッテリーを搭載するほか、生体認証は指紋認証に対応。UQモバイルの公式オンラインストアでは販売終了しています。
スペック表 | ||
メーカー | Apple | |
モデル | iPhone 6s | |
発売日 | 2017年10月13日 (金) | |
販売価格 | 一括払い | ― |
24回払い | ― | |
36回払い | ― | |
カメラ | 背面 | 12MP |
前面 | 5MP | |
ディスプレイ | 4.7インチ (16:9) TFT液晶 1,344×750ドット |
|
OS (初期搭載) | iOS 9.0 | |
チップセット | Apple A9 | |
RAM | 2GB | |
ROM | 32GB/128GB | |
バッテリー | 1,715mAh | |
生体認証 | 指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | ― | |
防水/防塵 | ― | |
本体カラー | スペースグレイ シルバー ゴールド ローズゴールド |
|
サイズ | 138.3×67.1×7.1mm | |
重量 | 約143g |
iPhone 7 (Apple)
2016年9月に発表された第10世代モデルで、4.7インチ (16:9) のRetina HDディスプレイ、1,200万画素のリアカメラ、700万画素フロントカメラ、A10 Fusionチップ (クアッドコア)、2GBメモリー、32GB/128GBストレージ、1,960mAhバッテリーを搭載し、防水 (IPX7)、防塵 (IP6X)、指紋認証、おサイフケータイに対応。UQモバイルの公式オンラインストアでは、32GBモデルが18,000円 (税別)、128GBモデルが28,800円 (税別) で購入可能です。
スペック表 | ||
メーカー | Apple | |
モデル | iPhone 7 | |
発売日 | 2018年12月20日 (木) | |
販売価格 | 一括払い | 18,000円 (税別) 28,800円 (税別) |
24回払い | 750円 (税別) ×24回 1,200円 (税別) ×24回 |
|
36回払い | 500円 (税別) ×36回 800円 (税別) ×36回 |
|
カメラ | 背面 | 12MP |
前面 | 7MP | |
ディスプレイ | 4.7インチ (16:9) TFT液晶 1,344×750ドット |
|
OS (初期搭載) | iOS 10 | |
チップセット | Apple A10 Fusion | |
RAM | 2GB | |
ROM | 32GB/128GB | |
バッテリー | 1,960mAh | |
生体認証 | 指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水/防塵 | 〇 (IP67) | |
本体カラー | ブラック シルバー ゴールド ローズゴールド |
|
サイズ | 138.3×67.1×7.1mm | |
重量 | 約138g |
↓↓↓公式サイトはこちら↓↓↓
UQモバイルで販売中のスマホ (Android)
UQモバイルの公式オンラインショップでは「AQUOS sense2」「AQUOS sense3」「DIGNO A」「Galaxy A20」「Galaxy A30」「HUAWEI nova lite 3」「OPPO A5 2020」「Xperia 8」「おてがるスマホ01」の9機種を販売しています。
AQUOS sense2 (SHARP)
シャープのスタンダードシリーズ「AQUOS sense」の第二世代モデルで、5.5インチ (18:9) のIGZO液晶ディスプレイ、AI対応の1,200万画素リアカメラ、800万画素のフロントカメラ、Snapdragon 450 (オクタコア)、3GBメモリー、32GBストレージ、2,700mAhバッテリーを搭載するほか、MIL規格 (MIL-STD-810G) 準拠の耐久性、防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP6X)、顔認証、指紋認証、おサイフケータイ (Felica) などにも対応。UQモバイルの公式オンラインストアでは販売終了しています。
スペック表 | ||
メーカー | SHARP | |
モデル | AQUOS sense2 | |
発売日 | 2019年11月22日 (木) | |
販売価格 | 一括払い | ― |
24回払い | ― | |
36回払い | ― | |
カメラ | 背面 | 12MP |
前面 | 8MP | |
ディスプレイ | 5.5インチ (18:9) FHD+ IGZO液晶 |
|
OS | Android 8.1 Oreo | |
チップセット | Snapdragon 450 | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
バッテリー | 2,700mAh | |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水/防塵 | 〇 (IP65/IP68) | |
本体カラー | シルキーホワイト ピンクゴールド ニュアンスブラック |
|
サイズ | 148×71×8.4mm | |
重量 | 約155g |
»AQUOS sense2 (アクオスセンスツー) の詳細はこちら
AQUOS sense3 (SHARP)
シャープの人気スタンダードシリーズ「AQUOS sense」の最新機種で、5.5インチ (18:9) のIGZO液晶ディスプレイ、画角121°の超広角撮影が可能なデュアルカメラ、800万画素フロントカメラ、Snapdragon 630 (オクタコア)、4GBメモリー、64GBストレージ、4,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、MIL規格 (MIL-STD-810H) 準拠の耐久性、防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP6X)、顔認証、指紋認証、おサイフケータイ (Felica) に対応。UQモバイルの公式オンラインストアなら21,800円 (税別) で購入可能になっています。
スペック表 | ||
メーカー | SHARP | |
モデル | AQUOS sense3 | |
発売日 | 2019年11月8日 (金) | |
販売価格 | 一括払い | 21,600円 (税別) |
24回払い | 900円 (税別) ×24回 | |
36回払い | 600円 (税別) ×36回 | |
カメラ | 背面 | 12MP+12MP |
前面 | 8MP | |
ディスプレイ | 5.5インチ (18:9) FHD+ IGZO液晶 |
|
OS | Android 9 Pie | |
チップセット | Snapdragon 630 | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
バッテリー | 4,000mAh | |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水/防塵 | 〇 (IP65/IP68) | |
本体カラー | ライトカッパー シルバーホワイト |
|
サイズ | 147×70×8.9mm | |
重量 | 約167g |
»AQUOS sense3 (アクオスセンススリー) の詳細はこちら
DIGNO A (KYOCERA)
京セラのDIGNOシリーズの最新モデルで、ハイブリッドシールドを採用した5.0インチの液晶ディスプレイ、1,300万画素リアカメラ、500万画素フロントカメラ、Snapdragon 430 (オクタコア)、3GBメモリー、32GBストレージ、2,600mAhバッテリーを搭載するほか、MIL規格 (MIL-STD-810G) 準拠の耐久性、防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP5X) に対応。UQモバイルの公式オンラインストアでは販売終了しています。
スペック表 | ||
メーカー | KYOCERA | |
モデル | DIGNO A | |
発売日 | 2018年3月1日 (木) | |
販売価格 | 一括払い | ― |
24回払い | ― | |
36回払い | ― | |
カメラ | 背面 | 13MP |
前面 | 5MP | |
ディスプレイ | 5.0インチ (16:9) FHD TFT液晶 |
|
OS | Android 8.0 Oreo | |
チップセット | Snapdragon 430 | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
バッテリー | 2,600mAh | |
生体認証 | ― | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | ― | |
防水/防塵 | 〇 (IP55/IP58) | |
本体カラー | ライトブルー ネイビー |
|
サイズ | 145×72×8.7mm | |
重量 | 約136g |
Galaxy A20 (Samsung)
Galaxyシリーズのエントリーモデルで、上部中央に水滴型ノッチ (切り欠き) を設けた5.8インチの液晶ディスプレイ、800万画素リアカメラ、500万画素フロントカメラ、Exynos 7884B (オクタコア)、3GBメモリー、32GBストレージ、3,000mAhバッテリーを搭載するほか、防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP5X)、顔認証、おサイフケータイ (Felica) に対応。公式オンラインストアでは10,800円 (税別) で購入可能になっています。
スペック表 | ||
メーカー | Samsung | |
モデル | Galaxy A20 | |
発売日 | 2019年11月15日 (金) | |
販売価格 | 一括払い | 10,800円 (税別) |
24回払い | 450円 (税別) ×24回 | |
36回払い | 300円 (税別) ×36回 | |
カメラ | 背面 | 8MP |
前面 | 5MP | |
ディスプレイ | 5.8インチ (19.5:9) HD+ TFT液晶 |
|
OS | Android 9 | |
チップセット | Exynos 7884B | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
バッテリー | 3,000mAh | |
生体認証 | 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水/防塵 | 〇 (IP65/IP68) | |
本体カラー | レッド ホワイト ブラック |
|
サイズ | 150×71×8.1mm | |
重量 | 約151g |
Galaxy A30 (Samsung)
Galaxyシリーズのミドルレンジモデルで、6.4インチサイズの有機ELディスプレイ、1,300万画素+500万画素デュアルカメラ、800万画素フロントカメラ、Exynos 7904 (オクタコア)、4GBメモリ、64GBストレージ、3,900mAhバッテリーを搭載するほか、防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP5X)、指紋認証、顔認証、おサイフケータイ (Felica) に対応。公式オンラインストアでは販売終了しています。
スペック表 | ||
メーカー | Samsung | |
モデル | Galaxy A30 | |
発売日 | 2019年6月14日 (金) | |
販売価格 | 一括払い | ― |
24回払い | ― | |
36回払い | ― | |
カメラ | 背面 | 13MP+5MP |
前面 | 8MP | |
ディスプレイ | 6.4インチ (19.5:9) FHD+ 有機EL |
|
OS | Android 9 | |
チップセット | Exynos 7904 | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
バッテリー | 3,900mAh | |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水/防塵 | 〇 (IP65/IP68) | |
本体カラー | ブルー ブラック レッド |
|
サイズ | 160×75×8.0mm | |
重量 | 約176g |
HUAWEI nova lite 3 (HUAWEI)
コスパの高いミドルレンジモデルで、6.21インチ (19.5:9) の液晶ディスプレイ、1,300万画素+200万画素mpデュアルレンズカメラ、1,600万画素フロントカメラ、Kirin 710 (オクタコア)、3GBメモリー、32GBストレージ、3,400mAhバッテリーを搭載し、指紋認証、顔認証 などに対応。公式オンラインストアでは販売終了しています。
スペック表 | ||
メーカー | HUAWEI | |
モデル | nova lite 3 | |
発売日 | 2019年2月15日 (金) | |
販売価格 | 一括払い | ― |
24回払い | ― | |
36回払い | ― | |
カメラ | 背面 | 13MP+2MP |
前面 | 16MP | |
ディスプレイ | 6.21インチ (19.5:9) FHD+ TFT液晶 |
|
OS | Android 9/EMUI9.0.1 | |
チップセット | Kirin 710 | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
バッテリー | 3,400mAh | |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | ― | |
防水/防塵 | ― | |
本体カラー | オーロラブルー ミッドナイトブラック |
|
サイズ | 155.2×73.4×7.95mm | |
重量 | 約160g |
»HUAWEI nova lite 3 (ファーウェイノバライトスリー) の詳細はこちら
OPPO A5 2020 (OPPO)
4眼カメラと大容量バッテリーを搭載したミドルレンジモデル。6.5インチ (20:9) の液晶ディスプレイ、1,200万画素+800万画素+200万画素+200万画素クアッドカメラ、AIビューティー対応の1,600万画素フロントカメラ、Snapdragon 665 (オクタコア)、4GBメモリ、64GBストレージ、5,000mAhバッテリーを搭載し、指紋認証、顔認証などに対応。UQモバイルの公式オンラインストアでは18,000円 (税別) で購入可能になっています。
スペック表 | ||
メーカー | OPPO Japan | |
モデル | OPPO A5 2020 | |
発売日 | 2019年11月1日 (金) | |
販売価格 | 一括払い | 18,000円 (税別) |
24回払い | 750円 (税別) ×24回 | |
36回払い | 500円 (税別) ×36回 | |
カメラ | 背面 | 12MP+8MP+2MP+2MP |
前面 | 16MP | |
ディスプレイ | 6.5インチ (20:9) HD+ TFT液晶 |
|
OS | Android 9/ColorOS 6.0 | |
チップセット | Snapdragon 665 | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
バッテリー | 5,000mAh | |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | ― | |
防水/防塵 | ― | |
本体カラー | ブルー グリーン |
|
サイズ | 163.6×75.6×9.1mm | |
重量 | 約195g |
»OPPO A5 2020 (オッポ エーファイヴ ニーゼロニーゼロ) の詳細はこちら
Xperia 8 (Sony Mobile)
Xpriaシリーズのミドルレンジモデルで、6.0インチ (21:9) の液晶ディスプレイ、1,200万画素+800万画素のデュアルカメラ、800万画素びフロントカメラ、Snapdragon 630 (オクタコア)、4GBメモリー、64GBストレージ、2,760mAhバッテリーを搭載し、防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP5X)、指紋認証、ハイレゾ再生、おサイフケータイ (Felica) などに対応。UQモバイルの公式オンラインストアでは25,200円 (税別) で購入可能になっています。
スペック表 | ||
メーカー | Sony Mobile | |
モデル | Xperia 8 | |
発売日 | 2019年10月25日 (金) | |
販売価格 | 一括払い | 25,200円 (税別) |
24回払い | 1,050円 (税別) ×24回 | |
36回払い | 700円 (税別) ×36回 | |
カメラ | 背面 | 12MP+8MP |
前面 | 8MP | |
ディスプレイ | 6.0インチ (21:9) FHD+ TFT液晶 |
|
OS | Android 9 | |
チップセット | Snapdragon 630 | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
バッテリー | 2,760mAh | |
生体認証 | 指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水/防塵 | 〇 (IP65/IP68) | |
本体カラー | ホワイト ブラック |
|
サイズ | 158×69×8.1mm | |
重量 | 約170g |
おてがるスマホ01 (KYOCERA)
初心者やシニア向けのAndroidスマホ。2018年3月に発売された「DIGNO A」とほとんど同じスペックで、5.0インチの液晶ディスプレイ、1,300万画素リアカメラ、500万画素フロントカメラ、Snapdragon 430 (オクタコア)、3GBメモリー、32GBストレージ、2,600mAhバッテリーを搭載し、MIL規格 (MIL-STD-810G) 準拠の耐久性、防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP5X) に対応。公式オンラインストアでは販売終了しています。
スペック表 | ||
メーカー | KYOCERA | |
モデル | おてがるスマホ01 | |
発売日 | 2019年2月7日 (木) | |
販売価格 | 一括払い | ― |
24回払い | ― | |
36回払い | ― | |
カメラ | 背面 | 13MP |
前面 | 5MP | |
ディスプレイ | 5.0インチ (16:9) FHD TFT液晶 |
|
OS | Android 8.0 Oreo | |
チップセット | Snapdragon 430 | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
バッテリー | 2,600mAh | |
生体認証 | ― | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | ― | |
防水/防塵 | 〇 (IP55/IP58) | |
本体カラー | ルビーレッド アイアンブルー |
|
サイズ | 145×72×8.7mm | |
重量 | 約136g |
↓↓↓公式サイトはこちら↓↓↓