「hi-ho LTE typeD」とは、IIJグループのインターネットサービスプロバイダ(ISP)「hi-ho」を提供する、株式会社ハイホーがMVNO事業者として提供する格安SIMサービスです。 ※2017年12月31日にISPホールディングスに事業譲渡されてました。
hi-ho LTE typeD(ハイホー) 詳細・概要
運営会社 | 株式会社ハイホー |
回線 | docomo(MVNE:IIJ) |
初期費用 | 3,000円 |
データ通信プラン(月額) | 2GB:770円~ |
SMS機能の追加 | +140円/月額 |
音声通話プラン(月額) | 2GB:1,470円~ |
通話料 | 20円/30秒 |
SMS送信料 | 3円/通~ |
データ無制限プラン | なし |
電話かけ放題 | てぃきふぉんダイアル 通話定額10:840円/月額 |
通信速度制限(高速時) | なし |
通信速度制限(低速時) | 366MB/3日間 |
メールアドレス | あり(容量:1GB) |
データ容量の翌月繰越 | あり |
データ容量の追加購入 | 100MB:200円~ |
データシェア | あり |
通信速度 | 下り最大:375Mbps/上り最大:50Mbps |
通信速度(低速時) | 200kbps |
ターボ機能(高速/低速切替) | あり |
バースト転送機能 | あり |
カウントフリー | なし |
テザリング機能 | 無料 |
Wi-Fiスポット | なし |
MNP即日切替 | なし(1~3日程度) |
MNP転出費用 | 3,000円 |
口座振替 | 不可 |
端末セット販売 | なし |
端末補償 | なし |
最低契約期間/解除料 | データ通信SIM:なし |
音声通話付SIM:12ヶ月/残月数×1,000円 | |
3Gデータ通信 | 対応 |
hi-ho LTE typeD(ハイホー) キャンペーン・割引・特典
- コース月額利用料金(データ専用)が初月無料。(2017年7月31日まで)
- ミニマムスタートコースで100MB分の追加チャージをプレゼント。(2017年7月31日まで)
hi-ho LTE typeD(ハイホー) 特徴・メリット
- 月額基本料金が初月無料になる。
- 高速・低速の切替が出来る「ターボ機能」と、低速モード時でアプリへの接続時などだけ、高速で行ってくれる「バースト転送機能」がついている。
- 高速通信容量の翌月繰越が可能である。
hi-ho LTE typeD(ハイホー) デメリット・注意点
- LINEの「年齢認証」ができない。
- 公衆無線LANのWi-Fiサービスがない。
- 低速状態での通信制限がある。
- 留守番電話・割込電話など、オプションサービスがない。
- 端末のセット購入・補償サービスがない。
hi-ho LTE typeD(ハイホー) 料金
初期費用
契約事務手数料 | 3,000円 |
料金プラン
データ専用/SMS機能付き/音声通話機能付きSIM ※初月無料(2017年7月31日まで)
コース | 通信容量 | SIM枚数 | 月額料金(データ) | SMS機能 | 音声通話機能 |
エントリー | 2GB | 1枚 | 770円 | +140円/枚 | +700円/回線 |
ミニマムスタート | 3GB | 1枚 | 933円 | ||
アソート | 3GB | 3枚 | 1,409円 | ||
ファミリーシェア | 10GB | 3枚 | 2,838円 | ||
最低利用期間 | なし | なし | 12ヵ月 | ||
契約解除料 | ― | ― | 残月数×1,000円 |
※通信容量=バンドルチャージ
データチャージ:200円~
容量(チャージ) | 料金 |
100MB | 200円 |
200MB | 400円 |
300MB | 600円 |
400MB | 800円 |
500MB(0.5GB) | 1,000円 |
600MB | 1,200円 |
700MB | 1,400円 |
800MB | 1,600円 |
900MB | 1,800円 |
1000MB(1GB) | 2,000円 |
MNP転出費用 | 3,000円 |
SIMカード追加手数料 | 3,000円 |
SIMカード同番号再発行手数料 | 3,000円 |
SIMカード変更手数料 | 3,000円 |
typeD間のコース変更手数料 | 無料 |
※当サイトの表示は全て税抜き価格での表示となっています。