SONY (ソニー) は、5G対応のAndroidスマートフォン「Xperia 5 V」を発表しました。新世代センサーを採用したデュアルレンズカメラ、120Hz駆動の有機ELディスプレイ、Snapdragon 8 Gen 2、大容量バッテリーを搭載したコンパクトハイエンドモデル。現時点では日本国内の発売日は未定になっています。
Source: “Sony“
Xperia 5 IV/概要
スペック概要
Xperia 5 V (エクスペリア ファイブ マークファイブ) は、2023年9月に発表されたXperia 5シリーズの最新モデル。
背面のカメラは4,800万画素 (広角) +1,200万画素 (超広角) のデュアルレンズ。メインの広角カメラには新型センサー「Exmor T for mobile」を採用し、光学2倍相当のズームが可能。4K 60fpsの動画撮影や4K 120fpsのスローモーション撮影にも対応しています。
120Hz駆動に対応した6.1インチ (アスペクト比 21:9) の有機ELディスプレイ、フルステージステレオスピーカー、4nmプロセスのハイエンドチップ Snapdragon 8 Gen 2、8GBメモリー、128GB/256GBストレージ、5,000mAhの大容量バッテリーを搭載するほか、ワイヤレス充電 (Qi)、指紋認証、防水防塵、eSIMなどに対応したコンパクトなハイエンドスマートフォン。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | SONY | |
モデル | Xperia 5 V | |
型番 | キャリア | ー |
SIMフリー | ー | |
発売日 | キャリア | 未定 |
SIMフリー | 未定 | |
販売価格 | 未定 | |
カメラ (背面) | 画素数 | 48MP | 12MP |
画素サイズ | 1.12μm | 1.4μm | |
焦点距離 | 24mm, 44mm | 16mm | |
FOV | ー | ー | |
絞り値 | F1.9 | F2.2 | |
AF | Dual Pixel PDAF | |
動画 | 4K 24/25/30/60/120fps HDR, 5-axis gyro-EIS, OIS | |
カメラ (前面) | 画素数 | 12MP |
画素サイズ | 1.25μm | |
焦点距離 | 24mm | |
FOV | 83° | |
絞り値 | F2.0 | |
動画 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, 5-axis gyro-EIS | |
OS | Android 13 | |
画面 | サイズ | 6.1インチ (21:9) |
種類 | OLED | |
解像度 | 2,520×1,080 (FHD+) | |
画素密度 | 449ppi | |
ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
チップセット (SoC) | モデル | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
プロセス | TSMC 4nm | |
CPU | Kryo CPU (最大3.2GHz, 8コア) | |
GPU | Adreno 740 GPU | |
モデム | Snapdragon X70 5G | |
メインメモリ (RAM) | 容量 | 8GB |
規格 | (確認中) | |
ストレージ (ROM) | 容量 | 128GB/256GB |
規格 | (確認中) | |
microSD | 最大1TB | |
バッテリー | 容量 | 5,000mAh |
急速充電 | 最大30W | |
充電時間 | (確認中) | |
使用時間 | 連続通話 | (確認中) |
連続待受 | (確認中) | |
ワイヤレス充電 | 対応 | |
コネクタ | USB Type-C | |
イヤホンジャック | 〇 | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
DSDS/DSDV | 〇 | |
CA | 〇 | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NR | (確認中) |
4G LTE | (確認中) | |
対応キャリア | (確認中) | |
VoLTE | (確認中) | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | WiF 6/6E | |
Bluetooth | ver5.3 | |
測位方式 | GPS, Glonass, Galileo BeiDou, QZSS (みちびき) | |
センサー類 | (確認中) | |
生体認証 | 顔認証 | ー |
指紋認証 | 〇 | |
スピーカー | フロントステレオスピーカー | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
ハイレゾ再生 | 〇 | |
NFC | 〇 | |
FeliCa | (確認中) | |
ジャイロ | 〇 | |
保護性能 | 防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | |
耐衝撃 | ー | |
カラー | Black, Blue, Platinum Silver | |
サイズ | 高さ | 約154mm |
横幅 | 約68mm | |
厚さ | 約8.6mm | |
重量 | 約182g |
コメント