「o’zzio モバイル(オッジオモバイル)」とは、パソコン関連機器を販売しているPCデポが運営する「o’zzio(オッジオ)」がMVNOとして提供する、週プランがあるのが特徴的な格安SIMサービスになります。
o’zzioモバイル LTE 詳細・概要
運営会社 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション |
回線 | docomo(MVNE:―) |
初期費用 | 3,000円 |
データ通信プラン(月額) | 700MB/週(ウィルス対策付き):1,000円~ |
SMS機能の追加 | なし(音声プランのみ) |
音声通話プラン(月額) | 低速通信:1,490円~ |
通話料 | 20円/30秒 |
SMS送信料 | 3円/通~ |
データ無制限プラン | なし |
電話かけ放題(月額) | 通話定額オプション(5分以内で月100回まで):800円 |
通信速度制限(1GBプラン) | 360MB/3日間 |
通信速度制限(4GBプラン) | 500MB/3日間 |
通信速度制限(10GBプラン) | 2GB/3日間 |
メールアドレス | 無料:@ozzio.jp |
データ容量の翌月繰越 | あり(通話プラン) |
データ容量の追加購入 | 500MB:1000円/1GB:2,000円 |
データシェア | なし |
通信速度 | 下り最大:150Mbps/上り最大:50Mbps |
通信速度(ライトプラン) | 128kbps |
通信速度(低速時) | 200kbps |
ターボ機能(高速/低速の切替) | なし |
バースト転送機能 | なし |
カウントフリー | なし |
テザリング機能 | 無料 |
Wi-Fiスポット | なし |
MNP即日切替 | なし |
MNP転出費用 | ―(調査中) |
口座振替 | 不可 |
端末セット販売 | あり |
端末補償 | ― |
最低契約期間/解除料 | データSIM:12ヵ月/調査中 |
音声通話付SIM:12ヶ月/10,000円 | |
3Gデータ通信 | 対応 |
o’zzioモバイル LTE 料金
初期費用
契約事務手数料 | 3,000円 |
料金プラン
データSIM(ウィルス対策「カスペルキー」付き)
通信容量 | 月額料金 | ルーターセット料金 |
700MB/週 | 1,000円 | 1,990円 |
2GB/週 | 2,000円 | 2,990円 |
最低利用期間 | 1年 | 1年 |
契約解除料 | 調査中 | 調査中 |
※ルーターセット:HUAWEI E5 383 + データSIM
音声SIM
通信容量 | 月額料金 | 通信制限 |
ライトプラン(128kbps) | 1,490円 | なし |
1GB | 1,790円 | 360MB/3日間 |
4GB | 1,990円 | 500MB/3日間 |
10GB | 2,990円 | 2GB/3日間 |
最低利用期間 | 12ヵ月 | |
契約解除料 | 10,000円 |
通話定額オプション:800円/月額
5分以内の通話が月100回まで無料になります。(10分以上の通話は30円/分)
オプション
データチャージ:1,000円~ 音声SIMのみ
500MB | 1,000円 |
1GB | 2,000円 |
o’zzio 050(IP電話アプリ):無料
o’zzio050同士 | 無料 |
国内固定電話 | 8円/3分 |
国内携帯電話 | 20円/1分 |
国内PHS | 12円/1分+10円 |
国際電話 | 15円/1分~ |
※当サイトの表示は全て税抜き価格での表示となっています。
o’zzioモバイル LTE キャンペーン・割引・特典
特になし。
o’zzioモバイル LTE 特徴・メリット
- ウィルス対策「カスペルキー」が付いてくる。(データプラン)
- 週プランが契約できる。(データプラン)
o’zzioモバイル LTE デメリット・注意点
- LINEの「年齢認証」ができない。
- 公衆無線LANのWi-Fiサービスがない。
- 「ターボ機能」(高速・低速通信の切替)や「バースト転送機能」(低速通信時にも、通信しはじめの一定量は高速通信できる機能)がない。
- データ専用SIMでも最低利用期間がある。(1年)
- 追加データチャージの料金が高い。