excite光/excite MEC光
2017.08.29

excite.光 (エキサイト光)/excite.MEC光 (エキサイトMEC光) は、ポータルサイトや格安SIMサービスなども展開する「株式会社エキサイト」の光コラボレーションサービス。excite.MEC光では、PPPoE接続 (トンネル接続方式) ではなく、より安定した高速通信が可能なIPoE接続 (ネイティブ接続方式) を採用しているので、新規契約をするのであれば「excite.MEC光 (エキサイトMEC光)」の方がおススメです。
»公式サイト: インターネットを安くするなら【excite光】

»公式サイト: 【エキサイトMEC光】次世代のネットワーク(IPv6 IPoE)

excite光 (エキサイト光)
excite光 概要 |
運営会社 | エキサイト株式会社 |
通信回線 | フレッツ光(光コラボ) |
プロバイダ契約 | 別途必要なし |
回線速度 | 最大1Gbps |
接続方式 | PPPoE |
初期費用/工事費用 | 0円 |
基本料金 | 戸建住宅 | 月額4,796円 (税込) |
集合住宅 | 月額3,696円 (税込) |
光電話 | 月額550円 (税込) |
光テレビ | 月額825円 (税込) |
支払い方法 | クレジットカード |
キャッシュバック | なし |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | ― |
excite光の特徴やメリット
- 月額基本料金が業界最安値クラスである。
- 最低利用期間や解約違約金 (契約解除料) がない。
- キャンペーンで事務手数料や回線工事費用といった初期費用が無料になる。
|
excite光の注意点やデメリット
- キャッシュバックキャンペーンは実施していない。
- キャンペーンで申し込むと最低利用期間や解約違約金 (契約解除料) が発生する。
- 支払い方法がクレジットカード払いのみで、口座振替には対応していない。
- 格安SIM/格安スマホ (エキサイトモバイル) とのセット割引はない。
- ホームゲートウェイ/ルーターをレンタルした場合、MEC光を利用するのと料金はほとんど変わらない。
|
excite光の料金
エキサイト光は、戸建て住宅や4世帯未満 (西日本は6世帯未満) のアパートやマンション向けの「ファミリータイプ」が月額 税込4,796円 (税抜4,360円)、4世帯以上 (西日本は6世帯以上) のアパートやマンション向けの「マンションタイプ」が月額 税込3,696円 (税抜3,360円) で利用可能になっています。
ファミリータイプ (戸建住宅)
料金表 (税込) |
事務手数料 | 光回線-新設 | 1,100円 |
光回線-転用 | 2,200円 |
事業者変更 | 2,200円 |
標準工事費 | 光回線-新設 | 19,800円 |
光回線-転用 | 工事不要 |
事業者変更 | 工事不要 |
月額基本料 | 4,796円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
リモートサポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 220~330円/台 |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
マンションタイプ (集合住宅)
料金表 |
事務手数料 | 光回線-新設 | 1,100円 |
光回線-転用 | 2,200円 |
事業者変更 | 2,200円 |
標準工事費 | 光回線-新設 | 16,500円 |
光回線-転用 | 工事不要 |
事業者変更 | 工事不要 |
月額基本料 | 3,696円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
リモートサポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 220~330円/台 |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
excite光のキャンペーン/キャッシュバック情報
エキサイト光は、フレッツ光や光コラボを利用しておらず回線新設する場合は「初期・工事費用無料&12ヶ月間月額割引キャンペーン」で最大で30,404円割引 (税込)、フレッツ光や光コラボを利用中の方は「転用・事業者変更キャンペーン」で集合住宅: 月額2,816円 (税込)/戸建住宅: 月額3,916円 (税込) から利用可能になります。
初期・工事費用無料&12ヶ月間月額割引キャンペーン
ファミリータイプ料金表 (税込) |
初期費用 | 手数料 | 1,100円 ⇒ 0円 |
工事費 | 19,800円 ⇒ 0円 |
月額基本料 | 1年目 | 4,796円 ⇒ 4,004円 |
2年目 | 4,796円 |
3年目 | 4,796円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
サポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 220~330円/台 |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
マンションタイプ料金表 (税込) |
初期費用 | 手数料 | 1,100円 ⇒ 0円 |
工事費 | 16,500円 ⇒ 0円 |
月額基本料 | 1年目 | 3,696円 ⇒ 2,932円 |
2年目 | 3,696円 |
3年目 | 3,696円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
サポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 220~330円/台 |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
転用・事業者変更キャンペーン
ファミリータイプ料金表 (税込) |
初期費用 | 手数料 | 2,200円 ⇒ 0円 |
工事費 | 工事不要 |
月額基本料 | 1年目 | 4,796円 ⇒ 3,916円 |
2年目 | 4,796円 |
3年目 | 4,796円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
サポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 220~330円/台 |
最低利用期間 | 24ヶ月 |
契約解除料 | 11,000円 |
マンションタイプ料金表 (税込) |
初期費用 | 手数料 | 2,200円 ⇒ 0円 |
工事費 | 工事不要 |
月額基本料 | 1年目 | 3,696円 ⇒ 2,816円 |
2年目 | 3,696円 |
3年目 | 3,696円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
サポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 220~330円/台 |
最低利用期間 | 24ヶ月 |
契約解除料 | 11,000円 |
↓↓↓公式サイトはこちら↓↓↓


excite MEC光
excite MEC光 概要 |
運営会社 | エキサイト株式会社 |
通信回線 | フレッツ光(光コラボ) |
プロバイダ契約 | 別途必要なし |
回線速度 | 最大1Gbps |
接続方式 | IPoE |
初期費用/工事費用 | 0円 |
基本料金 | 戸建住宅 | 月額4,950円 (税込) |
集合住宅 | 月額3,850円 (税込) |
光電話 | 月額550円 (税込) |
光テレビ | 月額825円 (税込) |
支払い方法 | クレジットカード |
キャッシュバック | なし |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | ― |
excite MEC光の特徴やメリット
- 通信速度が速くて安定している。
- 最低利用期間や解約違約金 (契約解除料) がない。
- キャンペーンで事務手数料や回線工事費用といった初期費用が無料になる。
- 割引キャンペーンで月額基本料が業界最安値クラスになる。
|
excite MEC光の注意点やデメリット
- キャッシュバックキャンペーンは実施していない。
- キャンペーンで申し込むと最低利用期間や解約違約金 (契約解除料) が発生する。
- 支払い方法がクレジットカード払いのみで、口座振替には対応していない。
|
excite MEC光の料金
エキサイトMEC光は、戸建て住宅や4世帯未満 (西日本は6世帯未満) のアパートやマンション向けの「ファミリータイプ」が月額 税込4,950円 (税抜4,500円)、4世帯以上 (西日本は6世帯以上) のアパートやマンション向けの「マンションタイプ」が月額 税込3,850円 (税抜3,500円) で利用可能になっています。
ファミリータイプ (戸建住宅)
料金表 (税込) |
MEC光開通手続き料 | 3,300円 |
事務手数料 | 光回線-新設 | 1,100円 |
光回線-転用 | 2,200円 |
事業者変更 | 2,200円 |
標準工事費 | 光回線-新設 | 19,800円 |
光回線-転用 | 工事不要 |
事業者変更 | 工事不要 |
月額基本料 | 4,950円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
リモートサポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 110円 |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
マンションタイプ (集合住宅)
料金表 (税込) |
MEC光開通手続き料 | 3,300円 |
事務手数料 | 光回線-新設 | 1,100円 |
光回線-転用 | 2,200円 |
事業者変更 | 2,200円 |
標準工事費 | 光回線-新設 | 16,500円 |
光回線-転用 | 工事不要 |
事業者変更 | 工事不要 |
月額基本料 | 3,850円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
リモートサポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 110円 |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
excite MEC光のキャンペーン/キャッシュバック情報
エキサイトMEC光は、フレッツ光や光コラボを利用しておらず回線新設する場合は「初期・工事費用無料&12ヶ月間月額割引キャンペーン」で最大30,404円割引 (税込)、フレッツ光や光コラボ利用中の方は「転用・事業者変更キャンペーン」で集合住宅: 月額2,970円 (税込)/戸建住宅: 月額4,070円 (税込) から利用可能になります。
初期・工事費用無料&12ヶ月間月額割引キャンペーン
ファミリータイプ料金表 (税込) |
初期費用 | 手数料 | 4,400円 ⇒ 0円 |
工事費 | 19,800円 ⇒ 0円 |
月額基本料 | 1年目 | 4,950円 ⇒ 4,433円 |
2年目 | 4,950円 |
3年目 | 4,950円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
サポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 110円 |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
マンションタイプ料金表 (税込) |
初期費用 | 手数料 | 4,400円 ⇒ 0円 |
工事費 | 16,500円 ⇒ 0円 |
月額基本料 | 1年目 | 3,850円 ⇒ 3,361円 |
2年目 | 3,850円 |
3年目 | 3,850円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
サポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 110円 |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
転用・事業者変更キャンペーン
ファミリータイプ料金表 (税込) |
初期費用 | 手数料 | 5,500円 ⇒ 3,300円 |
工事費 | 工事不要 |
月額基本料 | 1年目 | 4,500円 ⇒ 4,070円 |
2年目 | 4,950円 |
3年目 | 4,950円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
サポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 110円 |
最低利用期間 | 24ヶ月 |
契約解除料 | 11,000円 |
マンションタイプ料金表 (税込) |
初期費用 | 手数料 | 5,500円 ⇒ 3,300円 |
工事費 | 工事不要 |
月額基本料 | 1年目 | 3,850円 ⇒ 2,970円 |
2年目 | 3,850円 |
3年目 | 3,850円 |
光でんわ (月額) | 550円 |
光テレビ (月額) | 825円 |
サポート (月額) | 550円 |
レンタル機器 (月額) | 110円 |
最低利用期間 | 24ヶ月 |
契約解除料 | 11,000円 |
↓↓↓キャンペーンサイトはこちら↓↓↓

