ソフトバンクでは、オンライン専用ブランド「LINEMO (ラインモ)」において、2021年7月15日 (木) より月額990円 (税込) で利用できる新料金プラン「ミニプラン」を提供開始しました。格安SIMの料金プランとではどのように違うのか比較します。
格安SIM (MVNO) の5GB以下のプラン
格安SIM (MVNO) では、IIJmioの「ギガプラン」やnuroモバイルの「バリュープラス」のほか、HISモバイルの「格安ステップ」など、5GB以下で低価格な小容量の料金プランを数多く提供しています。
5GB以下のプランの一覧 (音声通話SIM) | ||
OCNモバイルONE | プラン | 新コース |
通信量 | 1GB/3GB | |
月額料金 | 770円 (税込)/990円 (税込) | |
BIGLBEモバイル | プラン | 標準プラン |
通信量 | 1GB/3GB | |
月額料金 | 1,078円 (税込)/1,320円 (税込) | |
JCOM MOBILE | プラン | Aプラン ST |
通信量 | 1GB/5GB | |
月額料金 | 1,078円 (税込)/1,628円 (税込) | |
IIJmio | プラン | ギガプラン |
通信量 | 2GB/4GB | |
月額料金 | 858円 (税込)/1,078円 (税込) | |
nuro mobile | プラン | バリュープラス VS/VM |
通信量 | 3GB/5GB | |
月額料金 | 792円 (税込)/990円 (税込) | |
mineo | プラン | マイピタ |
通信量 | 1GB/5GB | |
月額料金 | 1,298円 (税込)/1,518円 (税込) | |
HISモバイル | プラン | 格安ステップ |
通信量 | 1GB/3GB/5GB | |
月額料金 | 590円 (税込)/790円 (税込)/1,190円 (税込) | |
イオンモバイル | プラン | さいてきプラン |
通信量 | 0.5~5GB | |
月額料金 | 1,023~1,518円 (税込) | |
LinksMate | プラン | 標準プラン |
通信量 | 0.1~5GB | |
月額料金 | 517~1,210円 (税込) |
プラン比較
初期費用
ラインモやジェイコムモバイルをウェブで申し込むと初期費用が無料になりますが、リンクスメイトでは離島以外の地域: 1,100円 (税込)/沖縄を含む離島地域: 2,200円 (税込) の送料が必要となっており、UQモバイルや他のMVNOでは契約事務手数料やSIMカード発行料など合計 3,300~3,746円 (税込) の費用が発生します。
初期費用 | ||
LINEMO | 0円 | |
UQ mobile | 3,300円 (税込) | |
OCNモバイルONE | 3,733円 (税込) | |
BIGLBEモバイル | SIMのみ | 0円 |
端末セット | 3,733円 (税込) | |
JCOM MOBILE | 0円 | |
IIJmio (タイプD/タイプA) | 434円 (税込)/447円 (税込) | |
nuro mobile | 3,733円 (税込) | |
mineo | 3,740円 (税込) | |
HISモバイル | 3,300円 (税込) | |
イオンモバイル | 3,300円 (税込) | |
LinksMate | 1,100円 (税込)/2,200円 (税込) |
※IIJmioでは契約事務手数料 3,300円 (税込) が1円になるキャンペーンを実施しています。
※BIGLOBEモバイルでは、音声通話SIM (SIMカードのみ) の申し込みで契約事務手数料 3,300円 (税込) とSIMカード発行手数料 433.4円 (税込)/枚が無料になるキャンペーンを実施しています。
月額料金
月額基本料金は、LINEMOの「ミニプラン」が月額990円 (税込) となっているのに対し、ワイモバイルの「シンプルS」が月額2,178円 (税込)、UQモバイルの「くりこしプラン S」が月額1,628円 (税込) ですが、家族割引やネット、電力サービスとのセット割引を適用することで「ミニプラン」と同額の月額990円 (税込) で利用可能になります。
また、nuroモバイルやHISモバイル、リンクスメイトなどでは「ミニプラン」よりも料金が低く設定されていますが、BIGLOBEモバイルやジェイコムモバイル、マイネオ、イオンモバイルなどの料金プランは「ミニプラン」よりも高くなっています。
月額基本料 (5GB以下) | ||
LINEMO | 3GB | 990円 (税込) |
OCNモバイルONE | 1GB | 770円 (税込) |
3GB | 990円 (税込) | |
BIGLBEモバイル | 1GB | 1,078円 (税込) |
3GB | 1,320円 (税込) | |
JCOM MOBILE | 1GB | 1,078円 (税込) |
5GB | 1,628円 (税込) | |
IIJmio | 2GB | 858円 (税込) |
4GB | 1,078円 (税込) | |
nuro mobile | 3GB | 792円 (税込) |
5GB | 990円 (税込) | |
mineo | 1GB | 1,298円 (税込) |
5GB | 1,518円 (税込) | |
HISモバイル | 1GB | 590円 (税込) |
3GB | 790円 (税込) | |
5GB | 1,190円 (税込) | |
イオンモバイル | 0.5GB | 1,023円 (税込) |
1GB | 1,078円 (税込) | |
2GB | 1,188円 (税込) | |
3GB | 1,298円 (税込) | |
4GB | 1,408円 (税込) | |
5GB | 1,518円 (税込) | |
LinksMate | 0.1GB | 517円 (税込) |
0.5GB | 715円 (税込) | |
1GB | 737円 (税込) | |
2GB | 770円 (税込) | |
3GB | 902円 (税込) | |
4GB | 1,078円 (税込) | |
5GB | 1,210円 (税込) |
割引サービス
IIJmioは「IIJmioひかり」とセットで利用すると600円割引、OCNモバイルONEは「OCN光」「OCN for ドコモ光」とセットで利用すると200円割引、BIGLOBEモバイルは「BIGLOBE光」とセットで利用すると200円安くなるほか、家族で利用すると2回線目以降は200円割引してくれるといったサービスが用意されており、LINEMOには家族割引やセット割引はありませんが、元々の料金設定が安くなっています。
割引サービス | ||
LINEMO | 家族 | ー |
ネット | ー | |
でんき | ー | |
OCNモバイルONE | 家族 | ー |
ネット | 220円割引 (税込) | |
でんき | ー | |
BIGLBEモバイル | 家族 | 2回線目以降: 220円割引 (税込) |
ネット | 220円割引 (税込) | |
でんき | ー | |
JCOM MOBILE | 家族 | ー |
ネット | ー | |
でんき | ー | |
IIJmio | 家族 | ー |
ネット | 660円割引 (税込) | |
でんき | ー | |
nuro mobile | 家族 | ー |
ネット | ー | |
でんき | ー | |
mineo | 家族 | 55円割引 (税込) |
ネット | ー | |
でんき | ー | |
HISモバイル | 家族 | ー |
ネット | ー | |
でんき | ー | |
イオンモバイル | 家族 | ー |
ネット | ー | |
でんき | ー | |
LinksMate | 家族 | ー |
ネット | ー | |
でんき | ー |
カウントフリー (ゼロレーティング)
LINEMOがSNSアプリ「LINE」がカウントフリー (データ消費ゼロ) で利用できるのに対して、OCNモバイルONEではサブスク音楽配信サービスがカウントフリーになる「MUSICカウントフリーオプション」が追加料金なし、BIGLOBEモバイルでは動画や音楽がカウントフリーになる「エンタメフリー・オプション」が月額308円 (税込)、リンクスメイトではSNSやゲームなどのデータ通信量が90%以上OFFになる「カウントフリー・オプション」が月額550円 (税込) で追加可能になっています。
カウントフリー | ||
LINEMO | 利用料 | 無料 |
対象 | LINE | |
OCNモバイルONE | 利用料 | 無料 |
対象 | 音楽: Amazon Music, ANiUTa, AWA, dヒッツ, LINE MUSIC, RecMusic, Spotifyなど | |
BIGLBEモバイル | 利用料 | 音声通話SIM: 月額308円 (税込) |
対象 | 動画: ABEMA, U-NEXT, YouTube, YouTube Kids 音楽/ラジオ: Amazon Music, Apple Music, AWA, dヒッツ, LINE MUSIC, radiko, RecMusic, Spotify, YouTube Music, 楽天ミュージックなど 書籍: dブック, dマガジン, 楽天kobo, 楽天マガジン その他: au PAYマーケット, Facebook Messenger | |
JCOM MOBILE | 利用料 | 無料 |
対象 | 動画: J:COMオンデマンド for J:COM LINK 音楽: J:COMミュージック | |
IIJmio | 利用料 | ー |
対象 | ー | |
nuro mobile | 利用料 | ー |
対象 | ー | |
mineo | 利用料 | 無料 |
対象 | LaLa Call | |
HISモバイル | 利用料 | ー |
対象 | ー | |
イオンモバイル | 利用料 | ー |
対象 | ー | |
LinksMate | 利用料 | 月額550円 (税込) |
対象 | SNS: Facebook, Instagram, Twitter, Lobi ゲーム: アイマス, ウマ娘, グラブル, シャドバ, リネージュ2など (全80タイトル以上) コンテンツ (動画/音楽など): ABEMA, Amebaマンガ, AWA, Mirrativ, niconico, U-NEXT, Video Market, サイコミなど |
データチャージ
データ容量を使い切った場合、LINEMOの「ミニプラン」では1GBあたり550円 (税込) でチャージできますが、IIJmioの「ギガプラン」では1GBあたり220円 (税込) の料金でチャージが可能になっています。
チャージ料金 | ||
LINEMO | 1GB | 550円 (税込) |
OCNモバイルONE | 1GB | 550円 (税込) |
BIGLBEモバイル | 0.1GB | 330円 (税込) |
JCOM MOBILE | 0.1GB | 220円 (税込) |
IIJmio | 1GB | 220円 (税込) |
nuro mobile | 1GB | 550円 (税込) |
mineo | 0.1GB | 55円 (税込) |
HISモバイル | 1GB | 275円 (税込) |
イオンモバイル | 1GB | 528円 (税込) |
LinksMate | 0.1GB | 88円 (税込) |
1GB | 550円 (税込) |
オススメなのは?
ラインモの「ミニプラン」はデータ容量が3GB&LINEアプリが使い放題で月額990円 (税込) で利用可能。余ったデータ容量を翌月に繰り越しできず、より安い料金でサービスを提供している格安SIMサービスもありますが、ソフトバンクの高品質な4G/5Gネットワークを使用している点なども考慮すると一番オススメできる料金プランになっています。
一方、スマホをセットで安く購入したい場合は、端末セールを実施しているIIJmio (アイアイジェイミオ) やOCNモバイルONE。データ通信量が1GB以下のライトユーザー、もっと安い料金でスマホが利用したい場合はnuroモバイルやHISモバイル。動画や音楽、SNS、ゲームなど、特定のサービスに用途が限定されている場合はカウントフリー機能を提供している格安SIMサービスもオススメです。
LINEMO
ソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO (ラインモ)」では、月間のデータ容量が3GB (超過後は最大300kbps) の「ミニプラン」と20GB (超過後は最大1Mbps) の「スマホプラン」の2種類のプランが用意されており、どちらもLINEアプリが使い放題で月額990円 (税込) から利用可能。新規契約で最大10,000円相当のPayPayボーナスがもらえるほか、5分かけ放題オプションが1年間 無料で利用できるキャンペーンを実施中です。
概要 (税込) | ||
契約事務手数料 | 0円 | |
月額料金 (音声プラン) | 3GB | 990円 |
20GB | 2,728円 | |
LINEギガフリー | +0円 | |
5Gオプション | +0円 | |
5分かけ放題 | +550円 ⇒ +0円 (1年間) | |
かけ放題 (制限なし) | +1,650円 ⇒ +1,100円 (1年間) | |
セット割引 | ー | |
家族割引 | ー | |
最低利用期間 | なし | |
契約解除料 | 0円 |

コメント