公式サイト:DTI 光
DTI光とは、freebit(フリービット)傘下のインターネットサービスプロバイダ「株式会社ドリーム・トレイン・インターネット」が提供する、NTT東日本・NTT西日本の光回線(フレッツ光)とプロバイダをセットにした光回線サービスになります。DTI SIMや東京ガス(電気・ガス)、au(エーユー)とのセット割引があります。
DTI光 詳細・概要
DTI 光 | |||
運営(プロバイダ) | ドリーム・トレイン・インターネット | ||
通信回線 | フレッツ光 (光コラボ) | ||
プロバイダ契約 | 別途必要なし | ||
回線速度 | 100Mbps ~ 1Gbps | ||
支払い方法 | クレジットカード/口座振替 | ||
DTI 光 ファミリー(戸建住宅) | |||
初期費用 | 新規開設 | 事務手数料 | 800円 |
工事料金 | ~18,000円 | ||
転用 | 事務手数料 | 1,800円 | |
工事料金 | 0~2,000円 | ||
月額料金 | 4,800円 | ||
DTI 光 マンション(集合住宅) | |||
初期費用 | 新規開設 | 事務手数料 | 800円 |
工事料金 | ~15,000円 | ||
転用 | 事務手数料 | 1,800円 | |
工事料金 | 0~2,000円 | ||
月額料金 | 3,600円 | ||
オプション | |||
光電話 | 工事費 | 1,000~4,500円 | |
月額料金 | 500円 | ||
光テレビ | 登録料 | 2,800円 | |
工事費 | 3,000円~ | ||
月額料金 | 660円 | ||
最低利用期間・契約解除料(違約金) | |||
最低利用期間 | なし | ||
契約解除料(違約金) | ― | ||
キャンペーン | |||
キャッシュバック18,000円&工事費実質無料 | |||
割引サービス | |||
DTI光×SIMセット割 | DTI SIM | 150円/月額 | |
DTI光×auセット割 | auスマホ | 500~1,200円/月額 | |
東京ガストリプル割 | ガス・電気 | 100~250円/月額 |
※新規開通=フレッツ光を利用していない方/転用=フレッツ光を利用中の方
DTI光 キャンペーン・割引・特典
最大18,000円キャッシュバック&工事費用が実質無料
キャンペーン期間:2017年11月1日(水) ~ 2017年11月30日(木) 18:00
DTI光の新規申込で最大18,000円のキャッシュバック&工事費実質無料になります。※キャッシュバック時期は最短で7ヶ月目頃になります。
契約タイプ | キャッシュバック | |
ファミリー | DTI 光のみ | 14,000円 |
+ひかり電話 | 18,000円 | |
マンション | DTI 光のみ | 12,000円 |
+ひかり電話 | 16,000円 |
※新規開通(工事費用が発生する方)のみ対象で、転用(フレッツ光を利用中)の方は対象外になります。
キャッシュバック・キャンペーンの申込はこちら⇒DTI 光
セット割引
セット | 対象 | 月額割引 | |
DTI光×SIMセット割 | DTI SIM | 150円割引 | |
DTI光×auセット割 | au | 大容量 | 1,200円割引 |
小容量 | 500円割引 | ||
東京ガストリプル割 | 東京ガス(電気・ガス) | 250円割引 | |
100円割引 |
※東京ガストリプル割は、ファミリータイプが250円の割引、マンションタイプが100円の割引になります。
DTI光 特徴・メリット
- 最低利用期間・契約解除料(違約金)がない。
- 回線開通月の月額利用料金が無料である。
- au・DTI SIM・東京ガス(ガス/電気)のセット割引がある。
- メールサービス・ホームページサービスなどが無料で利用できる。
- 月額料金が比較的に安い。
DTI光 デメリット・注意点
- キャッシュバックが、光回線(フレッツ光)の新規開通のみである。
DTI光 利用料金
基本料金
※初月の月額料金が無料になります。
契約タイプ | ファミリー | マンション | |
事務手数料 | 新規 | 800円 | 800円 |
転用 | 1,800円 | 1,800円 | |
工事料金 | 新規 | ~18,000円 | ~15,000円 |
転用 | 0~2,000円 | 0~2,000円 | |
月額料金 | 4,800円 | 3,600円 | |
最低利用期間 | なし | ||
契約解除料(違約金) | ― |
DTI ひかり電話
※初月の月額料金が無料になります。
プラン | 基本プラン | こみプラン | |
工事費 | 1,000~4,500円 | ||
月額料金 | 500円 | 1,500円 | |
通話料 | 固定電話 | 8円/3分 | |
携帯電話 | 16~18円/1分 | ||
無料通話 | なし | 480円分 | |
オプション | 番号表示 | 400円 | 無料 |
番号リクエスト | 200円 | ||
通話中着信 | 300円 | ||
転送電話 | 500円 | ||
迷惑電話拒否 | 200円 | ||
着信お知らせ | 100円 | ||
FAXお知らせ | 100円 | ||
ダブルチャネル | 200円 | ||
マイナンバー | 100円 | ||
着信課金 | 1,000円 | ||
テレビ電話 | 無料 | ||
高音質電話 | 無料 |
DTI 光テレビ
※初月の月額料金が無料になります。
利用料金 | ||
初期費用 | 利用登録料 | 2,800円 |
工事費 | 3,000円~ | |
月額利用料 | 660円 |
その他オプション
メールサービス:無料
メールアドレスが1個付与されます。
ウィルスチェック:無料
メールのウイルス感染をサーバー側でチェック・駆除するサービス。
迷惑メールチェック・迷惑メールブロック:無料
「迷惑メール」をサーバー側で自動判定・自動破棄。
サポートツールSiLK Touch:無料
オペレーターによる遠隔サポート
Feel6@DTI:無料
IPv4環境下でもIPv6接続が可能になる仮想化技術。
U+Link:無料
外出先から自宅のパソコンのファイルが取り出せる。
ホームページサービス:無料
無料で最大100MB使えるホームページサービス。
あんしんリモートサポート:500円/月額 ※初月無料
遠隔サポート、オンラインパソコン教室(1,800円/回)など
※申込はこちらから⇒DTI 光