データ通信使用量での料金プランの比較
自分に合った料金プランを選ぶときには、1ヵ月にスマートフォンでデータ通信をおおよそどの程度利用するか考えることが必要になります。MMD研究所の調査によると、スマホ利用者のデータ通信使用量で、最も多いのが1GB未満で18.8%となり、全体の54.7%が3GB未満になるようです。そこで、ここでは、データ通信の使用量の目安とMVNOの主要28社の料金プランをデータ通信量別に比較しました。
項目 | 1GB |
Webサイトの閲覧 | 約4,500ページ |
メール(1通=300文字程度での計算) | 約20万通 |
地図(Googleマップ) | 約1,400ページ |
LINE(文字/スタンプ) | 約50万回 |
LINE(音声通話) | 約55時間 |
LINE(ビデオ通話) | 約3時間 |
動画の閲覧(YouTube:低画質) | 約5.5時間 |
動画の閲覧(YouTube:高画質) | 約90分 |
楽曲のダウンロード | 約250曲 |
低速通信(200kbps)でできること
通信制限がかかってしまった場合や低速モード(ターボ機能OFF)にした時などには、多くの場合が通信速度が200kbpsという速度になります。この200kbpsの速度では、アプリのダウンロードや動画の閲覧などは厳しくなりますが、メールやLINE、テキスト中心のニュースサイトなどの閲覧はストレスなく利用できます。
UQモバイルでは、低速時においての通信速度が300kbpsと他社よりも速いので、よりストレスが軽減されます。また、バースト機能を備えている格安SIMであれば、通信開始の数秒間は高速になるので、多少画像の多いサイトでもスムーズに読み込んでくれます。
おすすめの格安SIM 最安値の料金プラン
月額298円から利用可能な神プラン!|ロケットモバイル(ロケモバ)
数ある格安SIM(MVNO)の中でも、ロケットモバイル(ロケモバ)の神プラン(データSIM:298円/音声通話SIM:948円)が最安値の料金プランになります。通信は低速(200kbps)ですが、メールやLINEなどは問題なく利用する事ができ、とにかく安くスマホを使いたい人におすすめです。また、3GBのデータ定額プランにおいても月額840円と最安値になっています。
公式サイト⇒ロケットモバイル
4GBの定額プランで最安値!|イオンモバイル
ライトユーザーからミドルユーザーまでにおすすめのイオンモバイル。通信容量が4GBの定額プランで最安値になっています。かけ放題オプションも提供しているので、通話を多く使う方でも、おトクに利用できます。
公式サイト⇒イオンモバイル
月額2,380円「b-mobileSIM 25GB定額」|b-mobile
「b-mobileSIM 25GB定額」は、MVNO各社の大容量プランの中でもズバ抜けて安く、月額2380円(音声付:3,180円)で利用できます。スマホやタブレットなどで、動画もたっぷり視聴したいヘビーユーザーにおススメです。b-moile(日本通信)は、5段階定額制「b-mobile おかわりSIM」やソフトバンク回線の「b-mobile S」といった格安SIMサービスも提供しています。
公式サイト⇒b-mobile
キャンペーン適用で12ヵ月間を割引料金で利用可能!|QTmobile
音声通話 | 1GB | 890円/月額 |
3GB | 990円/月額 |
九州電力グループの株式会社QTnetが提供する、docomoとauの回線に対応した、格安SIM・格安スマホ「QTmobile(QTモバイル)」。QTモバイルキャンペーン(1/10まで)で、12ヵ月間を業界最安値クラスの月額料金で利用できます。
公式サイト/キャンペーンの申込はこちら⇒QTモバイル
格安SIM(MVNO) 通信容量別の料金比較表
3GB以下の料金プラン
MVNO | 低速通信 | 1GB | 2GB | 3GB |
IIJmio/タイプD | ― | ― | ― | 900円 |
IIJmio/タイプA | ― | ― | ― | 900円 |
イオンモバイル | ― | 480円 | 780円 | ― |
エキサイトモバイル | 500円 | 670円 | 770円 | 880円 |
OCNモバイルONE | ― | ― | ― | 1,100円 |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― | ― | ― | 900円 |
カシモ(MEモバイル) | ― | 980円 | ― | 1,680円 |
GMOとくとくBB | ― | 630円 | ― | 780円 |
J:COM MOBILE | ― | ― | ― | 900円 |
DMMモバイル | 440円 | 480円 | 770円 | 850円 |
DTI SIM | ― | 600円 | ― | 840円 |
TONE(トーン) | 無制限:1,000円(500~600kbps) | |||
Nifmo(ニフモ) | ― | ― | ― | 900円 |
nuro mobile | ― | ― | 700円 | 900円 |
b-mobile/おかわりSIM | 500円 | 500円 | 750円 | 1,000円 |
b-mobile/開幕SIM | ― | 880円 | ― | 1,580円 |
BIGLOBE SIM | ― | ― | ― | 900円 |
FREETEL(フリーテル) | 299円 | 499円 | 900円 | 900円 |
mineo(マイネオ)/プランD | ― | 800円 | ― | 900円 |
mineo(マイネオ)/プランA | ― | 800円 | ― | 900円 |
@モバイルくん。 | ― | ― | ― | 934円 |
UQmobile(UQモバイル) | ― | ― | ― | 980円 |
U-mobile | 680円 | 680円 | 900円 | 900円 |
U-mobile S | ― | 880円 | ― | 1,580円 |
LINE MOBILE | ― | 500円 | ― | 1,110円 |
楽天モバイル | 525円 | ― | ― | 900円 |
LIBMO(リブモ) | 480円 | ― | ― | 880円 |
LinksMate(リンクスメイト) | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル(ロケモバ) | 298円 | 590円 | 690円 | 840円 |
MVNO | 低速通信 | 1GB | 2GB | 3GB |
IIJmio/タイプD | ― | ― | ― | 1,040円 |
IIJmio/タイプA | ― | ― | ― | 900円 |
イオンモバイル | ― | 620円 | 920円 | ― |
エキサイトモバイル | 640円 | 810円 | 910円 | 1,020円 |
OCNモバイルONE | ― | ― | ― | 1,220円 |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― | ― | ― | 1,050円 |
カシモ(MEモバイル) | ― | 1,300円 | ― | 1,880円 |
GMOとくとくBB | ― | 780円 | ― | 900円 |
J:COM MOBILE | ― | ― | ― | 900円 |
DMMモバイル | 590円 | 630円 | 920円 | 1,000円 |
DTI SIM | ― | 750円 | ― | 990円 |
TONE(トーン) | 無制限:1,100円(500~600kbps) | |||
Nifmo(ニフモ) | ― | ― | ― | 1,050円 |
nuro mobile | ― | ― | 850円 | 1,050円 |
b-mobile/おかわりSIM | 630円 | 630円 | 880円 | 1,130円 |
b-mobile/開幕SIM | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE SIM | ― | ― | ― | 1,020円 |
FREETEL(フリーテル) | 439円 | 639円 | 1,040円 | 1,040円 |
mineo(マイネオ)/プランD | ― | 920円 | ― | 1,020円 |
mineo(マイネオ)/プランA | ― | 800円 | ― | 900円 |
@モバイルくん。 | ― | ― | ― | 1,054円 |
UQmobile(UQモバイル) | ― | ― | ― | 980円 |
U-mobile | 730円 | 730円 | ― | 1,050円 |
U-mobile S | ― | ― | ― | ― |
LINE MOBILE | ― | 620円 | ― | 1,110円 |
楽天モバイル | 645円 | ― | ― | 1,020円 |
LIBMO(リブモ) | 620円 | ― | ― | 1,020円 |
LinksMate(リンクスメイト) | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル(ロケモバ) | 448円 | 740円 | 850円 | 990円 |
MVNO | 低速通信 | 1GB | 2GB | 3GB |
IIJmio/タイプD | ― | ― | ― | 1,600円 |
IIJmio/タイプA | ― | ― | ― | 1,600円 |
イオンモバイル | ― | 1,280円 | 1,380円 | ― |
エキサイトモバイル | 1,200円 | 1,370円 | 1,470円 | 1,580円 |
OCNモバイルONE | ― | ― | ― | 1,500円 |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― | ― | ― | 1,600円 |
カシモ(MEモバイル) | ― | 1,800円 | ― | 2,380円 |
GMOとくとくBB | ― | ― | ― | 1,480円 |
J:COM MOBILE | ― | ― | ― | 1,600円 |
DMMモバイル | 1,140円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 |
DTI SIM | ― | 1,200円 | ― | 1,490円 |
TONE(トーン) | 無制限:1,953円(500~600kbps) | |||
Nifmo(ニフモ) | ― | ― | ― | 1,600円 |
nuro mobile | ― | ― | 1,400円 | 1,600円 |
b-mobile/おかわりSIM | 1,300円 | 1,300円 | 1,550円 | 1,800円 |
b-mobile/開幕SIM | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE SIM | ― | 1,400円 | ― | 1,600円 |
FREETEL(フリーテル) | 999円 | 1,199円 | 1,600円 | 1,600円 |
mineo(マイネオ)/プランD | ― | 1,500円 | ― | 1,600円 |
mineo(マイネオ)/プランA | ― | 1,410円 | ― | 1,510円 |
@モバイルくん。 | ― | ― | ― | ― |
UQmobile(UQモバイル) | ― | ― | ― | 1,680円 |
U-mobile | 1,480円 | 1,480円 | ― | 1,580円 |
U-mobile S | ― | ― | ― | ― |
LINE MOBILE | ― | 1,200円 | ― | 1,690円 |
楽天モバイル | 1,250円 | ― | ― | 1,600円 |
LIBMO(リブモ) | 1,180円 | ― | ― | 1,580円 |
LinksMate(リンクスメイト) | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル(ロケモバ) | 948円 | 1,250円 | 1,300円 | 1,400円 |
4GB~7GBの料金プラン
MVNO | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB |
IIJmio/タイプD | ― | ― | 1,520円 | ― |
IIJmio/タイプA | ― | ― | 1,520円 | ― |
イオンモバイル | 980円 | ― | 1,480円 | ― |
エキサイトモバイル | 1,150円 | 1,450円 | 1,600円 | 1,900円 |
OCNモバイルONE | ― | ― | 1,450円 | ― |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― | ― | ― | 2,280円 |
カシモ(MEモバイル) | ― | 1,980円 | ― | 2,280円 |
GMOとくとくBB | ― | 1,250円 | 1,320円 | 1,900円 |
J:COM MOBILE | ― | ― | ― | ― |
DMMモバイル | ― | 1,210円 | ― | 1,860円 |
DTI SIM | ― | 1,220円 | ― | ― |
TONE(トーン) | 無制限:1,000円(500~600kbps) | |||
Nifmo(ニフモ) | ― | ― | ― | 1,600円 |
nuro mobile | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 |
b-mobile/おかわりSIM | 1,250円 | 1,500円 | ― | ― |
b-mobile/開幕SIM | ― | ― | ― | 2,980円 |
BIGLOBE SIM | ― | ― | 1,450円 | ― |
FREETEL(フリーテル) | 1,520円 | 1,520円 | 2,140円 | 2,140円 |
mineo(マイネオ)/プランD | ― | ― | 1,580円 | ― |
mineo(マイネオ)/プランA | ― | ― | 1,580円 | ― |
@モバイルくん。 | ― | 1,810円 | ― | 2,667円 |
UQmobile(UQモバイル) | ― | ― | ― | ― |
U-mobile | ― | 1,480円 | ― | ― |
U-mobile S | ― | ― | ― | 2,980円 |
LINE MOBILE | ― | 1,640円 | ― | 2,300円 |
楽天モバイル | ― | 1,450円 | ― | ― |
LIBMO(リブモ) | ― | ― | 1,480円 | ― |
LinksMate(リンクスメイト) | ― | 1,500円 | ― | ― |
ロケットモバイル(ロケモバ) | ― | 1,200円 | ― | 1,850円 |
MVNO | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB |
IIJmio/タイプD | ― | ― | 1,660円 | ― |
IIJmio/タイプA | ― | ― | 1,520円 | ― |
イオンモバイル | 1,120円 | ― | 1,620円 | ― |
エキサイトモバイル | 1,290円 | 1,590円 | 1,740円 | 2,040円 |
OCNモバイルONE | ― | ― | 1,570円 | ― |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― | ― | ― | 2,430円 |
カシモ(MEモバイル) | ― | 2,180円 | ― | 2,680円 |
GMOとくとくBB | ― | 1,400円 | 1,440円 | 2,050円 |
J:COM MOBILE | ― | ― | ― | ― |
DMMモバイル | ― | 1,360円 | ― | 2,010円 |
DTI SIM | ― | 1,370円 | ― | ― |
TONE(トーン) | 無制限:1,100円(500~600kbps) | |||
Nifmo(ニフモ) | ― | ― | ― | 1,750円 |
nuro mobile | 1,250円 | 1,450円 | 1,650円 | 1,850円 |
b-mobile/おかわりSIM | 1,380円 | 1,630円 | ― | ― |
b-mobile/開幕SIM | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE SIM | ― | ― | 1,570円 | ― |
FREETEL(フリーテル) | 1,660円 | 1,660円 | 2,280円 | 2,280円 |
mineo(マイネオ)/プランD | ― | ― | 1,700円 | ― |
mineo(マイネオ)/プランA | ― | ― | 1,580円 | ― |
@モバイルくん。 | ― | 1,930円 | ― | 2,787円 |
UQmobile(UQモバイル) | ― | ― | ― | ― |
U-mobile | ― | 1,630円 | ― | ― |
U-mobile S | ― | ― | ― | ― |
LINE MOBILE | ― | 1,640円 | ― | 2,300円 |
楽天モバイル | ― | 1,570円 | ― | ― |
LIBMO(リブモ) | ― | ― | 1,620円 | ― |
LinksMate(リンクスメイト) | ― | 1,500円 | ― | ― |
ロケットモバイル(ロケモバ) | ― | 1,350円 | ― | 2,000円 |
MVNO | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB |
IIJmio/タイプD | ― | ― | 2,220円 | ― |
IIJmio/タイプA | ― | ― | 2,220円 | ― |
イオンモバイル | 1,580円 | ― | 1,980円 | ― |
エキサイトモバイル | 1,850円 | 2,150円 | 2,300円 | 2,600円 |
OCNモバイルONE | ― | ― | 1,850円 | ― |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― | ― | ― | 2,980円 |
カシモ(MEモバイル) | ― | 2,680円 | ― | 2,980円 |
GMOとくとくBB | ― | ― | 1,970円 | ― |
J:COM MOBILE | ― | 3,980円 | ― | 4,980円 |
DMMモバイル | ― | 1,910円 | ― | 2,560円 |
DTI SIM | ― | 1,920円 | ― | ― |
TONE(トーン) | 無制限:1,953円(500~600kbps) | |||
Nifmo(ニフモ) | ― | ― | ― | 2,300円 |
nuro mobile | 1,800円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 |
b-mobile/おかわりSIM | 2,050円 | 2,300円 | ― | ― |
b-mobile/開幕SIM | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE SIM | ― | ― | 2,150円 | ― |
FREETEL(フリーテル) | 2,220円 | 2,220円 | 2,840円 | 2,840円 |
mineo(マイネオ)/プランD | ― | ― | 2,280円 | ― |
mineo(マイネオ)/プランA | ― | ― | 2,190円 | ― |
@モバイルくん。 | ― | ― | ― | ― |
UQmobile(UQモバイル) | ― | ― | ― | ― |
U-mobile | ― | 1,980円 | ― | ― |
U-mobile S | ― | ― | ― | ― |
LINE MOBILE | ― | 2,220円 | ― | 2,880円 |
楽天モバイル | ― | 2,150円 | ― | ― |
LIBMO(リブモ) | ― | ― | 2,180円 | ― |
LinksMate(リンクスメイト) | ― | 2,100円 | ― | ― |
ロケットモバイル(ロケモバ) | ― | 1,800円 | ― | 2,400円 |
10GB以上のプラン
MVNO | 10GB |
IIJmio/タイプD | 2,560円 |
IIJmio/タイプA | 2,560円 |
イオンモバイル | 2,680円(12GB) |
エキサイトモバイル | 2,380円 |
OCNモバイルONE | 2,300円 |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― |
カシモ(MEモバイル) | 2,780円 |
GMOとくとくBB | 2,240円 |
J:COM MOBILE | ― |
DMMモバイル | 2,190円 |
DTI SIM | 2,100円 |
TONE(トーン) | 1,000円(500~600kbps) |
Nifmo(ニフモ) | 2,800円(13GB) |
nuro mobile | 2,300円 |
b-mobile SIM | 2,380円(25GB) |
b-mobile/開幕SIM | 4,980円(30GB) |
BIGLOBE SIM | 2,700円(12GB) |
FREETEL(フリーテル) | 2,470円 |
mineo(マイネオ)/プランD | 2,520円 |
mineo(マイネオ)/プランA | 2,520円 |
@モバイルくん。 | 3,619円 |
UQmobile(UQモバイル) | ― |
U-mobile | 2,480円(無制限) |
U-mobile S | 4,980円(30GB) |
LINE MOBILE | 2,640円 |
楽天モバイル | 2,260円 |
LIBMO(リブモ) | 2,280円 |
LinksMate(リンクスメイト) | 2,500円 |
ロケットモバイル(ロケモバ) | ― |
MVNO | 10GB |
IIJmio/タイプD | 2,700円 |
IIJmio/タイプA | 2,560円 |
イオンモバイル | 2,820円(12GB) |
エキサイトモバイル | 2,520円 |
OCNモバイルONE | 2,420円 |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― |
カシモ(MEモバイル) | 2,980円 |
GMOとくとくBB | 2,390円 |
J:COM MOBILE | ― |
DMMモバイル | 2,350円 |
DTI SIM | 2,250円 |
TONE(トーン) | 1,100円(500~600kbps) |
Nifmo(ニフモ) | 2,950円(13GB) |
nuro mobile | 2,450円 |
b-mobile SIM | 2,510円(25GB) |
b-mobile/開幕SIM | ― |
BIGLOBE SIM | 2,820円(12GB) |
FREETEL(フリーテル) | 2,610円 |
mineo(マイネオ)/プランD | 2,640円 |
mineo(マイネオ)/プランA | 2,520円 |
@モバイルくん。 | 3,739円 |
UQmobile(UQモバイル) | ― |
U-mobile | 2,630円(無制限) |
U-mobile S | ― |
LINE MOBILE | 2,640円 |
楽天モバイル | 2,380円 |
LIBMO(リブモ) | 2,420円 |
LinksMate(リンクスメイト) | 2,500円 |
ロケットモバイル(ロケモバ) | ― |
MVNO | 10GB |
IIJmio/タイプD | 3,260円 |
IIJmio/タイプA | 3,260円 |
イオンモバイル | 3,280円(12GB) |
エキサイトモバイル | 3,080円 |
OCNモバイルONE | 2,700円 |
ONLY SIM(オンリーシム) | ― |
カシモ(MEモバイル) | 3,480円 |
GMOとくとくBB | 3,110円(12GB) |
J:COM MOBILE | 5,980円 |
DMMモバイル | 2,890円 |
DTI SIM | 2,800円 |
TONE(トーン) | 1,953円(500~600kbps) |
Nifmo(ニフモ) | 3,500円(13GB) |
nuro mobile | 3,000円 |
b-mobile SIM | 3,180円(25GB) |
b-mobile/開幕SIM | ― |
BIGLOBE SIM | 3,400円(12GB) |
FREETEL(フリーテル) | 3,170円 |
mineo(マイネオ)/プランD | 3,220円 |
mineo(マイネオ)/プランA | 3,130円 |
@モバイルくん。 | 5,000円 |
UQmobile(UQモバイル) | ― |
U-mobile | 2,730円(無制限) |
U-mobile S | ― |
LINE MOBILE | 3,220円 |
楽天モバイル | 2,960円 |
LIBMO(リブモ) | 2,980円 |
LinksMate(リンクスメイト) | 3,100円 |
ロケットモバイル(ロケモバ) | ― |