SoftBankは、Y!mobileブランドの新料金プラン「シンプル2 S/M/L」を発表しました。既存プランの「シンプル S/M/L」からデータ容量が増量されており、PayPayカード割やネットとのセット割引を適用することで月額1,078円 (税込) から利用可能。2023年10月以降に提供開始の予定になっています。
»公式サイト: “Y!mobile“
シンプル2 (S/M/L) の概要
ワイモバイルは、ソフトバンクのサブブランドとして人気の格安SIM/格安スマホサービス。2023年10月よりサービス開始する新プラン「シンプル2」は、毎月のデータ容量に応じて「シンプル2 S」「シンプル2 M」「シンプル2 L」の3種類のプランが用意されており、PayPayカード割、おうち割 光セット (A)、家族割引サービスなどを適用することで月額1,078円 (税込) から利用できます。
概要 | ||
運営会社 | SoftBank | |
回線 | SoftBank/Y!mobile | |
対応通信 | 5G回線 | 対応 |
4G回線 | 対応 | |
3G回線 | ー | |
初期費用 | 0円 (税込) | |
月額料金 | プランS | 2,365円 (税込) |
プランM | 4,015円 (税込) | |
プランL | 5,115円 (税込) | |
割引サービス | カード割引 | 187円割引 (税込) |
セット割引 | 1,100~1,650円割引 (税込) | |
家族割引 | 1,100円割引 (税込) | |
1GB以下 | 0~2,200円割引 (税込) | |
キャリアメール (MMS) | 無料 (@ymobile.ne.jp) | |
+メッセージ | 無料 | |
キャリア決済 | 無料 (ワイモバイルまとめて支払い) | |
データシェア | 〇 | |
テザリング | 無料 | |
3日間制限 | ー | |
通信量の翌月繰越 | 〇 | |
最低利用期間 | なし | |
契約解除料 | 0円 |
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (短所)
|
シンプル2 (S/M/L) の利用料金
新料金プラン「シンプル2」の基本料金は、データ容量が3GBのシンプル2 Sが月額2,365円 (税込)、20GBのシンプル2 Mが月額4,015円 (税込)、30GBのシンプル2 Lが月額5,115円 (税込) となっていて、PayPayカード割とおうち割 光セット (A) を適用することでシンプル2 Sが月額1,078円 (税込) で利用できるほか、データ通信量が1GB以下の月はシンプル2 Mとシンプル2 Lも月額1,078円 (税込)で利用可能になります。
料金表 (税込) | ||
初期費用 | 0円 | |
月額料金 | プランS | 1,078~2,365円 |
プランM | 1,078~4,015円 | |
プランL | 1,078~5,115円 | |
通話料 | 22円/30秒 | |
かけ放題 | 10分/回 | +880円 |
制限なし | +1,980円 | |
最低利用期間 | なし | |
契約解除料 | 0円 |
初期費用
ワイモバイルショップでは事務手数料 3,850円 (税込) が必要ですが、公式オンラインストアから申し込むことで初期費用は無料になります。
データ通信量
月間のデータ容量は、シンプル2 Sが4GB (超過後: 最大300kbps/128kbps)、シンプル2 Mが20GB (超過後: 最大1Mbps/128kbps)、シンプル2 Lが30GB (超過後: 最大1Mbps/128kbps) となっていて、余ったデータ容量は翌月に繰り越して利用可能です。
音声通話サービス 料金表 (税込) | ||||
プラン | プランS | プランM | プランL | |
データ通信量 | 4GB | 20GB | 30GB | |
増量オプション | +2GB | +5GB | +5GB | |
超過後 | 1段階目 | 最大300kbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
2段階目 | 最大128kbps | 最大128kbps | 最大128kbps | |
翌月繰越 | 〇 | 〇 | 〇 | |
速度切り替え | ー | ー | ー | |
3日間制限 | ー | ー | ー |
月額料金/割引サービス
シンプル2 S/M/L は「PayPayカード割」「おうち割 光セット (A)」「家族割引サービス」のといった割引の対象となっているほか、シンプル2 M/Lでは通信量が1GB以下の場合は月額料金を1,100~2,200円割引してくれます。
割引サービス (税込) | |||
プラン | プランS | プランM | プランL |
月額基本料 | 2,365円 | 4,015円 | 5,115円 |
PayPayカード割 | 187円割引 | 187円割引 | 187円割引 |
おうち割 光セット (A) | 1,100円割引 | 1,650円割引 | 1,650円割引 |
家族割引サービス | 1,100円割引 | 1,100円割引 | 1,100円割引 |
1GB以下 | 対象外 | 1,100円割引 | 2,200円割引 |
※おうち割 光セット (A) と家族割引サービスは同時適用されません。
割引後の月額料金 (PayPayカード割)
料金表 (税込) | ||||
プラン | プランS | プランM | プランL | |
月額料金 | 1GB以下 | 2,178円 | 2,728円 | 2,728円 |
1GB超 | 3,828円 | 4,928円 | ||
最低利用期間 | なし | |||
契約解除料 | 0円 |
割引後の月額料金 (おうち割 光セット)
料金表 (税込) | ||||
プラン | プランS | プランM | プランL | |
月額料金 | 1GB以下 | 1,265円 | 1,265円 | 1,265円 |
1GB超 | 2,365円 | 3,465円 | ||
最低利用期間 | なし | |||
契約解除料 | 0円 |
割引後の月額料金 (PayPayカード割&おうち割 光セット)
料金表 (税込) | ||||
プラン | プランS | プランM | プランL | |
月額料金 | 1GB以下 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
1GB超 | 2,178円 | 3,278円 | ||
最低利用期間 | なし | |||
契約解除料 | 0円 |
割引後の月額料金 (家族割引サービス)
料金表 (税込) | ||||
プラン | プランS | プランM | プランL | |
月額料金 (1回線目) | 1GB以下 | 2,365円 | 2,915円 | 2,915円 |
1GB超 | 4,015円 | 5,115円 | ||
月額料金 (2回線目~) | 1GB以下 | 1,265円 | 1,815円 | 1,815円 |
1GB超 | 2,915円 | 4,015円 | ||
最低利用期間 | なし | |||
契約解除料 | 0円 |
割引後の月額料金 (au PAY カードお支払い割&家族セット割)
料金表 (税込) | ||||
プラン | プランS | プランM | プランL | |
月額料金 (1回線目) | 1GB以下 | 2,178円 | 2,728円 | 2,728円 |
1GB超 | 3,828円 | 4,928円 | ||
月額料金 (2回線目~) | 1GB以下 | 1,078円 | 1,628円 | 1,628円 |
1GB超 | 2,728円 | 3,828円 | ||
最低利用期間 | なし | |||
契約解除料 | 0円 |
通話料/かけ放題 (通話定額)
国内通話料は30秒22円 (税込) となっていて、1回10分以内の国内通話がかけ放題になる「だれとでも定額+」が月額880円 (税込)、国内通話が24時間 かけ放題になる「スーパーだれとでも定額+」が月額1,980円 (税込) で利用可能。
だれとでも定額+/スーパーだれとでも定額+の加入者は、留守番電話プラス: 月額330円 (税込)、割込通話: 月額220円 (税込)、グループ通話: 月額220円 (税込)、一定額ストップサービス: 月額110円 (税込) といった有料オプションが無料で利用できます。
音声通話サービス 料金表 (税込) | ||||
プラン | プランS | プランM | プランL | |
通話料 | 30秒22円 | 30秒22円 | 30秒22円 | |
かけ放題 (月額) | 10分/回 | 880円 | 880円 | 880円 |
24時間 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 |
契約期間/違約金
シンプル2 S/M/L には最低利用期間が設けられておらず、契約解除料やMNP転出手数料も無料になっています。
コメント