ソニーは5G対応のAndroidスマートフォン「Xperia 10 V」を発表しました。高性能なトリプルカメラや21:9シネマワイドディスプレイ、5,000mAhバッテリーを搭載した世界最軽量のミドルレンジモデル。ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの4キャリア (MNO) のほか、UQモバイルでも取り扱いし、2023年7月上旬の発売予定になっています。
Source: “Sony“
Xperia 10 V/概要
スペック概要
Xperia 10 V (エクスペリア テン マークファイブ) は、2023年5月11日 (木) にグローバル向けに発表されたXperia 10シリーズの最新モデル。
背面カメラは4,800万画素 (広角) +800万画素 (超広角) +800万画素 (望遠) のトリプルレンズ。メインの広角カメラには光学式手ブレ補正 (OIS) を搭載し、薄暗いシーンもクリアに撮影できるほか、光学式手ブレ補正 (OIS) と電子式手ブレ補正 (EIS) を組み合わせたハイブリッド手ブレ補正によって、手ブレの少ない、鮮明な動画撮影が可能。前面のカメラは800万画素 (標準)、ハンドシャッター機能にも対応。
6.1インチ (アスペクト比 21:9) の有機ELディスプレイを採用し、解像度は2,520×1,080ドット (フルHD+)。Xperia 10シリーズでは初めて上下にフロントステレオスピーカーを搭載。6nmプロセスのQualcomm Snapdragon 695 5G、6GBメモリー、128GBストレージ、5,000mAhバッテリーを搭載するほか、eSIM、防水防塵、おサイフケータイ (FeliCa) などに対応したミドルレンジモデル。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
カラーバリエーション
Xperia 10 Vの本体カラーは、ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルの3社では「ラベンダー」「セージグリーン」「ホワイト」「ブラック」の4色、auとUQモバイルでは「ラベンダー」「ホワイト」「ブラック」の3色が用意されています。
ラベンダー/セージグリーン
ホワイト/ブラック
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | SONY | |
モデル | Xperia 10 V | |
型番 | キャリア | SO-52D, SOG11, A302SO, XQ-DC44 |
SIMフリー | ー | |
発売日 | キャリア | 2023年7月 |
SIMフリー | ー | |
販売価格 | 価格未定 | |
カメラ (背面) | 画素数 | 48MP | 8MP | 8MP |
画素サイズ | 0.8μm | 1.12μm | 1.0μm | |
焦点距離 | 26mm | 16mm | 54mm | |
FOV | 80° | 120° | 43° | |
絞り値 | F1.8 | F2.2 | F2.2 | |
AF | PDAF | |
動画 | 1080p 30fps, Hybrid OIS/EIS Video Stabilization | |
カメラ (前面) | 画素数 | 8MP |
画素サイズ | 1.12μm | |
焦点距離 | 26mm | |
FOV | 78° | |
絞り値 | F2.0 | |
動画 | 1080p 30fps | |
OS | Android 13 | |
画面 | 画面サイズ | 6.1インチ |
アスペクト比 | 21:9 | |
パネル種類 | OLED | |
解像度 | 2,520×1,080 (FHD+) | |
ガラス | Gorilla Glass Victus | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
タッチサンプリングレート | 120Hz | |
チップセット (SoC) | モデル | Snapdragon 695 5G |
プロセス | 6nm | |
CPU | Kryo 560 (最大2.2GHz, 8コア) | |
GPU | Adreno 619 | |
モデム | Snapdragon X51 | |
メインメモリ (RAM) | 容量 | 6GB |
規格 | LPDDR4X | |
ストレージ (ROM) | 容量 | 128GB |
規格 | UFS 2.1 | |
microSD | 最大1TB (microSDXC) | |
バッテリー | 容量 | 5,000mAh |
急速充電 | USB PD | |
充電時間 | 約130分 | |
使用時間 | 連続通話 | 約2,930分 |
連続待受 | 約820時間 | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
コネクタ | USB Type-C (USB 2.0) | |
イヤホンジャック | 〇 | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
DSDS/DSDV | 〇 | |
CA | 〇 | |
通信速度 | 受信時 | 最大2.1Gbps |
送信時 | 最大218Mbps | |
Band | 5G NR | n3, n28, n77, n78, n79 |
4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 21, Band 38, Band 41, Band 42 | |
3G | Band I, Band IV, Band V, Band VIII | |
2G | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten | |
VoLTE (HD+) | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth | ver5.1 | |
測位方式 | A-GPS, A-GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS (みちびき) | |
センサー類 | (確認中) | |
生体認証 | 顔認証 | ー |
指紋認証 | 〇 | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
ハイレゾ再生 | 〇 | |
NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
耐久性 | 防水性能 | IPX5/IPX8 |
防塵性能 | IP6X | |
耐衝撃 | ー | |
カラー | Black, White, Lavender, Sage Green | |
サイズ | 高さ | 約155mm |
横幅 | 約68mm | |
厚さ | 約8.3mm | |
重量 | 約159g |
コメント