公式サイト: OCN モバイル ONE
7月終了のキャンペーン一覧 (OCNモバイルONE)
|
発売記念特価「OPPO A54 5G」
[対象期間:2021年6月25日(金) 11:00 ~ 2021年7月9日 (金) 11:00]
OCNモバイルONEでは、OPPO Aシリーズの5G対応モデル「OPPO A54 5G」の発売を記念して期間限定のセール特価で販売中。4眼カメラや大画面ディスプレイ、大容量バッテリーを搭載し、コスパに優れたエントリーモデルの5Gスマートフォン。スマホセット (端末+音声通話SIM) の価格が11,800円 (税込) になっているほか、通話定額オプション「OCNでんわ 完全かけ放題オプション (税込1,430円/月)」の同時加入で端末代金を2,000円割引してくれるので、最新の5Gスマホ「OPPO A54 5G」が9,600円 (税込) でも購入可能です。
価格表 (税込) | |
対象端末 | OPPO A54 5G |
販売価格 | スマホセット 一括: 22,877円 ⇒ 11,800円 分割: 目安953円×24回 ⇒ 目安491円 ×24回 (11,077円OFF) |
+オプション加入 一括: 22,877円 ⇒ 9,600円 分割: 目安953円×24回 ⇒ 目安400円 ×24回 (13,277円OFF) |
発売記念特価「Mi 11 Lite 5G」
[対象期間:2021年7月2日(金) 11:00 ~ 2021年7月15日 (金) 11:00]
OCNモバイルONEでは、シャオミのメインブランドである「Mi」シリーズの最新モデル「Mi 11 Lite 5G」の発売を記念して期間限定のセール特価で販売中。AI3眼カメラや大画面の有機ELディスプレイを搭載し、おサイフケータイも利用できる “世界最薄” の5Gスマートフォン。スマホセット (端末+音声通話SIM) の価格は20,000円 (税込) になっています。
価格表 (税込) | |
対象端末 | Mi 11 Lite 5G |
販売価格 | スマホセット 一括: 33,591円 ⇒ 20,000円 分割: 目安1,399円×24回 ⇒ 目安833円 ×24回 (13,591円OFF) |
人気のスマホSALE
[対象期間:2021年6月30日(水) 11:00 ~ 2021年7月16日 (金) 11:00]
OCNモバイルONEで実施中の期間限定セール「人気のスマホSALE」では、対象のスマホセット (端末+音声通話SIM) を最大15,000円OFFのセール特価で販売しています。
Android
価格表 (税込) | |
対象端末 | AQUOS sense4 plus SH-M16 |
販売価格 | スマホセット 一括: 35,849円 ⇒ 19,400円 分割: 目安1,493円×24回 ⇒ 目安808円 ×24回 (16,449円OFF) |
対象端末 | moto g PRO |
販売価格 | スマホセット 一括: 24,194円 ⇒ 7,700円 分割: 目安1,008円×24回 ⇒ 目安320円 ×24回 (16,494円OFF) |
対象端末 | moto g8 plus |
販売価格 | スマホセット 一括: 21,134円 ⇒ 4,700円 分割: 目安880円×24回 ⇒ 目安195円 ×24回 (16,434円OFF) |
対象端末 | OPPO A73 |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 目安687円×24回 ⇒ 分割払いなし (16,500円OFF) |
対象端末 | OPPO Reno3 A |
販売価格 | スマホセット 一括: 25,719円 ⇒ 9,300円 分割: 目安1,071円×24回 ⇒ 目安387円 ×24回 (16,419円OFF) |
対象端末 | Redmi 9T |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 目安687円×24回 ⇒ 分割払いなし (16,500円OFF) |
対象端末 | Xperia 10 II |
販売価格 | スマホセット 一括: 36,080円 ⇒ 19,600円 分割: 目安1,503円×24回 ⇒ 目安819円 ×24回 (16,480円OFF) |
iPhone
価格表 (税込) | |
対象端末 | iPhone XR 64GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 68,310円 ⇒ 51,900円 分割: 目安2,846円×24回 ⇒ 目安2,162円 ×24回 (16,410円OFF) |
対象端末 | iPhone XR 256GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 73,810円 ⇒ 57,400円 分割: 目安3,075円×24回 ⇒ 目安2,391円 ×24回 (16,410円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 256GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 91,289円 ⇒ 74,800円 分割: 目安3,803円×24回 ⇒ 目安3,116円 ×24回 (16,489円OFF) |
中古スマホセール
[対象期間:2021年6月30日(水) 11:00 ~ 2021年7月16日 (金) 11:00]
OCNモバイルONEでは、未使用品、極美品、美品といった中古のiPhoneやAndroidスマートフォンをセット販売しており、中古スマホセールでは対象のスマホセット (端末+音声通話SIM) が最大15,000円OFFになっているので、最新モデルや人気モデルの「iPhone」「Android」が1円 (税込) から購入可能です。
中古 Android
中古スマホセールでは、AQUOS、Galaxy、Xperia、ZenFoneなどの「Android」がセール特価になっています。
価格表 (税込) | |
対象端末 | AQUOS sense3 SH-M12 (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 22,000円 ⇒ 5,500円 分割: 目安916円×24回 ⇒ 目安229円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | AQUOS sense3 SH-M12 (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 22,000円 ⇒ 5,500円 分割: 目安916円×24回 ⇒ 目安229円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | AQUOS sense4 SH-M15 (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 24,310円 ⇒ 7,810円 分割: 目安1,012円×24回 ⇒ 目安325円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | AQUOS sense4 SH-M15 (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 24,310円 ⇒ 7,810円 分割: 目安1,012円×24回 ⇒ 目安325円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | AQUOS sense4 plus SH-M16 (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 33,990円 ⇒ 17,490円 分割: 目安1,416円×24回 ⇒ 目安728円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | Galaxy A7 (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 目安687円×24回 ⇒ 分割払いなし (16,500円OFF) |
対象端末 | moto g9 play (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 14,201円 ⇒ 1円 分割: 目安591円×24回 ⇒ 分割払いなし (14,200円OFF) |
対象端末 | moto g9 play (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 14,201円 ⇒ 1円 分割: 目安591円×24回 ⇒ 分割払いなし (14,200円OFF) |
対象端末 | moto g PRO (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 22,891円 ⇒ 6,391円 分割: 目安953円×24回 ⇒ 目安266円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | moto g PRO (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 22,891円 ⇒ 6,391円 分割: 目安953円×24回 ⇒ 目安266円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | OPPO A73 (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 20,790円 ⇒ 4,290円 分割: 目安866円×24回 ⇒ 目安178円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | OPPO Reno3 A (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 28,446円 ⇒ 11,946円 分割: 目安1,185円×24回 ⇒ 目安497円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | OPPO Reno3 A (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 28,446円 ⇒ 11,946円 分割: 目安1,185円×24回 ⇒ 目安497円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | TCL 10 Lite (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 18,194円 ⇒ 1,694円 分割: 目安758円×24回 ⇒ 目安70円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | Redmi Note 9S 64GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 15,689円 ⇒ 1円 分割: 目安653円×24回 ⇒ 分割払いなし (15,688円OFF) |
対象端末 | Redmi Note 9S 128GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 19,939円 ⇒ 3,439円 分割: 目安830円×24回 ⇒ 目安143円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | Xperia 10 II (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 34,210円 ⇒ 17,710円 分割: 目安1,425円×24回 ⇒ 目安737円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | ZenFone 7 (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 74,800円 ⇒ 58,300円 分割: 目安3,116円×24回 ⇒ 目安2,429円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | ZenFone 7 Pro (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 87,890円 ⇒ 71,390円 分割: 目安3,662円×24回 ⇒ 目安2,974円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | ZenFone 7 Pro (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 87,890円 ⇒ 71,390円 分割: 目安3,662円×24回 ⇒ 目安2,974円 ×24回 (16,500円OFF) |
中古 iPhone
中古スマホセールでは、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE (第2世代) などの「iPhone」がセール特価になっています。
価格表 (税込) | |
対象端末 | iPhone SE 32GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 目安687円×24回 ⇒ 分割払いなし (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone SE 第2世代 64GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 50,820円 ⇒ 34,320円 分割: 目安2,117円×24回 ⇒ 目安1,430円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone SE 第2世代 64GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 48,730円 ⇒ 32,230円 分割: 目安2,030円×24回 ⇒ 目安1,342円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone SE 第2世代 128GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 53,680円 ⇒ 37,180円 分割: 目安2,236円×24回 ⇒ 目安1,549円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone SE 第2世代 128GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 54,890円 ⇒ 38,390円 分割: 目安2,287円×24回 ⇒ 目安1,599円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone SE 第2世代 256GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 67,100円 ⇒ 50,600円 分割: 目安2,795円×24回 ⇒ 目安2,108円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 32GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 目安687円×24回 ⇒ 分割払いなし (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 32GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 目安687円×24回 ⇒ 分割払いなし (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 128GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 18,810円 ⇒ 2,310円 分割: 目安783円×24回 ⇒ 目安96円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 128GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 18,810円 ⇒ 2,310円 分割: 目安783円×24回 ⇒ 目安96円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 256GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 26,400円 ⇒ 9,900円 分割: 目安1,100円×24回 ⇒ 目安412円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 256GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 26,400円 ⇒ 9,900円 分割: 目安1,100円×24回 ⇒ 目安412円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 Plus 32GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 21,010円 ⇒ 4,510円 分割: 目安875円×24回 ⇒ 目安187円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 Plus 32GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 21,010円 ⇒ 4,510円 分割: 目安875円×24回 ⇒ 目安187円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 Plus 128GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 24,640円 ⇒ 8,140円 分割: 目安1,026円×24回 ⇒ 目安339円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 Plus 128GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 24,640円 ⇒ 8,140円 分割: 目安1,026円×24回 ⇒ 目安339円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 7 Plus 256GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 34,650円 ⇒ 18,150円 分割: 目安1,443円×24回 ⇒ 目安756円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 8 64GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 17,820円 ⇒ 1,320円 分割: 目安743円×24回 ⇒ 目安55円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 8 64GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 17,820円 ⇒ 1,320円 分割: 目安743円×24回 ⇒ 目安55円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 8 256GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 25,740円 ⇒ 9,240円 分割: 目安1,072円×24回 ⇒ 目安385円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 8 256GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 25,740円 ⇒ 9,240円 分割: 目安1,072円×24回 ⇒ 目安385円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 8 Plus 64GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 27,390円 ⇒ 10,890円 分割: 目安1,141円×24回 ⇒ 目安453円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 8 Plus 64GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 27,390円 ⇒ 10,890円 分割: 目安1,141円×24回 ⇒ 目安453円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 8 Plus 256GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 33,000円 ⇒ 16,500円 分割: 目安1,375円×24回 ⇒ 目安687円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 8 Plus 256GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 33,000円 ⇒ 16,500円 分割: 目安1,375円×24回 ⇒ 目安687円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XR 64GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 58,300円 ⇒ 41,800円 分割: 目安2,429円×24回 ⇒ 目安1,741円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XR 64GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 58,410円 ⇒ 41,910円 分割: 目安2,433円×24回 ⇒ 目安1,746円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XR 128GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 64,570円 ⇒ 48,070円 分割: 目安2,690円×24回 ⇒ 目安2,002円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XR 128GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 67,100円 ⇒ 50,600円 分割: 目安2,795円×24回 ⇒ 目安2,108円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XR 256GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 65,450円 ⇒ 48,950円 分割: 目安2,727円×24回 ⇒ 目安2,039円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XS 64GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 69,630円 ⇒ 53,130円 分割: 目安2,901円×24回 ⇒ 目安2,213円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XS 256GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 74,250円 ⇒ 57,750円 分割: 目安3,093円×24回 ⇒ 目安2,406円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XS 512GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 65,120円 ⇒ 48,620円 分割: 目安2,713円×24回 ⇒ 目安2,025円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XS 512GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 65,120円 ⇒ 48,620円 分割: 目安2,713円×24回 ⇒ 目安2,025円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XS Max 256GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 87,560円 ⇒ 71,060円 分割: 目安3,648円×24回 ⇒ 目安2,960円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XS Max 256GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 87,560円 ⇒ 71,060円 分割: 目安3,648円×24回 ⇒ 目安2,960円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XS Max 512GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 81,180円 ⇒ 64,680円 分割: 目安3,382円×24回 ⇒ 目安2,695円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XS Max 512GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 81,180円 ⇒ 64,680円 分割: 目安3,382円×24回 ⇒ 目安2,695円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 64GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 71,280円 ⇒ 54,780円 分割: 目安2,970円×24回 ⇒ 目安2,282円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 64GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 71,280円 ⇒ 54,780円 分割: 目安2,970円×24回 ⇒ 目安2,282円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 64GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 68,530円 ⇒ 52,030円 分割: 目安2,855円×24回 ⇒ 目安2,167円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 128GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 76,340円 ⇒ 59,840円 分割: 目安3,180円×24回 ⇒ 目安2,493円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 128GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 76,340円 ⇒ 59,840円 分割: 目安3,180円×24回 ⇒ 目安2,493円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 128GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 77,990円 ⇒ 61,490円 分割: 目安3,249円×24回 ⇒ 目安2,562円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 256GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 88,000円 ⇒ 71,500円 分割: 目安3,666円×24回 ⇒ 目安2,979円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 256GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 88,000円 ⇒ 71,500円 分割: 目安3,666円×24回 ⇒ 目安2,979円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 256GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 90,420円 ⇒ 73,920円 分割: 目安3,767円×24回 ⇒ 目安3,080円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 Pro 64GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 100,760円 ⇒ 84,260円 分割: 目安4,198円×24回 ⇒ 目安3,510円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 Pro 256GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 96,140円 ⇒ 79,640円 分割: 目安4,005円×24回 ⇒ 目安3,318円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 Pro 512GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 112,420円 ⇒ 95,920円 分割: 目安4,684円×24回 ⇒ 目安3,996円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 Pro 512GB (極美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 112,420円 ⇒ 95,920円 分割: 目安4,684円×24回 ⇒ 目安3,996円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 Pro Max 512GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 117,260円 ⇒ 100,760円 分割: 目安4,885円×24回 ⇒ 目安4,198円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 256GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 116,710円 ⇒ 100,210円 分割: 目安4,862円×24回 ⇒ 目安4,175円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 256GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 116,710円 ⇒ 100,210円 分割: 目安4,862円×24回 ⇒ 目安4,175円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 mini 64GB (美品) |
販売価格 | スマホセット 一括: 85,580円 ⇒ 69,080円 分割: 目安3,565円×24回 ⇒ 目安2,878円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 mini 64GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 85,580円 ⇒ 69,080円 分割: 目安3,565円×24回 ⇒ 目安2,878円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 mini 128GB (未使用) |
販売価格 | スマホセット 一括: 91,300円 ⇒ 74,800円 分割: 目安3,804円×24回 ⇒ 目安3,116円 ×24回 (16,500円OFF) |
OCNモバイルONE 超快適★涼体験Twitterキャンペーン
[対象期間:2021年7月9日(金) 15:00 ~ 2021年7月16日(金) 15:00]
キャンペーン期間中にOCNモバイルONEのTwitter公式アカウント (@ocn_mobileone) をフォローし、キャンペーン応募用のツイートを申込期限までにリツイートすると、抽選で合計500名にサーティワン アイスクリーム レギュラーシングルギフト券をプレゼントしてくれます。
特典内容 | |
対象人数 | 抽選500名 |
特典 | サーティワン アイスクリーム レギュラーシングルギフト券 |
8月終了のキャンペーン一覧 (OCNモバイルONE)
|
スマホ最安1円 (税込) ~ 対象商品入れ替えSALE 7月第二弾
[対象期間:2021年7月16日(金) 11:00 ~ 2021年8月2日 (月) 11:00]
対象のスマホセット (端末+音声通話SIM) を最大15,000円OFFのセール特価で販売しているほか、通話定額オプション「OCNでんわ 完全かけ放題オプション (月額 税込1,430円)」の同時加入で端末代金をセール価格から2,000円割引してくれます。
Android
価格表 (税込) | |
対象端末 | AQUOS sense4 SH-M15 |
販売価格 | スマホセット 一括: 25,685円 ⇒ 9,200円 分割: 目安1,070円×24回 ⇒ 目安383円 ×24回 (16,485円OFF) |
対象端末 | AQUOS sense5G SH-M17 |
販売価格 | スマホセット 一括: 35,849円 ⇒ 19,400円 分割: 目安1,493円×24回 ⇒ 目安808円 ×24回 (16,449円OFF) |
対象端末 | Mi Note 10 Lite |
販売価格 | スマホセット 一括: 28,440円 ⇒ 11,940円 分割: 目安1,185円×24回 ⇒ 目安497円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | moto g100 |
販売価格 | スマホセット 一括: 41,508円 ⇒ 26,000円 分割: 目安1,729円×24回 ⇒ 目安1,083円 ×24回 (15,508円OFF) |
対象端末 | OPPO Reno A |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 目安687円×24回 ⇒ 分割払いなし (16,500円OFF) |
対象端末 | OPPO Reno5 A |
販売価格 | スマホセット 一括: 33,596円 ⇒ 20,000円 分割: 目安1,399円×24回 ⇒ 目安833円 ×24回 (13,596円OFF) |
オプションセット 一括: 33,596円 ⇒ 17,800円 分割: 目安1,399円×24回 ⇒ 目安741円 ×24回 (15,796円OFF) |
|
対象端末 | Redmi Note 10 Pro |
販売価格 | スマホセット 一括: 25,558円 ⇒ 11,300円 分割: 目安1,064円×24回 ⇒ 目安470円 ×24回 (14,258円OFF) |
オプションセット 一括: 25,558円 ⇒ 9,100円 分割: 目安1,064円×24回 ⇒ 目安379円 ×24回 (16,458円OFF) |
|
対象端末 | ROG Phone 5 |
販売価格 | スマホセット 一括: 85,675円 ⇒ 69,300円 分割: 目安3,569円×24回 ⇒ 目安2,887円 ×24回 (16,375円OFF) |
対象端末 | ZenFone 7 |
販売価格 | スマホセット 一括: 74,800円 ⇒ 58,300円 分割: 目安3,116円×24回 ⇒ 目安2,429円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | ZenFone 7 Pro |
販売価格 | スマホセット 一括: 87,890円 ⇒ 71,390円 分割: 目安3,662円×24回 ⇒ 目安2,974円 ×24回 (16,500円OFF) |
iPhone
価格表 (税込) | |
対象端末 | iPhone SE 第2世代 64GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 50,633円 ⇒ 34,200円 分割: 目安2,109円×24回 ⇒ 目安1,425円 ×24回 (16,433円OFF) |
対象端末 | iPhone SE 第2世代 128GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 56,292円 ⇒ 39,800円 分割: 目安2,345円×24回 ⇒ 目安1,658円 ×24回 (16,492円OFF) |
対象端末 | iPhone 第2世代 256GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 69,113円 ⇒ 52,613円 分割: 目安2,879円×24回 ⇒ 目安2,192円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 64GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 98,219円 ⇒ 81,800円 分割: 目安4,092円×24回 ⇒ 目安3,408円 ×24回 (16,419円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 128GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 103,994円 ⇒ 87,500円 分割: 目安4,333円×24回 ⇒ 目安3,645円 ×24回 (16,494円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 256GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 116,699円 ⇒ 100,200円 分割: 目安4,862円×24回 ⇒ 目安4,175円 ×24回 (16,499円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 mini 64GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 85,514円 ⇒ 69,100円 分割: 目安3,563円×24回 ⇒ 目安2,879円 ×24回 (16,414円OFF) |
対象端末 | iPhone 12 mini 256GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 103,994円 ⇒ 87,500円 分割: 目安4,333円×24回 ⇒ 目安3,645円 ×24回 (16,494円OFF) |
スマホ最安1円 (税込) ~ 対象商品入れ替えSALE 8月第一弾
[対象期間:2021年8月2日(月) 11:00 ~ 2021年8月20日 (金) 11:00]
OCNモバイルONEで実施中の期間限定セール「対象商品入れ替えSALE 8月第一弾」では、対象のスマホセット (端末+音声通話SIM) を最大15,000円OFFのセール特価で販売しているほか、通話定額オプション「OCNでんわ 完全かけ放題オプション (月額 税込1,430円)」の同時加入で端末代金をセール価格から2,000円割引してくれます。
Android
価格表 (税込) | |
対象端末 | AQUOS sense4 plus SH-M16 |
販売価格 | スマホセット 一括: 35,849円 ⇒ 19,400円 分割: 1,493円×24回 ⇒ 目安808円 ×24回 (16,449円OFF) |
オプションセット 一括: 19,400円 分割: 目安808円 ×24回 (オプション割引の対象外) |
|
対象端末 | Mi 11 Lite 5G |
販売価格 | スマホセット 一括: 33,591円 ⇒ 19,300円 分割: 1,399円×24回 ⇒ 目安804円 ×24回 (14,291円OFF) |
オプションセット 一括: 33,591円 ⇒ 17,100円 分割: 1,399円×24回 ⇒ 目安712円 ×24回 (16,491円OFF) |
|
対象端末 | moto g PRO |
販売価格 | スマホセット 一括: 22,891円 ⇒ 6,400円 分割: 953円×24回 ⇒ 目安266円 ×24回 (16,491円OFF) |
オプションセット 一括: 6,400円 分割: 目安266円 ×24回 (オプション割引の対象外) |
|
対象端末 | moto g8 plus |
販売価格 | スマホセット 一括: 19,976円 ⇒ 3,500円 分割: 832円×24回 ⇒ 目安145円 ×24回 (16,476円OFF) |
オプションセット 一括: 3,500円 分割: 目安145円 ×24回 (オプション割引の対象外) |
|
対象端末 | OPPO A54 5G |
販売価格 | スマホセット 一括: 22,877円 ⇒ 8,600円 分割: 953円×24回 ⇒ 目安358円 ×24回 (14,277円OFF) |
オプションセット 一括: 22,877円 ⇒ 6,400円 分割: 953円×24回 ⇒ 目安266円 ×24回 (16,477円OFF) |
|
対象端末 | OPPO A73 |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 分割払いなし (16,500円OFF) |
オプションセット 一括: 1円 分割: 分割払いなし (オプション割引の対象外) |
|
対象端末 | OPPO Find X3 Pro |
販売価格 | スマホセット 一括: 99,812円 ⇒ 88,000円 分割: 4,158円×24回 ⇒ 目安3,666円 ×24回 (11,812円OFF) |
オプションセット 一括: 99,812円 ⇒ 85,800円 分割: 4,158円×24回 ⇒ 目安3,575円 ×24回 (14,012円OFF) |
|
対象端末 | OPPO Reno3 A |
販売価格 | スマホセット 一括: 24,343円 ⇒ 7,900円 分割: 1,041円×24回 ⇒ 目安329円 ×24回 (16,443円OFF) |
オプションセット 一括: 7,900円 分割: 目安329円 ×24回 (オプション割引の対象外) |
|
対象端末 | Redmi 9T |
販売価格 | スマホセット 一括: 16,501円 ⇒ 1円 分割: 分割払いなし (16,500円OFF) |
オプションセット 一括: 1円 分割: 分割払いなし (オプション割引の対象外) |
iPhone
価格表 (税込) | |
対象端末 | iPhone XR 64GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 68,310円 ⇒ 58,310円 分割: 2,846円×24回 ⇒ 目安2,158円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone XR 128GB |
販売価格 | スマホセット 一括: 73,810円 ⇒ 57,310円 分割: 3,075円×24回 ⇒ 目安2,387円 ×24回 (16,500円OFF) |
対象端末 | iPhone 11 64GB |
