シャープは5G対応のAndroidスマートフォン「AQUOS R8」を発表しました。Leica監修の高画質カメラ、240Hz駆動のPro IGZO OLED、ステレオスピーカー、大容量バッテリーを搭載したミドルハイモデル。2024年7月26日 (金) にSIMフリーモデルを発売し、9万円台で購入可能になっています。
Source: “SHARP“
AQUOS R9/概要
スペック概要
AQUOS R9 (アクオス アールナイン) は、ハイパフォーマンスな “効率型ハイエンド” 高画質カメラを搭載したAQUOS Rシリーズの最新モデル。
背面のカメラは5,030万画素 (標準) +5,030万画素 (広角) のデュアルレンズ。メインカメラには1/1.55インチの大型センサーとLeica監修のHector (ヘクトール) レンズを採用し、全画素の像面位相差オートフォーカス (PDAF) に対応。AIが動きを予測する被写体追尾機能、夜間でも明るく撮影できるナイトビデオやシネマティックビデオ、HDRビデオ、光学式手ブレ補正 (OIS) と電子式手ブレ補正 (EIS) を組み合わせたハイブリッド手ブレ補正を搭載。
6.5インチのPro IGZO OLEDディスプレイ、画面解像度は1,080×2,340ドット (フルHD+)。ピーク輝度が2,000nits、全白輝度が1,500nitsに向上。1~240Hzの可変リフレッシュレートに対応。AQUOS史上最大のステレオボックススピーカーを内蔵し、前世代モデル「AQUOS R8」と比較して音量は約2.5倍、低音域は約2倍。Dolby Vision (ドルビービジョン) とDolby Atmos (ドルビーアトモス) もサポート。
チップセット (SoC) は4nmプロセスのSnapdragon 7+ Gen 3、12GBメモリ (LPDDR5X)、256GBストレージ (UFS 4.0)、5,000mAhバッテリーを搭載。放熱システムに新しくベイパーチャンバーを採用し、長時間のゲームプレイでも発熱を抑えて安定した動作を実現。
前面はCorningのGorilla Glass 5、側面のフレームはアルマイト処理を施したアルミ素材、背面パネルはGorilla Glass Victus 2。IP6X相当の防塵性能、IPX5およびIPX8相当の防水性能のほか、耐衝撃など16項目のMIL規格に準拠した耐久性能を備え、おサイフケータイやマイナンバー機能にも対応したミドルハイモデル。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
スペック表
スペック表 | ||
メーカー | SHARP | |
モデル | AQUOS R9 | |
型番 | ドコモ | SH-51E |
ソフトバンク | A401SH | |
SIMフリー | SH-M28 | |
発売日 | ドコモ | 2024年7月12日 (金) |
ソフトバンク | 2024年7月12日 (金) | |
SIMフリー | 2024年7月26日 (金) | |
販売価格 | ドコモ | 11万7,040円 (税込) |
ソフトバンク | 12万4,560円 (税込) | |
SIMフリー | 10万円前後 | |
カメラ (背面) |
画素数 | 50.3MP | 50.3MP |
画素サイズ | ー | ー | |
焦点距離 | 23mm | 13mm (35mm換算) | |
FOV | 84° | 122° | |
絞り値 | F1.9 | F2.2 | |
AF | Dual Pixel PDAF | |
動画撮影 | 4K 30/60fps、1080p 30/60fps | |
手ブレ補正 | EIS, OIS | EIS | |
カメラ (前面) |
画素数 | 50.3MP |
画素サイズ | ー | |
焦点距離 | 23mm (35mm換算) | |
FOV | 84° | |
絞り値 | F2.2 | |
動画 | 1080p 30fps | |
画質エンジン | ProPix pro | |
初期OS | Android 14 | |
OSバージョンアップ | 最大3回 | |
セキュリティアップデート | 5年 | |
ディスプレイ | サイズ | 6.5インチ |
アスペクト比 | 19.5:9 | |
カメラ部分 | パンチホール (上部中央) | |
種類 | Pro IGZO OLED | |
解像度 | 1,080×2,340ドット (FHD+) | |
画素密度 | 396ppi | |
リフレッシュレート | 1-240Hz | |
SoC | モデル | Snapdragon 7+ Gen 3 |
プロセス | TSMC 4nm | |
CPU | 1x ARM Cortex-X4 (2.8GHz) 4x ARM Cortex-A720 (2.6GHz) 3x ARM Cortex-A520 (1.9GHz) |
|
GPU | Adreno 732 | |
モデム | Snapdragon X63 5G Modem-RF System | |
RAM | 容量 | 12GB |
規格 | LPDDR5X | |
ROM | 容量 | 256GB |
規格 | UFS 4.0 | |
microSD | 最大1TB (microSDXC) | |
バッテリー | 容量 | 5000mAh |
急速充電 | USB Power delivery 3.0 | |
充電時間 | 約130分 (SH-AC05使用時) | |
駆動時間 | 連続通話 | 約3050分 (VoLTE) |
連続待受 | 約760時間 (LTE) | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
コネクタ | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | |
Display Port | DisplayPort v1.4 | |
イヤホンジャック | ー | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
DSDS | 〇 | |
通信速度 | 5G NR | 受信時: 最大3.4Gbps/送信時: 最大286Mbps |
4G LTE | 受信時: 最大1.6Gbps/送信時: 最大131.3Mbps | |
対応バンド (国内) |
5G NR | n1, n3, n28, n41, n77, n78, n79 |
4G LTE | B1, B3, B8, B11, B18, B19, B21, B21, B28, B39, B41, B42 |
|
対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten Mobile | |
VoLTE | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
Bluetooth | ver 5.4 | |
測位方式 | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS (みちびき) | |
センサー類 | NFC, FeliCa, 指紋センサー, 地磁気センサー, 照度センサー, 近接センサー, 気圧センサー, 加速度計, ジャイロセンサー |
|
生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
顔認証 | 〇 (マスク対応) | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ | ー | |
NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
保護性能 | 防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | |
耐衝撃 | MIL-STD-810G (1項目), MIL-STD-810H (15項目) | |
カラー | White, Green | |
サイズ | 高さ | 約156mm |
横幅 | 約75mm | |
厚さ | 約8.9mm | |
重量 | 約195g |
コメント