
Nubia傘下のREDMAGICは、Androidタブレット「REDMAGIC Astra 2」を発表しました。185Hz駆動の有機ELディスプレイ、ステレオスピーカー、Snapdragon 8 Elite Gen 5、8300mAhバッテリーのほか、独自の水冷システムを搭載した小型ゲーミングモデル。2026年9月16日 12時00分 に国内で発売し、販売価格は13万9,800円 (税込) ~ になっています。
Source: “REDMAGIC公式サイト”
REDMAGIC Astra 2 (Nubia)/詳細情報

概要
REDMAGIC Astra (レッドマジック アストラ ツー) は、ZTE傘下のNubia Technologyが展開するREDMAGICブランドの最新ゲーミングタブレット。
1300万画素アウトカメラと900万画素インカメラを搭載し、4K 30fpsの動画撮影が可能。9.06インチの有機ELディスプレイ、解像度は2400×1504ピクセル (2.4K)。最大185Hzの高速リフレッシュレート、最大2000Hzのインスタントタッチサンプリングレートをサポート。
3nmプロセスのハイエンドSoC「Snapdragon 8 Elite Gen 5 (最大4.6GHz, オクタコア)」を採用し、独自開発のゲーミングチップ RedCore R4、最大16GBのLPDDR5Xメモリー、最大512GBのUFS 4.1ストレージを搭載するほか、水冷システム「AquaCore Cooling System 2.0」によって長時間のゲームプレイでも熱による性能低下を抑え、快適なプレイ環境を実現。8300mAhの大容量バッテリーは、75W急速充電により短時間で充電可能。本体にはデュアルUSB Type-Cポートを搭載しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Nubia Technology | |
| モデル | REDMAGIC Astra 2 | |
| 発売日(国内) | 2026年9月16日 (水) | |
| 販売価格(国内) | 13万9800~15万9800円 (税込) | |
| カメラ | 背面 | 1300万画素 |
| 前面 | 900万画素 | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30fps, 1080p 30fps |
| 前面 | 1080p 30fps | |
| ディスプレイ | サイズ | 9.06インチ (16:10) |
| 種類 | OLED | |
| 解像度 | 2400×1504px | |
| 画素密度 | 313ppi | |
| リフレッシュレート | 最大185Hz | |
| タッチサンプリングレート | 最大240Hz | |
| OS | REDMAGIC OS 11.5 (based on Android 16) | |
| チップセット (SoC) |
メーカー | Qualcomm |
| モデル | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| プロセス | 3nm | |
| CPU | Oryon CPU (最大4.6GHz, 8コア) | |
| GPU | Adreno 840 | |
| メインメモリ (RAM) |
容量 | 12GB/16GB |
| 規格 | LPDDR5X | |
| ストレージ (ROM) |
容量 | 256GB/512GB |
| 規格 | UFS 4.1 Pro | |
| microSD | ー | |
| 冷却システム | AquaCore 冷却システム 2.0 | |
| バッテリー | 容量 | 8300mAh |
| 急速充電 | 75W | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| USBポート | 底面 | USB Type-C (USB 3.2 gen 2, DisplayPort対応) |
| 側面 | USB Type-C (USB 2.0) | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| スピーカー | デュアルスピーカー | |
| SIMカード | ー | |
| DSDS | ー | |
| 対応通信 | 5G通信 | ー |
| 4G通信 | ー | |
| 3G通信 | ー | |
| 対応キャリア | ー | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
| Bluetooth | ver 6.0 | |
| GPS | ー | |
| センサー類 | 指紋センサー, 加速度計, 地磁気センサー, 環境光センサー, ホールセンサー, ジャイロスコープ, | |
| 生体認証 | 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| ワンセグ | ー | |
| FMラジオ | ー | |
| NFC/FeliCa | ー/ー | |
| 保護性能 | 防水性能 | IPX4 |
| 防塵性能 | IP5X | |
| カラー | Starfrost (Silver), Eclipse (Black) | |
| サイズ | 縦幅 | 約207.1mm |
| 横幅 | 約134.2mm | |
| 厚さ | 約6.9mm | |
| 重量 | 約363g | |
リンク


コメント