ZTE傘下のNubia (ヌビア) は、5G対応のAndroidスマートフォン「Nubia Z70 Ultra」を発表しました。可変絞りカメラ、144Hz駆動の有機ELディスプレイ、Snapdragon 8 Elite、80W急速充電対応の6,150mAh大容量バッテリーを搭載し、防水防塵 (IP68/IP69) にも対応したフラッグシップモデル。2025年2月10日 (月) に日本国内で発売し、販売価格は12万2,800~14万9,800円 (税込) になっています。
Source: “nubia“
※2025年1月21日 (火) 12時に公式サイトで先行販売を開始します。
Nubia Z70 Ultra/詳細
概要
背面のカメラは5,000万画素 (メイン) +5,000万画素 (超広角) +6,400万画素 (望遠) のトリプルレンズ。メインカメラはF1.6~4.0の可変絞り、光学式手ブレ補正 (OIS) に対応。ディスプレイ下のカメラは1,600万画素。6.85インチのAMOLEDディスプレイを採用し、画面解像度は2,688×1,216ピクセル (1.5K)、ピーク輝度 2,000nits、DCI-P3 100%の広色域、最大144Hzのリフレッシュレートに対応。UDC (アンダーディスプレイカメラ) によって95.3%の画面占有率を実現しています。
チップセット (SoC) にはTSMC 3nmプロセスの「Snapdragon 8 Elite」を採用し、LPDDR5Xメモリー、UFS 4.0ストレージを搭載。6,150mAhの大容量バッテリーは80W急速充電をサポート。本体は、IPX8およびIPX9の防水性能、IP6Xの防塵性能を備えています。
特徴やメリット
|
注意点やデメリット
|
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | Nubia Technology | |
モデル | Z70 Ultra | |
型番 | NX733J | |
国内発売日 | 2025年2月10日 (月) | |
国内価格 (税込) | 12万2,800円/13万9,800円/14万9,800円 | |
カメラ |
背面 | 50MP+50MP+64MP |
前面 | 16MP (Under Display Camera) | |
動画撮影 | 背面 | 8K 30fps, 4K 30/60/120fps, EIS |
前面 | 1030p 30fps | |
OS | Nebula AIOS (based on Android 15) | |
ディスプレイ | サイズ | 6.85インチ |
パネル種類 | AMOLED | |
解像度 | 2688×1216px (1.5K) | |
画素密度 | 431ppi | |
リフレッシュレート | 144Hz | |
SoC | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | |
RAM | 容量 | 12GB/16GB/24GB |
規格 | LPDDR5x | |
ROM | 容量 | 256GB/512GB/1TB |
規格 | UFS 4.0 | |
microSD | ー | |
バッテリー | 容量 | 6150mAh |
急速充電 | 80W | |
ワイヤレス充電 | ー | |
コネクタ | USB Type-C (USB 3.2) | |
イヤホンジャック | ー | |
SIMカード | nanoSIM×2 | |
DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
キャリアグリゲーション | 〇 | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NSA | n38, n41, n77, n78 (3.3-3.6GHz) |
5G SA | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 (3.3-3.6GHz) |
|
4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B39, B40, B41, B38, B42, B66 |
|
3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
測位方式 | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | |
生体認証 | 顔認証 | 〇 |
指紋認証 | 〇 (画面内) | |
センサー類 | NFC, 指紋センサー, 加速度計, 電子コンパス, 近接センサー, 環境光センサー, ジャイロスコープ, フリッカーセンサー, レーザーセンサー | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
NFC/FeliCa | 〇/ー | |
保護性能 | 防水性能 | IPX8/IPX9 |
防塵性能 | IP6X | |
MIL規格 | ー | |
カラー | Black, Yellow, Starry Night | |
サイズ | 高さ | 約164.3mm |
横幅 | 約77.1mm | |
厚さ | 約8.6mm | |
重量 | 約228g |
コメント