
シャオミジャパンは5G対応のAndroidスマートフォン「POCO F9 Ultra」を発表しました。2億画素トリプルカメラや185Hz駆動の有機ELディスプレイ、BOSE監修の2.1chオーディオシステム、Snapdragon 8 Elite Gen 5、8,050mAhの大容量バッテリーなどを搭載したフラッグシップキラーモデル。2026年9月1日 (火) 22時00分に発売し、販売価格は14万9,800円 (税込) ~ になっています。
POCO F9 Ultra/概要

概要
POCO F9 ウルトラ (ポコ エフナイン ウルトラ) は、フラッグシップキラー「POCO F」シリーズの最新モデル。
背面カメラは、2億画素 (メイン) +5000万画素 (望遠) +5000万画素 (広角) のトリプルレンズ。2億画素の超高精細メインカメラはF1.67の大口径レンズと光学式手ブレ補正 (OIS)、ペリスコープ望遠カメラは、5倍の光学ズーム、10倍のロスレスズーム、20倍のAI高精細ズーム、30cmのテレマクロ撮影が可能。前面のカメラは3200万画素となっています。
約6.9インチのHyperRGBディスプレイを採用し、解像度は1.5K (2608×1,200ピクセル)。680億色表示、DCI-P3の広色域、500万:1のコントラスト比、1万nitsのピーク輝度のほか、185Hzの高速リフレッシュレートレート、4800Hzのインスタントタッチサンプリングレートに対応。上下のステレオスピーカーに咥えて、背面に2.1chサブウーファーを搭載。
3nmプロセスのハイエンドチップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を採用し、12GBまたは16GBメモリー、256GBまたは512GBストレージを搭載。2日間の駆動を実現する8050mAhの大容量バッテリーは、100Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージのほか、27Wの有線リバース充電や22.5Wのワイヤレスリバース充電をサポート。IP6Xの防塵性能、IPX8の防水性能を備え、生体認証はAI顔認証と画面内の超音波式指紋認証に対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | POCO F9 Ultra | |
| 発売日 | 2026年9月1日 (火) | |
| 販売価格 (税込) | 14万9,800円/16万9,800円 | |
| カメラ |
背面 | 200MP+50MP+50MP |
| 前面 | 32MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 8K 30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, EIS |
| 前面 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Based on Android 16) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.9インチ |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2608×1200px | |
| 画素密度 | 416ppi | |
| リフレッシュレート | 185Hz | |
| タッチサンプリングレート | 480Hz | |
| チップセット |
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| メインメモリ |
容量 | 12GB/16GB |
| 規格 | LPDDR5X (9600Mbps) | |
| ストレージ | 容量 | 256GB/512GB |
| 規格 | UFS 4.1 | |
| microSD | ー | |
| 冷却システム | POCO 3D IceLoop 冷却システム | |
| バッテリー | 容量 | 8050mAh |
| 急速充電 | 100W HyperCharge | |
| 充電時間 | 約50分 | |
| ワイヤレス充電 | 対応 | |
| コネクタ | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1/OTG対応) | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| スピーカー | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| SIMカード | nanoSIM, nanoSIM, eSIM | |
| DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B48, B66 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| 測位方式 | GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), Glonass (G1), BeiDou (B1I+B1C+B2a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
|
| センサー類 | NFC, 指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサー, 近接センサー, 色温度センサー, ジャイロスコープ, フリッカーセンサー, 赤外線ブラスター, X軸リニア振動モーター | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 (画面内/超音波式) |
| 指紋認証 | 〇 | |
| FMラジオ | ー | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| NFC/FeliCa | 〇/ー | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| カラー | Black, Dark Cherry | |
| サイズ | 高さ | 約163.49mm |
| 横幅 | 約77.94mm | |
| 厚さ | 約8.74mm | |
| 重量 | 約235g | |

コメント