公式サイト:エキサイトモバイル
excite mobile(エキサイトモバイル)/初期費用
新規契約手数料 | 3,000円 |
SIMカード発行手数料 | 394円/枚 |
excite mobile(エキサイトモバイル)/料金プラン
基本プラン/最適料金プラン
データSIM
通信量 | SIM1枚 | SIM3枚 | SIM4枚 | SIM5枚 |
低速通信 | 500円 | ― | ― | ― |
~100MB | ― | 1,050円 | 1,440円 | 1,830円 |
~500MB | 630円 | 1,100円 | 1,490円 | 1,880円 |
~1GB | 660円 | 1,180円 | 1,570円 | 1,960円 |
~2GB | 770円 | 1,340円 | 1,730円 | 2,120円 |
~3GB | 880円 | 1,550円 | 1,940円 | 2,330円 |
~4GB | 1,150円 | 1,780円 | 2,170円 | 2,560円 |
~5GB | 1,450円 | 1,890円 | 2,280円 | 2,670円 |
~6GB | 1,600円 | 1,950円 | 2,340円 | 2,730円 |
~7GB | 1,900円 | 2,100円 | 2,490円 | 2,880円 |
~8GB | 2,120円 | 2,190円 | 2,580円 | 2,970円 |
~9GB | 2,200円 | 2,380円 | 2,770円 | 3,160円 |
~10GB | 2,380円 | 2,540円 | 2,930円 | 3,320円 |
~11GB | ― | 2,830円 | 3,220円 | 3,610円 |
~12GB | ― | 3,100円 | 3,490円 | 3,880円 |
~13GB | ― | 3,450円 | 3,840円 | 4,230円 |
~14GB | ― | 3,790円 | 4,180円 | 4,570円 |
~15GB | ― | 3,980円 | 4,370円 | 4,760円 |
SMSの追加:140円/月額
音声通話機能:+700円/月額
データ | SMS付 | 音声通話付 | |
最低契約期間 | なし | 12か月 | |
契約解除料 | ― | 9,500円 |
基本プラン/定額プラン
データSIM
通信量 | SIM1枚 | SIM3枚 | SIM4枚 | SIM5枚 |
1GB | 670円 | 1,260円 | ― | ― |
2GB | 770円 | 1,450円 | ― | ― |
3GB | 900円 | 1,680円 | ― | ― |
9GB | 2,250円 | 2,460円 | 2,850円 | 3,240円 |
20GB | 3,980円 | 4,480円 | 4,870円 | 5,260円 |
30GB | 5,980円 | 6,580円 | 6,970円 | 7,360円 |
40GB | 7,980円 | 8,580円 | 8,970円 | 9,360円 |
50GB | 10,180円 | 10,680円 | 11,070円 | 11,460円 |
SMSの追加:140円/月額
音声通話機能:+700円/月額
データ | SMS付 | 音声通話付 | |
最低契約期間 | なし | 12か月 | |
契約解除料 | ― | 9,500円 |
SIM追加手数料 | 1枚:3,000円 |
SIM交換(機能変更)・再発行・サイズ変更 | 3,000円 |
プラン変更 | 無料 |
MNP転出費用 | 3,000円 |
excite mobile(エキサイトモバイル)/オプション
データチャージ(翌月繰越なし):580円~
1GB | 580円 |
端末補償:500円/月額
修理交換費用(年2回まで) | 4,000~9,000円 |
ウィルスバスター™ モバイル 月額版:250円/月額 ※最大2ヵ月無料
Smart・Checker by MyPermissions(アプリの個人情報保護・管理):350円/月額 ※最大2ヶ月無料
i-フィルター® for マルチデバイス:360円/月額 ※最大2ヶ月無料
トビラフォン for Android(詐欺犯罪に利用された番号や営業電話などを警告・ブロック):300円/月額 ※最大2ヶ月無料
タブホ® powered by OPTiM(雑誌の読み放題):500円/月額 ※最大2ヶ月無料
AOS Cloud(オンラインストレージでのバックアップ):500円/月額 ※最大2ヶ月無料
スマート留守電™:290円/月額 ※最大2カ月無料
留守番電話:350円/月額
割込着信:250円/月額
excite mobile(エキサイトモバイル)/取扱端末
機種 | メーカー | 端末代金 | 分割料金 |
HUAWEI nova 3 | HUAWEI | 47,800円 | 1,991円 |
ZenFone Max (M1) | ASUS | 22,800円 | 950円 |
AQUOS sense plus | SHARP | 36,400円 | 1,516円 |
ZenFone 5Z | ASUS | 64,800円 | 2,700円 |
HUAWEI P20 | HUAWEI | 62,800円 | 1,676円 |
HUAWEI P20 lite | HUAWEI | 28,800円 | 1,200円 |
Priori 5 | FREETEL | 16,800円 | 700円 |
ZenFone 5 | ASUS | 49,800円 | 2,075円 |
HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI | 23,800円 | 991円 |
AQUOS sense lite | SHARP | 29,800円 | 1,241円 |
ZenFone 4 Max | ASUS | 24,800円 | 1,033円 |
ZenFone 4 Selfie | ASUS | 26,000円 | 1,083円 |
HUAWEI Mate10 Pro | HUAWEI | 79,800円 | 3,325円 |
ZenFone 4 Pro | ASUS | 85,800円 | 3,575円 |
ZenFone 4 | ASUS | 54,800円 | 2,283円 |
ZenFone 4 Selfie Pro | ASUS | 41,800円 | 1,741円 |
arrows M04 | FUJITSU | 32,800円 | 1,366円 |
HUAWEI P10 Plus | HUAWEI | 63,800円 | 2,658円 |
HUAWEI P10 | HUAWEI | 54,800円 | 2,283円 |
HUAWEI P10 lite | HUAWEI | 27,800円 | 1,158円 |
GRAND X LTE | BLU | 11,800円 | 491円 |
NuAns NEO Reloaded | Trinity | 46,200円 | 1,925円 |
ZenFone™ 3 Max | ASUS | 27,800円 | 1,158円 |
GRANBEAT | ONKYO | 84,800円 | 3,533円 |
HUAWEI nova | HUAWEI | 32,800円 | 1,366円 |
HUAWEI Mate 9 | HUAWEI | 49,800円 | 2,075円 |
ZenFone™ 3 Laser | ASUS | 27,500円 | 1,145円 |
HUAWEI P9 lite | HUAWEI | 25,800円 | 1,075円 |
ZenFone™ 3 | ASUS | 39,800円 | 1,658円 |
arrows M03 | FUJITSU | 32,800円 | 1,366円 |
機種 | メーカー | 端末代金 | 分割料金 |
HUAWEI MediaPad M5 | HUAWEI | 39,800円 | 1,658円 |
HUAWEI MediaPad T5 | HUAWEI | 24,800円 | 1,033円 |
機種 | メーカー | 端末代金 | 分割料金 |
Aterm MR05LN | NEC | 23,000円 | 958円 |
※分割払いは24回払いになります。また、当サイトの表示は全て税抜き価格での表示となっています。
※公式サイトはこちら⇒エキサイトモバイル