ASUS JAPAN (エイスースジャパン) は、5G対応ゲーミングスマートフォン「ROG Phone 9/ROG Phone 9 Pro/ROG Phone 9 Pro Edition」を発表しました。185Hz駆動の有機ELディスプレイ、最新ハイエンドチップ Snapdragon 8 Elite、5800mAhバッテリー、ワイヤレス充電や防水防塵に対応したハイエンドモデル。2025年3月28日 (金) に国内発売し、公式オンラインストアの販売価格は、ROG Phone 9 が15万9800円 (税込)、ROG Phone 9 Pro が18万9800円 (税込)、ROG Phone 9 Pro Edition が23万9800円 (税込)になっています。
Source: “ROG Global (ASUS)“
ROG Phone 9シリーズ/概要
スペック概要
ROG Phone 9 (アールオージー フォン ナイン)/ROG Phone 9 Pro (アールオージーフォン ナイン プロ)/ROG Phone 9 Pro Edition (アールオージーフォン ナイン プロ エディション) は、ASUSのゲーミングスマートフォン「ROG Phone」シリーズの最新モデル。
背面のカメラは、ROG Phone 9が5,000万画素 (メイン) +1,300万画素 (120°広角) +500万画素 (マクロ)、ROG Phone 9 ProとROG Phone 9 Pro Editionが5,000万画素 (メイン) +1,300万画素 (120°広角) +3,200万画素 (望遠) のトリプルレンズ。メインカメラにはSONYの1/1.56型イメージセンサー Lytia 700を採用し、望遠カメラは3倍の光学ズームと10倍のデジタルズームに対応。光学式手ブレ補正 (OIS) と電子式手ブレ補正 (EIS) をサポートするほか、6軸ハイブリッドジンバルスタビライザー 4.0によって安定した動画撮影が可能。前面のカメラには3,200万画素のRGBWイメージセンサーを搭載しています。
6.78インチのSamsung E6 AMOLEDディスプレイを採用し、画面解像度は2,400×1,080ピクセル (フルHD+)。ピーク輝度は2,500nits。色域は、DCI-P3が107.37%、sRGBが145.65%、NTSCが103.16%。色差ΔEは1未満の高い色精度を実現。LTPOテクノロジーによる1-120Hzの可変リフレッシュレートに対応するほか、最大165Hzのリフレッシュレート (Game Genie使用時は最大185Hz)、最大720Hzのタッチサンプリングレートをサポート。ディスプレイガラスはGorilla Glass Victus 2。背面にはプログラマブルなミニLEDを搭載し、アニメーション表示の可能なAniMe Visionディスプレイ。本体側面の超音波式ボタン「AirTrigger」はシャッターボタンとしても使用可能。
チップセット (SoC) には3nmプロセスの「Snapdragon 8 Elite」を採用し、前世代モデルと比較してCPU性能は45%、GPU性能とNPU性能は40%向上。360° SoC Cooling System Gen 3を使用した独自の冷却システム GameCool 9。グラファイトシート大型化によって冷却性能は12%向上。ROG Phone 9には12GBメモリ (LPDDR5X) と256GBストレージ (UFS 4.0)、ROG Phone 9 Pro には16GBメモリ (LPDDR5X) と512GBストレージ (UFS 4.0)、ROG Phone 9 Pro Edition には24GBメモリ (LPDDR5X) と1TBストレージ (UFS 4.0) を搭載。
5,800mAhの大容量バッテリーは、約23.4時間のSNS、22.1時間の動画ストリーミング再生、4.5時間の高負荷ゲームプレイを実現し、65W急速充電によってわずか45分でフル充電が可能となっているほか、15Wワイヤレス充電をサポート。
IP6Xの防塵性能、IPX5およびIPX8の防水性能を備え、生体認証は画面内の指紋認証とインカメラの顔認証に対応。国内版ではFeliCa (おサイフケータイ) もサポートしています。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
ROG Phone 9のスペック表
スペック表 | ||
メーカー | ASUS | |
モデル | ROG Phone 9 | |
型番 | AI2501 | |
発売日 | 2025年3月28日 (金) | |
販売価格 (税込) | 15万9,800円 | |
カメラ (背面) |
画素数 | 50MP | 13MP | 5MP |
画素サイズ | 1.0μm | ー | ー | |
焦点距離 | 23.8mm | 12.7mm | ー | |
FOV | ー | 120° | ー | |
絞り値 | F1.9 | F2.2 | F2.4 | |
AF | PDAF | |
動画 | 8K UHD 30fps, 4K UHD 30/60fps, HDR10+, EIS | |
カメラ (前面) |
画素数 | 32MP |
画素サイズ | 0.7μm | |
焦点距離 | 22mm | |
FOV | 90° | |
絞り値 | F2.05 | |
AF | ー | |
動画 | FHD 30fps | |
OS | Android 15 with ROG UI | |
ディスプレイ | サイズ | 6.78インチ (アスペクト比 20:9) |
画面占有率 | 94% | |
種類 | LTPO AMOLED | |
解像度 | 2400×1080ピクセル (FHD+) | |
画素密度 | 388ppi | |
保護ガラス | Gorilla Glass Victus 2 | |
リフレッシュレート | 最大165Hz (Game Genie使用時は最大185Hz) | |
タッチサンプリングレート | 最大720Hz | |
背面表示 | AniMe Vision | |
SoC | モデル | Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) |
プロセス | 3nm | |
CPU | Oryon CPU (最大4.32GHz, オクタコア) | |
GPU | Adreno 830 | |
RAM | 容量 | 16GB/24GB |
規格 | LPDDR5X | |
ROM | 容量 | 512GB/1TB |
規格 | UFS 4.0 | |
microSD | 非対応 | |
冷却システム | GameCool 9 (360° SoC Cooling System Gen 9) | |
バッテリー | 容量 | 5,800mAh |
急速充電 | Quick Charge 5.0/USB PD 3.0 (最大65W) | |
充電時間 | 約46分 | |
ワイヤレス充電 | 15W | |
ワイヤレス給電 | 10W | |
コネクタ | 本体側面 | USB Type-C |
本体下部 | USB Type-C | |
イヤホンジャック | 〇 | |
スピーカー | デュアルステレオスピーカー | |
マイク | トリプルマイク (ASUS Noise Reduction技術対応) | |
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
指紋認証 | 〇 | |
NFC/FeliCa | 〇/ー | |
SIMカード | nanoSIM×2, eSIM | |
DSDS/DSDV | 〇 | |
CA | 受信時 | 7CA |
送信時 | 2CA | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 |
4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66 | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten Mobile | |
VoLTE | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
Bluetooth | ver5.4 | |
測位方式 | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC | |
センサー類 | NFC, 指紋センサー,加速度計, 電子コンパス, 光センサー, 近接センサー, ジャイロセンサー, 超音波センサー (AirTrigger) |
|
保護性能 | 防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | |
耐衝撃 | ー | |
カラー | Storm White, Phantom Black | |
サイズ | 高さ | 約163.8mm |
横幅 | 約77mm | |
厚さ | 約8.9mm | |
重量 | 約227g |
ROG Phone 9 Pro/ROG Phone 9 Pro Editionスペック表
スペック表 | ||
メーカー | ASUS | |
モデル | ROG Phone 9 Pro/ROG Phone 9 Pro Edition | |
型番 | AI2501 | |
発売日 | 2025年3月28日 (金) | |
販売価格 (税込) | 18万9,800円/23万9,800円 | |
カメラ (背面) |
画素数 | 50MP | 32MP | 13MP |
画素サイズ | 1.0μm | 0.7μm | 1.12μm | |
焦点距離 | 23.8mm | ー | 12.7mm | |
FOV | ー | ー | 120° | |
絞り値 | F1.9 | F2.4 | F2.2 | |
AF | PDAF | |
動画 | 8K UHD 30fps, 4K UHD 30/60fps, HDR10+, EIS | |
カメラ (前面) |
画素数 | 32MP |
画素サイズ | 0.7μm | |
焦点距離 | 22mm | |
FOV | 90° | |
絞り値 | F2.05 | |
AF | ー | |
動画 | FHD 30fps | |
OS | Android 15 with ROG UI | |
ディスプレイ | サイズ | 6.78インチ (アスペクト比 20:9) |
画面占有率 | 94% | |
種類 | LTPO AMOLED | |
解像度 | 2400×1080ピクセル (FHD+) | |
画素密度 | 388ppi | |
保護ガラス | Gorilla Glass Victus 2 | |
リフレッシュレート | 最大165Hz (Game Genie使用時は最大185Hz) | |
タッチサンプリングレート | 最大720Hz | |
背面表示 | AniMe Vision | |
SoC | モデル | Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) |
プロセス | 3nm | |
CPU | Oryon CPU (最大4.32GHz, オクタコア) | |
GPU | Adreno 830 | |
RAM | 容量 | 12GB |
規格 | LPDDR5X | |
ROM | 容量 | 256GB |
規格 | UFS 4.0 | |
microSD | 非対応 | |
冷却システム | GameCool 9 (360° SoC Cooling System Gen 9) | |
バッテリー | 容量 | 5,800mAh |
急速充電 | Quick Charge 5.0/USB PD 3.0 (最大65W) | |
充電時間 | 約46分 | |
ワイヤレス充電 | 15W | |
ワイヤレス給電 | 10W | |
コネクタ | 本体側面 | USB Type-C |
本体下部 | USB Type-C | |
イヤホンジャック | 〇 | |
スピーカー | デュアルステレオスピーカー | |
マイク | トリプルマイク (ASUS Noise Reduction技術対応) | |
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
指紋認証 | 〇 | |
NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
SIMカード | nanoSIM×2, eSIM | |
DSDS/DSDV | 〇 | |
CA | 受信時 | 7CA |
送信時 | 2CA | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 |
4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66 | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten Mobile | |
VoLTE | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
Bluetooth | ver5.4 | |
測位方式 | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC | |
センサー類 | NFC, 指紋センサー,加速度計, 電子コンパス, 光センサー, 近接センサー, ジャイロセンサー, 超音波センサー (AirTrigger) |
|
保護性能 | 防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | |
耐衝撃 | ー | |
カラー | Phantom Black | |
サイズ | 高さ | 約163.8mm |
横幅 | 約77mm | |
厚さ | 約8.9mm | |
重量 | 約227g |
ROG Phone 9/9 Pro/9 Pro Edition の違い
ROG Phone 9シリーズの主な違い
ASUSのROG Phone 9シリーズは、最大185Hzのリフレッシュレートに対応した6.78インチのLTPO AMOLEDディスプレイ、Qualcommの最新ハイエンドSoC Snapdragon 8 Elite、65W急速充電やワイヤレス充電に対応した5,800mAhバッテリーを搭載し、防水防塵、おサイフケータイ (FeliCa) も利用可能なゲーミングスマートフォン。
全てのモデルでフロントカメラは3,200万画素ですが、リアカメラはROG Phone 9 が5,000万画素 (メイン) +1,300万画素 (広角) +500万画素 (マクロ) となってるのに対して、ROG Phone 9 Pro/ROG Phone 9 Pro Editionでは5,000万画素 (メイン) +1,300万画素 (120°広角) +3,200万画素 (望遠) のトリプルレンズとなっていて3倍の光学ズームに対応。
メインメモリ (RAM) とストレージ (ROM) の容量が異なっているほか、ROG Phone 9 シリーズには「AniMe Vison」ディスプレイが搭載されていますが、ROG Phone 9 では85個のLEDで着信通知のほか、時間や天気、バッテリー残量などの情報を表示できるのに対し、ROG Phone 9 Pro/ROG Phone 9 Pro Edition では648個のLEDでドット絵のレトロゲームがプレイ可能。
そのほか、ROG Phone 9 Pro Edition には冷却性能が29%向上した外付けクーラー「AeroActive Cooler X Pro」とバンパーケース「Aero Case」、トラベルポーチが付属していますが、ROG Phone 9とROG Phone 9 Proでは別売になっています。
|
ROG Phone 9シリーズのスペック比較表
スペック一覧 | |||
モデル | ROG Phone 9 | ROG Phone 9 Pro |
ROG Phone 9 Pro Edition |
メーカー | ASUS | ASUS | ASUS |
発売日 | 2025年3月 | 2025年3月 (au限定) | 2025年3月 |
購入価格 | 15万9800円 | 18万9800円 | 23万9800円 |
カメラ (背面) | 50MP+13MP+5MP | 50MP+13MP+32MP | 50MP+13MP+32MP |
カメラ (前面) | 32MP | 32MP | 32MP |
ディスプレイ | 6.78型 有機EL (FHD+) |
6.78型 有機EL (FHD+) |
6.78型 有機EL (FHD+) |
AniMe Vison | 〇 (LED×85個) | 〇 (LED×648個) | 〇 (LED×648個) |
AniMe Play | ー | 〇 | 〇 |
初期OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
SoC | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
RAM | 12GB | 16GB | 24GB |
ROM | 256GB | 512GB | 1TB |
MicroSD | ー | ー | ー |
外付けクーラー | ー (別売) | ー (別売) | 〇 (付属) |
バッテリー | 5,800mAh | 5,800mAhh | 5,800mAh |
急速充電 | 65W | 65W | 65W |
ワイヤレス充電 | 15W | 15W | 15W |
コネクタ | USB Type-C×2 | USB Type-C×2 | USB Type-C×2 |
SIMカード | nanoSIM×2, eSIM | nanoSIM×2, eSIM | nanoSIM×2, eSIM |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Bluetooth | ver 5.4 | ver 5.4 | ver 5.4 |
テザリング | 〇 | 〇 | 〇 |
防水防塵 | IP65/IP68 | IP65/IP68 | IP65/IP68 |
生体認証 | 指紋, 顔 | 指紋, 顔 | 指紋, 顔 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 | 〇 |
ワンセグ | ー | ー | ー |
サイズ | 163.8×77×8.9mm | 163.8×77×8.9mm | 163.8×77×8.9mm |
重量 | 227g | 227g | 227g |
コメント