ソニーは5G対応のAndroidスマートフォン「Xperia 10 VI」を発表しました。高性能なトリプルカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、ステレオスピーカー、5,000mAhバッテリーを搭載したハイエンドモデル。2025年6月上旬以降にSIMフリー版を発売し、公式オンラインストアの販売価格は20万5,000~23万5,000円前後になっています。
Source: “Sony“
Sony Xperia 1 VII/概要
スペック概要
Xperia 1 VII (エクスペリア ワン マークセブン) は、SONYのフラッグシップ「Xperia 1」シリーズの最新モデル。
背面のカメラは4,800万画素 広角 (24mm, 48mm) +4,800万画素 超広角 (16mm) +1,200万画素 望遠 (85-170mm) のトリプルレンズ。前面のカメラは1,200万画素 (24mm) のシングルレンズ。一眼カメラ「αシリーズ」の技術を活用し、超広角カメラでは被写体を中央に固定して動画を撮影できる「AIカメラワーク」や、AIが被写体を追いかけて切り出す「オートフレーミング」といった機能を搭載。
6.5インチ (アスペクト比 19.5:9) の有機ELディスプレイを採用し、解像度は2,340×1,080ピクセル (フルHD+)。1-120Hz可変リフレッシュレートをサポート。前面のはGorilla Glass Victus 2、背面のガラスはGorilla Glass Victus。フルステージステレオスピーカー、3.5mmイヤホンジャック、AIによる高音質化技術「DSEE Ultimate」を搭載。
チップセット (SoC) はQualcommのSnapdragon 8 Elite、12GBまたは16GBメモリー、256GBまたは512GBストレージ、外部ストレージは最大2TBのmicroSDXCカードに対応。5,000mAhバッテリーは2日間の電池持ちを実現。最大15Wのワイヤレス充電をサポート。
本体カラーは「スレートブラック」「モスグリーン」「オーキッドパープル」の3色が用意されています。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | Sony Corporation | |
モデル | Xperia 1 VII | |
型番 | キャリア版 | SO-51F, SOG15, A501SO |
SIMフリー版 | XQ-FS44 | |
発売日 | キャリア版 | 2025年6月5日 (木) |
SIMフリー版 | 2025年6月上旬以降 | |
販売価格 (税込) |
キャリア版 | 22万9,900~24万7,680円 |
SIMフリー版 | 20万5,000~23万5,000円前後 | |
カメラ |
背面 | 48MP | 48MP | 12MP |
前面 | 12MP | |
動画撮影 | 背面 | 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60fps, EIS, OIS |
前面 | 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, EIS | |
OS | Android 15 | |
画面 | サイズ | 約6.5インチ (19.5:9) |
種類 | OLED | |
解像度 | 2340×1080ドット (FHD+) | |
画素密度 | 396ppi | |
リフレッシュレート | 最大120Hz | |
タッチサンプリングレート | 最大240Hz | |
カバーガラス | 背面 | Gorilla Glass Victus |
前面 | Gorilla Glass Victus 2 | |
チップセット |
Snapdragon 8 Elite | |
メインメモリー | 12GB/16GB | |
内蔵ストレージ | 256GB/512GB | |
外部ストレージ | 最大2TB | |
バッテリー | 容量 | 5000mAh |
急速充電 | USB PD 3.0 (30W) | |
充電時間 | (確認中) | |
ワイヤレス充電 | 〇 (15W) | |
コネクタ | USB Type-C | |
イヤホンジャック | 〇 | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
DSDS/DSDV | 〇 | |
キャリアグリゲーション | 〇 | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band (SIMフリー版) |
5G NR | n1, n3, n5, n28, n41, n48, n66, n77, n78, n79 |
4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B17, B18, B19, B21, B26, B28, B38, B39, B40, B41, B42, B66 |
|
3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
VoLTE | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) | |
Bluetooth | 6.0 | |
測位方式 | GP、Galileo, Glonass, Beidou, QZSS | |
センサー類 | NFC, FeliCa, 指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計, 近接センサー, ジャイロスコープ, 気圧センサー |
|
生体認証 | 指紋認証 | 〇 (側面) |
顔認証 | ー | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
保護性能 | 防塵性能 | IP6X |
防水性能 | IPX5/IPX8 | |
耐衝撃 | ー | |
カラーバリエーション | Straight Black, Moss Green, Orchid Purple | |
サイズ | 高さ | 約162mm |
横幅 | 約74mm | |
厚さ | 約8.2mm | |
重量 | 約197g |
コメント