ソニーは5G対応のAndroidスマートフォン「Xperia 10 VII」を発表しました。高性能なデュアルカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、ステレオスピーカー、5,000mAhバッテリーなどを搭載したミドルレンジモデル。2025年10月9日 (木) に発売し、公式オンラインストアの販売価格は7万4,800円 (税込) になっています。
Source: “Sony“
Xperia 10 VII (SONY)/概要
スペック概要
Xperia 10 VII (エクスペリア テン マークセブン) はミドルレンジクラスの性能を備えた「Xperia 10」シリーズの最新モデル。
背面は5,000万画素 (メイン) +1,300万画素 (広角) のデュアルレンズカメラ。メインカメラは光学式手ブレ補正 (OIS) に対応し、光学2倍相当のズームが可能となっているほか、Xperia 10シリーズでは初めて「即撮りボタン」を搭載。
6.3インチ (アスペクト比 19.5:9) の有機ELディスプレイを採用し、解像度は (2,340×1,080ピクセル (フルHD+)、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。ストリーミングサービスなどの圧縮音源をハイレゾ相当の高音質で再生できる「DSEE Ultimate」に対応。
チップセット (SoC) にはSnapdragon 6 Gen 3 を採用し、CPUやGPU、AI処理の性能が向上。メインメモリ (RAM) の容量は8GB、内蔵ストレージ (ROM) は128GB、外部ストレージは最大2TBのmicroSDXCカードに対応。約2日間の電池持ちを実現する5,000mAhの大容量バッテリーは、いたわり充電と独自の充電最適化技術によって充電時の負荷を軽減し、4年使っても劣化しにくいロングライフバッテリー。
そのほか、IP6Xの防塵性能、IPX5およびIPX8の防水性能を備え、おサイフケータイ機能も利用可能になっています。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | SONY | |
モデル | Xperia 10 VII | |
型番 | キャリア | SO-52F, SOG16, A502SO |
SIMフリー | XQ-FE44 | |
発売日 | キャリア | 2025年10月9日 (木) |
SIMフリー | 2025年10月9日 (木) | |
販売価格 (ソニーストア) | 7万4,800円 (税込) | |
カメラ (背面) |
画素数 | 50MP (Sony IMX766) | 13MP (SC1320CS) |
画素サイズ | 1.0μm | 1.12μm | |
焦点距離 | 24mm | 16mm | |
FOV | 84° | 123° | |
絞り値 | F1.9 | F2.4 | |
AF | PDAF | |
動画 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, EIS, OIS | |
カメラ (前面) |
画素数 | 8MP (SC820CS) |
画素サイズ | 1.12μm | |
焦点距離 | 26mm | |
FOV | 78° | |
絞り値 | F2.0 | |
動画 | 1080p 30fps | |
OS | Android 15 | |
ディスプレイ | 画面サイズ | 6.1インチ |
アスペクト比 | 19.5:9 | |
パネル種類 | 有機EL | |
解像度 | 2340×1080px (FHD+) | |
画素密度 | 422ppi | |
リフレッシュレート | 120Hz | |
ディスプレイガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
チップセット (SoC) |
モデル | Snapdragon 6 Gen 3 |
プロセス | Samsung 4LPX (4nm) | |
CPU | 4x Cortex-A78 @2.4GHz + Cortex-A55 @1.8GHz | |
GPU | Adreno 710 | |
モデム | Snapdragon X62 | |
メインメモリ (RAM) |
容量 | GB |
規格 | 確認中 | |
ストレージ (ROM) |
容量 | 128GB |
規格 | 確認中 | |
microSD | 最大2TB (microSDXC) | |
バッテリー | 容量 | 5000mAh |
急速充電 | USB PD | |
充電時間 | 確認中 | |
使用時間 |
連続通話 | 確認中 |
連続待受 | 確認中 | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
コネクタ | USB Type-C | |
イヤホンジャック | 〇 | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
DSDS/DSDV | 〇 | |
CA | 〇 | |
通信速度 | 受信時 | 最大2.1Gbps |
送信時 | 最大218Mbps | |
Band | 5G NR | n1 (2.0GHz), n3 (1.7GHz), n28 (700MHz), n77 (3.7GHz), n78 (3.7GHz), n79 (4.5GHz) |
4G LTE | B1 (2.1GHz), B3 (1.8GHz), B4 (1.7GHz), B5 (800MHz), B8 (900MHz), B12 (700MHz), Ba18 (800MHz), B19 (800MHz), B21 (1.5GHz), B28 (700MHz), B38 (2.6GHz), B39 (1.9GHz), B41 (2.5GHz), B42 (3.5GHz) |
|
3G | B1 (2.1GHz), B4 (1.7GHz), B5 (800MHz), | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten Mobile | |
VoLTE | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | WiFi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
測位方式 | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
センサー類 | (確認中) | |
生体認証 | 顔認証 | ー |
指紋認証 | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
ハイレゾ再生 | 〇 | |
NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
耐久性 | 防水性能 | IPX5/IPX8 |
防塵性能 | IP6X | |
耐衝撃 | ー | |
カラー | Charcoal Black, White, Turquoise | |
サイズ | 高さ | 約153mm |
横幅 | 約72mm | |
厚さ | 約8.3mm | |
重量 | 約168g |
コメント