docomo
BAND | 周波数帯 | 最大速度 | 3G | LTE |
Band 1 | 2.1GHz | 150Mbps | ○ | ○ |
Band 3 | 1.7GHz | 200Mbps | ― | ○ |
Band 6 | 800MHz | 14Mbps | ○ | ― |
Band 8 | 900MHz | ― | ― | ― |
Band 9 | 1.7GHz | ― | ― | ― |
Band 11 | 1.5GHz | ― | ― | ― |
Band 18 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 19 | 800MHz | 150Mbps | ― | ○ |
Band 21 | 1.5GHz | 150Mbps | ― | ○ |
Band 26 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 28 | 700MHz | 100Mbps | ― | ○ |
Band 41 | 2.5GHz | ― | ― | ― |
Band 42 | 3.5GHz | 294Mbps | ― | ○ |
au (KDDI)
BAND | 周波数帯 | 最大速度 | 3G | LTE |
Band 1 | 2.1GHz | 150Mbps | ○ | ○ |
Band 3 | 1.7GHz | ― | ― | ― |
Band 6 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 8 | 900MHz | ― | ― | ― |
Band 9 | 1.7GHz | ― | ― | ― |
Band 11 | 1.5GHz | 75Mbps | ― | ○ |
Band 18 | 800MHz | 75Mbps | ○ | ○ |
Band 19 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 21 | 1.5GHz | ― | ― | ― |
Band 26 | 800MHz | 75Mbps | ― | ○ |
Band 28 | 700MHz | 75Mbps | ― | ○ |
Band 41 | 2.5GHz | 440Mbps | ― | ○ |
Band 42 | 3.5GHz | 139.5Mbps | ― | ○ |
SoftBank・Y!mobile
BAND | 周波数帯 | 最大速度 | 3G | LTE |
Band 1 | 2.1GHz | 150Mbps | ○ | ○ |
Band 3 | 1.7GHz | ― | ― | ― |
Band 6 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 8 | 900MHz | 75Mbps | ○ | ○ |
Band 9 | 1.7GHz | ― | ― | ― |
Band 11 | 1.5GHz | 75Mbps | ― | ○ |
Band 18 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 19 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 21 | 1.5GHz | ― | ― | ― |
Band 26 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 28 | 700MHz | ― | ― | ― |
Band 41 | 2.5GHz | 110Mbps | ― | ○ |
Band 42 | 3.5GHz | 110Mbps | ― | ○ |
BAND | 周波数帯 | 通信規格 | 3G | LTE |
Band 1 | 2.1GHz | ― | ― | ― |
Band 3 | 1.7GHz | 75Mbps | ― | ○ |
Band 6 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 8 | 900MHz | ― | ― | ― |
Band 9 | 1.7GHz | 75Mbps | ― | ○ |
Band 11 | 1.5GHz | ― | ― | ― |
Band 18 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 19 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 21 | 1.5GHz | ― | ― | ― |
Band 26 | 800MHz | ― | ― | ― |
Band 28 | 700MHz | 75Mbps | ― | ○ |
Band 41 | 2.5GHz | ― | ― | ― |
Band 42 | 3.5GHz | ― | ― | ― |
コメント