
シャオミは5G対応のAndroidスマートフォン「POCO X8 Pro Max」を発表しました。5,000万画素デュアルカメラや大画面の有機ELディスプレイ、Dimensity 9500s、8,500mAhの大容量バッテリーを搭載したミドルハイモデル。2026年3月17日 (火) 22時00分に発売し、販売価格は7万4,980円 (税込)/8万4,980円 (税込) になっています。
POCO X8 Pro MAX/概要

概要
POCO X8 Pro Max (ポコ エックスエイト プロ マックス) は、2026年3月にグローバルで発表されたPOCO X8シリーズの最上位モデル。
5,000万画素 (メイン) +800万画素 (広角) のデュアルカメラと2,000万画素のインカメラ、メインカメラは光学式手ブレ補正 (OIS) に対応。約6.83インチのAMOLEDディスプレイを採用し、解像度は1.5K (2,772×1,280ピクセル)。約680億色の表示、800万:1のコントラスト比、3,500nitsのピーク輝度、DCI-P3の広色域、最大120Hzのリフレッシュレートレート、最大2,560Hzの瞬間タッチサンプリングレートに対応するほか、Dolby Vision、HDR10+をサポート。
チップセット (SoC) は3nmプロセスのDimensity 9500s、メインメモリ (RAM) は12GB、内蔵ストレージ (ROM) は256GBまたは512GB、バッテリー容量は8,500mAhとなっいて、100Wハイパーチャージによって約24分で50%充電可能となっているほか、27Wリバースチャージに対応。IP6Xの防塵性能、IPX8の防水性能を備え、生体認証は顔認証とディスプレイ内の指紋認証に対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | POCO X8 Pro Max | |
| 発売日 | 2026年3月17日 (火) | |
| 販売価格 (税込) | 7万4,980円 ~ | |
| カメラ |
背面 | 50MP+8MP |
| 前面 | 20MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, EIS |
| 前面 | 1080p 30/60fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Based on Android 16) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.83インチ |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2772×1280px (1.5K) | |
| 画素密度 | 447ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 480Hz | |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | |
| SoC | メーカー | MediaTek |
| モデル | Dimensity 9500s | |
| プロセス | 3nm | |
| CPU | 1×Arm Cortex-X925 (3.73GHz) +3×Arm Cortex-X4 (3.3GHz) 4×Arm Cortex-A720 (2.4GHz) |
|
| NPU | NPU 890 | |
| GPU | Immortalis-G925 MC11 | |
| メインメモリ |
容量 | 12GB |
| 規格 | LPDDR5X (9600Mbps) | |
| ストレージ | 容量 | 256GB/512GB |
| 規格 | UFS 4.1 | |
| microSD | 非対応 | |
| バッテリー | 容量 | 8500mAh |
| 急速充電 | 100W HyperCharge | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmイヤホンジャック | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| SIMカード | nanoSIM×2, eSIM | |
| DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
| CA | 〇 | |
| 通信速度 | 受信時 | (確認中) |
| 送信時 | (確認中) | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B48, B66, B71 | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B8 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| 測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, NavIC |
|
| センサー類 | NFC, 超音波式指紋センサー (画面内), 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサ, 近接センサ ジャイロスコープ, フリッカーセンサ, IRブラスター, X軸リニア振動モーター | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| FMラジオ | ー | |
| ワンセグ | ー | |
| NFC/FeliCa | 〇/ー | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| カラー | Black, White, Blue | |
| サイズ | 高さ | 約162.9mm |
| 横幅 | 約77.9mm | |
| 厚さ | 約8.2mm | |
| 重量 | 約218g | |
リンク
リンク

コメント