UQモバイルの公式オンラインストアでは、対象のスマートフォンを「くりこしプラン +5G」とセットで申し込むと最大22,000円割引してくれるので、人気モデルのiPhoneやAndroidが550円 (税込) から購入可能です。
»公式サイト: “格安スマホならUQモバイル“
UQモバイルで販売中のiPhone
UQモバイルでは「iPhone SE (第2世代)」「iPhone 12 mini」「iPhone 11」「iPhone 12」の4機種のほか、au Certified (認定中古品) の「iPhone 8」「iPhone XR」「iPhone XS」「iPhone XS Max」を販売しています。
端末一覧 | |||
iPhone SE2 64GB |
新規 | プランS | 33,270円 (税込) |
プランM | 37,670円 (税込) | ||
プランL | 37,670円 (税込) | ||
MNP | プランS | 33,270円 (税込) | |
プランM | 37,670円 (税込) | ||
プランL | 37,670円 (税込) | ||
機種変更 | 44,270円 (税込) | ||
iPhone SE2 128GB |
新規 | プランS | 43,650円 (税込) |
プランM | 39,250円 (税込) | ||
プランL | 39,250円 (税込) | ||
MNP | プランS | 43,650円 (税込) | |
プランM | 39,250円 (税込) | ||
プランL | 39,250円 (税込) | ||
機種変更 | 55,750円 (税込) | ||
iPhone 11 64GB |
新規 | プランS | 48,635円 (税込) |
プランM | 44,235円 (税込) | ||
プランL | 44,235円 (税込) | ||
MNP | プランS | 48,635円 (税込) | |
プランM | 44,235円 (税込) | ||
プランL | 44,235円 (税込) | ||
機種変更 | 60,735円 (税込) | ||
iPhone 12 64GB |
新規 | プランS | 86,930円 (税込) |
プランM | 91,330円 (税込) | ||
プランL | 91,330円 (税込) | ||
MNP | プランS | 85,830円 (税込) | |
プランM | 81,430円 (税込) | ||
プランL | 81,430円 (税込) | ||
機種変更 | 95,180円 (税込) | ||
iPhone 12 128GB |
新規 | プランS | 96,160円 (税込) |
プランM | 91,760円 (税込) | ||
プランL | 91,760円 (税込) | ||
MNP | プランS | 86,260円 (税込) | |
プランM | 90,660円 (税込) | ||
プランL | 90,660円 (税込) | ||
機種変更 | 100,010円 (税込) | ||
iPhone 12 mini 64GB |
新規 | プランS | 55,150円 (税込) |
プランM | 59,550円 (税込) | ||
プランL | 59,550円 (税込) | ||
MNP | プランS | 49,650円 (税込) | |
プランM | 54,050円 (税込) | ||
プランL | 54,050円 (税込) | ||
機種変更 | 66,150円 (税込) | ||
iPhone 12 mini 128GB |
新規 | プランS | 65,070円 (税込) |
プランM | 60,670円 (税込) | ||
プランL | 60,670円 (税込) | ||
MNP | プランS | 59,570円 (税込) | |
プランM | 55,170円 (税込) | ||
プランL | 55,170円 (税込) | ||
機種変更 | 71,670円 (税込) | ||
au Certified iPhone 8 64GB |
新規 | プランS | 8,800円 (税込) |
プランM | 4,400円 (税込) | ||
プランL | 4,400円 (税込) | ||
MNP | プランS | 4,400円 (税込) | |
プランM | 550円 (税込) | ||
プランL | 550円 (税込) | ||
機種変更 | 22,000円 (税込) | ||
au Certified iPhone XR 64GB |
新規 | プランS | 18,320円 (税込) |
プランM | 22,720円 (税込) | ||
プランL | 22,720円 (税込) | ||
MNP | プランS | 18,320円 (税込) | |
プランM | 22,720円 (税込) | ||
プランL | 22,720円 (税込) | ||
機種変更 | 29,320円 (税込) | ||
au Certified iPhone XR 128GB |
新規 | プランS | 22,640円 (税込) |
プランM | 27,040円 (税込) | ||
プランL | 27,040円 (税込) | ||
MNP | プランS | 22,640円 (税込) | |
プランM | 27,040円 (税込) | ||
プランL | 27,040円 (税込) | ||
機種変更 | 33,640円 (税込) | ||
au Certified iPhone XS 64GB |
新規 | プランS | 27,760円 (税込) |
プランM | 23,360円 (税込) | ||
プランL | 23,360円 (税込) | ||
MNP | プランS | 27,760円 (税込) | |
プランM | 23,360円 (税込) | ||
プランL | 23,360円 (税込) | ||
機種変更 | 45,360円 (税込) | ||
au Certified iPhone XS 256GB |
新規 | プランS | 31,360円 (税込) |
プランM | 26,960円 (税込) | ||
プランL | 26,960円 (税込) | ||
MNP | プランS | 31,360円 (税込) | |
プランM | 26,960円 (税込) | ||
プランL | 26,960円 (税込) | ||
機種変更 | 48,960円 (税込) | ||
au Certified iPhone XS Max 64GB |
新規 | プランS | 42,160円 (税込) |
プランM | 37,760円 (税込) | ||
プランL | 37,760円 (税込) | ||
MNP | プランS | 42,160円 (税込) | |
プランM | 37,760円 (税込) | ||
プランL | 37,760円 (税込) | ||
機種変更 | 59,760円 (税込) | ||
au Certified iPhone XS Max 256GB |
新規 | プランS | 45,760円 (税込) |
プランM | 41,360円 (税込) | ||
プランL | 41,360円 (税込) | ||
MNP | プランS | 45,760円 (税込) | |
プランM | 41,360円 (税込) | ||
プランL | 41,160円 (税込) | ||
機種変更 | 63,360円 (税込) |
iPhone SE2 (Apple)
2020年4月に発表された人気の「iPhone SE」の第2世代モデル。約4.7インチ (アスペクト比 16:9) のRetina HDディスプレイ、1,200万画素のリアカメラ、700万画素のフロントカメラ、A13 Bionicチップ (6コア)、3GBメモリー、64GB/128GB/256GBストレージ、1,821mAhバッテリーを搭載し、生体認証は指紋認証 (Touch ID) に対応するほか、おサイフケータイも利用可能。UQモバイルの公式オンラインショップで「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと、64GBモデルが33,270円 (税込)、 128GBモデルが39,250円 (税込) で購入できます。
スペック表 | ||
メーカー | Apple | |
モデル | iPhone SE (第2世代) | |
発売日 (UQ) | 2020年8月27日 (木) | |
販売価格 (64GB) |
新規契約 | 33,270~37,670円 (税込) |
MNP | 33,270~37,670円 (税込) | |
機種変更 | 44,270円 (税込) | |
販売価格 (128GB) |
新規契約 | 39,250~43,650円 (税込) |
MNP | 39,250~43,650円 (税込) | |
機種変更 | 55,750円 (税込) | |
OS (初期搭載) | iOS 13 | |
対応通信 | 5G通信 | ー |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 12MP |
前面 | 7MP | |
ディスプレイ | 4.7インチ IPS LCD 1,344×750ドット |
|
チップセット | Apple A13 Bionic | |
RAM | 3GB | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
バッテリー | 1,821mAh | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
生体認証 | 指紋認証 | |
ワンセグ | ― | |
FeliCa | 〇 | |
防水性能 | IPX7 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM (DSDS対応) | |
本体カラー | ホワイト, ブラック, プロダクトレッド |
|
サイズ | 138.4×67.3×7.3mm | |
重量 | 約148g |
iPhone 11 (Apple)
2019年9月に発表された「iPhone」の第13世代モデル。約6.1インチ (アスペクト比 19.5:9) のRetina HDディスプレイ、1,200万画素 (広角) +1,200万画素 (超広角) のデュアルカメラ、4K 60fps動画撮影に対応した1,200万画素フロントカメラ、A13 Bionicチップ (6コア)、4GBメモリー、64GB/128GB/256GBストレージ、3,110mAhバッテリーを搭載し、指紋認証 (Touch ID)、顔認証 (Face ID)、防水/防塵 (IP68)、おサイフケータイも利用可能。公式オンラインショップで「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと64GBモデルが44,235円 (税込) で購入できます。
スペック表 | ||
メーカー | Apple | |
モデル | iPhone 11 | |
発売日 (UQ) | 2021年4月23日 (金) | |
販売価格 (64GB) |
新規契約 | 44,235~48,635円 (税込) |
MNP | 44,235~48,635円 (税込) | |
機種変更 | 60,735円 (税込) | |
OS (初期搭載) | iOS 13 | |
対応通信 | 5G通信 | ー |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 12MP+12MP |
前面 | 12MP | |
ディスプレイ | 6.1インチ IPS LCD 1,792×828ドット |
|
チップセット | Apple A13 Bionic | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
バッテリー | 3,110mAh | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
生体認証 | 指紋認証, 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水性能 | IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM (DSDS対応) | |
本体カラー | ホワイト, ブラック, パープル, グリーン, イエロー, レッド |
|
サイズ | 150.9×75.7×8.3mm | |
重量 | 約194g |
iPhone 12 (Apple)
2020年10月に発表された「iPhone」の第14世代モデル。約6.1インチ (アスペクト比 19.5:9) のSuper Retina XDRディスプレイ、1,200万画素 (広角) +1,200万画素 (超広角) のデュアルカメラ、1,200万画素フロントカメラ、A14 Bionicチップ (6コア)、4GBメモリー、64GB/128GB/256GBストレージ、2,775mAhバッテリーを搭載し、顔認証 (Face ID)、防水/防塵 (IP68)、おサイフケータイも利用可能。公式オンラインショップで他社からの乗り換え (MNP) で 「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと、64GBモデルが81,430円 (税込)、 128GBモデルが86,260円 (税込) で購入できます。
スペック表 | ||
メーカー | Apple | |
モデル | iPhone 12 | |
発売日 (UQ) | 2021年6月10日 (木) | |
販売価格 (64GB) |
新規契約 | 86,930~91,330円 (税込) |
MNP | 81,430~85,830円 (税込) | |
機種変更 | 95,180円 (税込) | |
販売価格 (128GB) |
新規契約 | 91,760~96,160円 (税込) |
MNP | 86,260~90,660円 (税込) | |
機種変更 | 100,010円 (税込) | |
OS (初期搭載) | iOS 14.1 | |
対応通信 | 5G通信 | 〇 |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 12MP+12MP |
前面 | 12MP | |
ディスプレイ | 6.1インチ OLED 2,532×1,170ドット |
|
チップセット | Apple A14 Bionic | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
バッテリー | 2,775mAh | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
生体認証 | 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水性能 | IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM (DSDS対応) | |
本体カラー | ホワイト, ブラック, パープル, グリーン, ブルー, レッド |
|
サイズ | 146.7×71.5×7.4mm | |
重量 | 約162g |
iPhone 12 mini (Apple)
2020年10月に発表された「iPhone 12」シリーズの小型モデル。約5.4インチ (アスペクト比 19.5:9) のSuper Retina XDRディスプレイ、1,200万画素 (広角) +1,200万画素 (超広角) のデュアルカメラ、1,200万画素フロントカメラ、A14 Bionicチップ (6コア)、4GBメモリー、64GB/128GB/256GBストレージ、2,227mAhバッテリーを搭載し、顔認証 (Face ID)、防水/防塵 (IP68)、おサイフケータイなどに対応。公式オンラインショップで他社からの乗り換え (MNP) で 「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと、64GBモデルが49,650円 (税込)、 128GBモデルが55,170円 (税込) で購入できます。
スペック表 | ||
メーカー | Apple | |
モデル | iPhone 12 mini | |
発売日 (UQ) | 2021年6月10日 (木) | |
販売価格 (64GB) |
新規契約 | 55,150~59,550円 (税込) |
MNP | 49,650~54,050円 (税込) | |
機種変更 | 66,150円 (税込) | |
販売価格 (128GB) |
新規契約 | 60,670~65,070円 (税込) |
MNP | 55,170~59,570円 (税込) | |
機種変更 | 71,670円 (税込) | |
OS (初期搭載) | iOS 14.1 | |
対応通信 | 5G通信 | 〇 |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 12MP+12MP |
前面 | 12MP | |
ディスプレイ | 5.4インチ OLED 2,340×1,080ドット |
|
チップセット | Apple A14 Bionic | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
バッテリー | 2,277mAh | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
生体認証 | 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水性能 | IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM (DSDS対応) | |
本体カラー | ホワイト, ブラック, パープル, グリーン, ブルー, レッド |
|
サイズ | 131.5×64.2×7.4mm | |
重量 | 約133g |
↓↓↓公式サイトはこちら↓↓↓
UQモバイルで販売中のAndroidスマートフォン
UQモバイルでは「AQUOS sense3 basic」「AQUOS sense5G」「BASIO 4」「Galaxy A21」「OPPO A54 5G」「Redmi Note 10 JE」の6機種の取り扱いをしており、「AQUOS sense5G」「OPPO A54 5G」「Redmi Note 10 JE」の3機種は5G対応となっています。
端末一覧 | |||
AQUOS sense3 basic |
新規 | プランS | 4,400円 (税込) |
プランM | 8,800円 (税込) | ||
プランL | 8,800円 (税込) | ||
MNP | プランS | 4,400円 (税込) | |
プランM | 550円 (税込) | ||
プランL | 550円 (税込) | ||
機種変更 | 12,100円 (税込) | ||
AQUOS sense5G |
新規 | プランS | 22,290円 (税込) |
プランM | 17,890円 (税込) | ||
プランL | 17,890円 (税込) | ||
MNP | プランS | 22,290円 (税込) | |
プランM | 17,890円 (税込) | ||
プランL | 17,890円 (税込) | ||
機種変更 | 39,890円 (税込) | ||
BASIO 4 |
新規 | プランS | 16,980円 (税込) |
プランM | 12,580円 (税込) | ||
プランL | 12,580円 (税込) | ||
MNP | プランS | 16,980円 (税込) | |
プランM | 12,580円 (税込) | ||
プランL | 12,580円 (税込) | ||
機種変更 | 14,780円 (税込) | ||
Galaxy A21 | 新規 | プランS | 8,800円 (税込) |
プランM | 4,400円 (税込) | ||
プランL | 4,400円 (税込) | ||
MNP | プランS | 4,400円 (税込) | |
プランM | 550円 (税込) | ||
プランL | 550円 (税込) | ||
機種変更 | 19,800円 (税込) | ||
OPPO A54 5G | 新規 | プランS | 16,665円 (税込) |
プランM | 12,265円 (税込) | ||
プランL | 12,265円 (税込) | ||
MNP | プランS | 11,165円 (税込) | |
プランM | 6,765円 (税込) | ||
プランL | 6,765円 (税込) | ||
機種変更 | 28,765円 (税込) | ||
Redmi Note 10 JE |
新規 | プランS | 16,665円 (税込) |
プランM | 12,265円 (税込) | ||
プランL | 12,265円 (税込) | ||
MNP | プランS | 11,165円 (税込) | |
プランM | 6,765円 (税込) | ||
プランL | 6,765円 (税込) | ||
機種変更 | 28,765円 (税込) |
AQUOS sense3 basic (SHARP)
シャープのスタンダードシリーズ「AQUOS sense3」の廉価版モデル。約5.5インチ (アスペクト比 18:9) のIGZO液晶ディスプレイ、1,200万画素リアカメラ、800万画素フロントカメラ、Snapdragon 630 (オクタコア)、3GBメモリー、32GBストレージ、4,000mAhバッテリーを搭載し、防水/防塵、顔認証などに対応。UQモバイルの公式オンラインショップで他社からの乗り換え (MNP) で 「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと550円 (税込) で購入可能になっています。
スペック表 | ||
メーカー | SHARP | |
モデル | AQUOS sense3 basic | |
発売日 (UQ) | 2020年6月19日 (金) | |
販売価格 |
新規契約 | 4,400~8,800円 (税込) |
MNP | 550~4,400円 (税込) | |
機種変更 | 12,100円 (税込) | |
OS (初期搭載) | Android 9 | |
対応通信 | 5G通信 | ー |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 12MP |
前面 | 8MP | |
ディスプレイ | 5.5インチ IGZO LCD 2,160×1,080ドット (FHD +) |
|
チップセット | Snapdragon 630 | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
バッテリー | 4,000mAh | |
ワイヤレス充電 | ー | |
生体認証 | 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
FeliCa | ー | |
防水性能 | IPX5/IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM | |
本体カラー | ライトカッパー, シルバー, ブラック |
|
サイズ | 147×70×8.9mm | |
重量 | 約167g |
AQUOS sense5G (SHARP)
シャープが2020年9月に発表した人気スタンダードシリーズ「AQUOS sense」の5G対応モデル。約5.8インチ (アスペクト比 19:9) のIGZO液晶ディスプレイ、1,200万画素 (広角) +1,200万画素 (超広角) +800万画素 (望遠) トリプルカメラ、800万画素フロントカメラ、Snapdragon 690 5G (オクタコア)、4GBメモリー、64GBストレージ、4,570mAhバッテリーを搭載し、指紋認証、顔認証、防水/防塵、おサイフケータイなどに対応。公式オンラインショップで「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと17,890円 (税込) で購入可能です。
スペック表 | ||
メーカー | SHARP | |
モデル | AQUOS sense5G | |
発売日 (UQ) | 2021年6月10日 (木) | |
販売価格 |
新規契約 | 17,890~22,290円 (税込) |
MNP | 17,890~22,290円 (税込) | |
機種変更 | 39,890円 (税込) | |
OS (初期搭載) | Android 11 | |
対応通信 | 5G通信 | 〇 |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 12MP+12MP+8MP |
前面 | 8MP | |
ディスプレイ | 5.8インチ IGZO LCD 2,280×1,080ドット (FHD+) |
|
チップセット | Snapdragon 690 5G | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
バッテリー | 4,570mAh | |
ワイヤレス充電 | ー | |
生体認証 | 指紋認証, 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水性能 | IPX5/IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM | |
本体カラー | ライトカッパー, ブラック, オリーブシルバー |
|
サイズ | 148×71×8.9mm | |
重量 | 約178g |
BASIO 4 (KYOCERA)
2020年2月に京セラが発表したスマホ初心者向けモデル。約5.6インチ (アスペクト比 18.5:9) の有機ELディスプレイ、1,300万画素のリアカメラ、500万画素のフロントカメラ、Helio A22 MT6761 (クアッドコア)、3GBメモリー、32GBストレージ、3,300mAhバッテリーを搭載し、防水/防塵に対応。公式オンラインショップで「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと12,580円 (税込) で購入可能になっています。
スペック表 | ||
メーカー | KYOCERA | |
モデル | BASIO 4 | |
発売日 (UQ) | 2020年2月21日 (金) | |
販売価格 |
新規契約 | 12,580~16,980円 (税込) |
MNP | 12,580~16,980円 (税込) | |
機種変更 | 14,780円 (税込) | |
OS (初期搭載) | Android 10 | |
対応通信 | 5G通信 | ー |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 13MP |
前面 | 5MP | |
ディスプレイ | 5.6インチ OLED 1,480×720ドット (HD+) |
|
チップセット | Helio A22 MT6761 | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
バッテリー | 3,300mAh | |
ワイヤレス充電 | ー | |
生体認証 | ー | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | ー | |
防水性能 | IPX5/IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM | |
本体カラー | シャンパンゴールド, ロイヤルブルー, ワインレッド |
|
サイズ | 159×71×8.9mm | |
重量 | 約151g |
Galaxy A21 (SAMSUNG)
スマホ初心者にも最適なエントリーモデル。約5.8インチ (アスペクト比 20:9) のIPS液晶ディスプレイ、1,300万画素リアカメラ、500万画素フロントカメラ、Exynos 7884B (オクタコア)、3GBメモリー、64GBストレージ、3,600mAhバッテリーを搭載し、防水/防塵、顔認証などに対応するほか、おサイフケータイも利用可能。公式オンラインショップで他社からの乗り換え (MNP) で「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと550円 (税込) で購入できます。
スペック表 | ||
メーカー | SAMSUNG | |
モデル | Galaxy A21 シンプル | |
発売日 (UQ) | 2020年12月12日 (土) | |
販売価格 |
新規契約 | 4,400~8,800円 (税込) |
MNP | 550~4,400円 (税込) | |
機種変更 | 19,800円 (税込) | |
OS (初期搭載) | Android 10 | |
対応通信 | 5G通信 | ー |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 13MP |
前面 | 5MP | |
ディスプレイ | 5.8インチ IPS LCD 1,560×720ドット (HD +) |
|
チップセット | Exynos 7884B | |
RAM | 3GB | |
ROM | 64GB | |
バッテリー | 3,600mAh | |
ワイヤレス充電 | ー | |
生体認証 | 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
FeliCa | 〇 | |
防水性能 | IPX5/IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM | |
本体カラー | ホワイト, ブラック |
|
サイズ | 150×71×8.4mm | |
重量 | 約159g |
OPPO A54 5G (Oga Japan)
大画面ディスプレイと大容量バッテリーを搭載したAシリーズの5G対応モデル。約6.5インチ (アスペクト比 20:9) のTFT液晶ディスプレイ、4,800万画素 (広角) +800万画素 (超広角) +200万画素 (マクロ) +200万画素 (モノクロ) のクアッドカメラ、1,600万画素フロントカメラ、Snapdragon 480 5G (オクタコア)、4GBメモリー、64GBストレージ、5,000mAhバッテリーのほか、生体認証は指紋認証と顔認証に対応。公式オンラインショップで他社からの乗り換え (MNP) で「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと6,765円 (税込) で購入可能です。
スペック表 | ||
メーカー | Oga Japan | |
モデル | OPPO A54 5G | |
発売日 (UQ) | 2021年6月10日 (木) | |
販売価格 |
新規契約 | 12,265~16,665円 (税込) |
MNP | 6,765~11,165円 (税込) | |
機種変更 | 28,765円 (税込) | |
OS (初期搭載) | ColorOS 11 (Android 11) | |
対応通信 | 5G通信 | 〇 |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 48MP+8MP+2MP+2MP |
前面 | 16MP | |
ディスプレイ | 6.5インチ TFT LCD 2,400×1,080ドット (FHD+) |
|
チップセット | Snapdragon 480 5G | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
バッテリー | 5,000mAh | |
ワイヤレス充電 | ー | |
生体認証 | 指紋認証, 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | ー | |
防水性能 | ー | |
防塵性能 | ー | |
SIMカード | nanoSIM | |
本体カラー | ファンタスティックパープル, シルバーブラック |
|
サイズ | 163×75×8.4mm | |
重量 | 約190g |
Redmi Note 10 JE (Xiaomi)
日本市場向けにカスタマイズされたRedmi Noteシリーズの5G対応モデル。約6.5インチ (アスペクト比 20:9) のTFT液晶ディスプレイ、4,800万画素 (メイン) +200万画素 (マクロ) +200万画素 (深度) のトリプルカメラ、800万画素フロントカメラ、Snapdragon 480 5G (オクタコア)、4GBメモリー、64GBストレージ、4,800mAhバッテリーを搭載し、指紋認証、顔認証、防水/防塵 (IP68) に対応するほか、おサイフケータイも利用可能。UQモバイルの公式オンラインショップで他社から乗り換え (MNP) で「くりこしプランM +5G」または「くりこしプランL +5G」とセットで申し込むと6,765円 (税込) で購入できます。
スペック表 | ||
メーカー | Xiaomi | |
モデル | Redmi Note 10 JE | |
発売日 (UQ) | 2021年9月9日 (木) | |
販売価格 |
新規契約 | 12,265~16,665円 (税込) |
MNP | 6,765~11,165円 (税込) | |
機種変更 | 28,765円 (税込) | |
OS (初期搭載) | MIUI 12.5 (Android 11) | |
対応通信 | 5G通信 | 〇 |
4G通信 | 〇 | |
3G通信 | 〇 | |
カメラ | 背面 | 48MP+2MP+2MP |
前面 | 8MP | |
ディスプレイ | 6.5インチ TFT LCD 2,400×1,080ドット (FHD+) |
|
チップセット | Snapdragon 480 5G | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
バッテリー | 4,800mAh | |
ワイヤレス充電 | ー | |
生体認証 | 指紋認証, 顔認証 | |
ワンセグ | ― | |
おサイフケータイ | 〇 | |
防水性能 | IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
SIMカード | nanoSIM | |
本体カラー | クロームシルバー, グラファイトグレー |
|
サイズ | 163×76×9.0mm | |
重量 | 約200g |
↓↓↓公式サイトはこちら↓↓↓