楽天モバイルでは、5G対応プラン「Rakuten UN-LIMIT VII」のユーザーなら楽天市場での買い物で最大16倍のポイントがもらえる「SPU (スーパーポイントアップ)」や最新モデルのiPhoneが実質半額で購入できる「iPhoneアップグレードプログラム」のほか、iPhoneのセット購入で最大24,000円相当のポイント還元、Androidスマホの購入で最大19,000円相当分おトクになるといったキャンペーンを実施しています。
»公式サイト: 楽天モバイル
- 特典/割引サービス
- キャッシュバック/セール情報
- Rakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典 だれでも3,000ポイントプレゼント
- 回線契約のみでOK!通常のRakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典に加えて、さらに5,000ポイントプレゼントキャンペーン
- スマホトク得乗り換え!Android製品が最大19,000円相当分おトク! Androidスマホ/Wi-Fiルーター割引キャンペーン
- iPhoneアップグレードプログラム適用で5,000ポイント還元キャンペーン
- iPhone 14 全機種発売記念キャンペーン
- iPhone 13 全機種 & iPhone SE(第3世代)ポイント還元キャンペーン
- モバイルWiFi実質0円キャンペーン (Rakuten WiFi Pocket ポイントバックキャンペーン)
特典/割引サービス
<キャンペーン一覧>
|
楽天モバイル iPhoneアップグレードプログラム
楽天モバイルでは、18歳以上の方が「iPhone」を楽天カードで端末代金を48回払いで申し込むと、2年後に使用した「iPhone」を返却することで残債ゼロで新しい「iPhone」に機種変更をすることができます。
概要 (税込) | ||
事務手数料 (返却時) | 3,300円 | |
申込条件 | 対象年齢 | 18歳以上 |
回線申込 | 不要 | |
支払方法 | 48回払い (楽天カード) | |
上限台数 | 契約上限台数: 2台/新規申込台数 年間通算2台 | |
対象端末 | ・iPhone 12 (月々1,956円~) ・iPhone 13 (月々2,268円~) ・iPhone 13 mini (月々1,945円~) ・iPhone 13 Pro (月々3,016円~) ・iPhone 13 Pro Max (月々3,329円~) ・iPhone 14 (月々2,518円~) ・iPhone 14 Plus (月々2,831円~) ・iPhone 14 Pro (月々3,433円~) ・iPhone 14 Pro Max (月々3,787円~) ・iPhone SE 第3世代 (月々1,308円~) |
※機種変更の可能な期間は25カ月目以降〜47カ月目まで、返却による解約が可能な期間は25カ月目以降〜47カ月目まで、買い取りによる解約が可能な期間は加入時以降〜47カ月目までとなっています。
Android利用者限定 YouTube Premium3カ月無料キャンペーン
楽天モバイルの「Rakuten UN-LIMIT VI」を利用しているAndroidユーザーなら、YouTubeアプリから申し込むことで「YouTube Premium」が3ヶ月間 無料で利用できます。
概要 (税込) | ||
対象サービス | YouTube Premium | |
月額利用料 | ~3ヶ月 | 1,180円 ⇒ 0円 (980円割引) |
4ヶ月目以降 | 1,180円 |
※YouTube Premium、YouTube Music Premium、YouTube Red、Google Play Musicの定期購入や無料お試しを行ったことがある場合はキャンペーン対象外になります。
キャッシュバック/セール情報
<キャンペーン一覧>
|
Rakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典 だれでも3,000ポイントプレゼント
楽天モバイルの公式ウェブサイトより「Rakuten UN-LIMIT VII」を新規または乗り換え (MNP) で申し込み、RCSアプリ「Rakuten Link」を利用すると楽天ポイント 3,000円相当をプレゼント。キャンペーン対象期間は2022年7月1日 (金) 0:00 から終了日未定となっています。
特典内容 | |
対象プラン | Rakuten UN-LIMIT VII |
特典付与日 | 翌々月末まで |
還元額 | 3,000ポイント (3,000円相当) |
※キャンペーンの適用回数がひとり1契約1回を超える場合はキャンペーン対象外になります。
※楽天モバイルのMVNOサービス (docomo回線/au回線) から「Rakuten UN-LIMIT VII」への移行もキャンペーン対象になります。
※楽天ポイントは「Rakuten UN-LIMIT VII」を申し込んだ回線で「Rakuten Link」を用いた発信で10秒以上の通話の利用が確認された月の翌々月末日までに付与され、ポイント有効期間はポイント付与日を含めて6カ月間になります。
※請求日に支払いが確認できない場合や楽天モバイルが定める規約に違反した場合、キャンペーン対象外となることがあります。
回線契約のみでOK!通常のRakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典に加えて、さらに5,000ポイントプレゼントキャンペーン
楽天モバイルの公式ウェブサイトより「Rakuten UN-LIMIT VII」を新規または乗り換え (MNP) で申し込み、RCSアプリ「Rakuten Link」を利用すると、「Rakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典 だれでも3,000ポイントプレゼント」の特典にくわえて楽天ポイント 5,000円相当をプレゼントしてくれます。キャンペーン期間は2022年7月1日 (金) 0:00 から終了日未定。
特典内容 | |
対象プラン | Rakuten UN-LIMIT VII |
特典付与日 | 翌々月末まで |
還元額 | 5,000ポイント (5,000円相当) |
※キャンペーンの適用回数がひとり1契約1回を超える場合はキャンペーン対象外になります。
※楽天モバイルのMVNOサービス (docomo回線/au回線) から「Rakuten UN-LIMIT VII」への移行もキャンペーンの対象になります。
※楽天ポイントは「Rakuten UN-LIMIT VII」を申し込んだ回線で「Rakuten Link」を用いた発信で10秒以上の通話の利用が確認された月の翌々月末日までに付与され、ポイント有効期間はポイント付与日を含めて6カ月間になります。
※請求日に支払いが確認できない場合や楽天モバイルが定める規約に違反した場合、キャンペーン対象外となることがあります。
※Androidスマホ/Wi-Fiルーター割引キャンペーン、iPhone 13 全機種 & iPhone SE(第3世代)ポイント還元キャンペーン、楽天市場でお買い物された方へ Rakuten UN-LIMIT VIIのお申し込みで1,000円相当のポイントGETキャンペーン、他社から乗り換え(MNP)限定!楽天モバイル公式 楽天市場店 iPhone SE(第3世代)と回線セットご注文で16,000ポイントなどのキャンペーンとは併用不可になっています。
スマホトク得乗り換え!Android製品が最大19,000円相当分おトク! Androidスマホ/Wi-Fiルーター割引キャンペーン
キャンペーン期間中に「Rakuten UN-LIMIT VII」に新規または乗り換え (MNP) で申し込むと、「Rakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典 だれでも3,000ポイントプレゼント」の特典にくわえて、対象端末が最大16,000円OFFの割引価格で購入可能。キャンペーン対象期間は2022年7月1日 (金) 0:00 から終了日未定になっています。
端末一覧 (税込) | ||
対象端末 | AQUOS sense6 (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 30,980円 ⇒ 14,980円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 11,980円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 30,980円 ⇒ 14,980円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 11,980円 | |
対象端末 | AQUOS sense6s (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 33,700円 ⇒ 17,700円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 14,700円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 33,700円 ⇒ 17,700円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 14,700円 | |
対象端末 | AQUOS wish (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 29,800円 ⇒ 13,800円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 10,800円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 29,800円 ⇒ 13,800円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 10,800円 | |
対象端末 | AQUOS zero6 (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 56,980円 ⇒ 40,980円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 37,980円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 56,980円 ⇒ 40,980円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 37,980円 | |
対象端末 | Galaxy Z Flip4 (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 139,800円 ⇒ 123,800円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 120,800円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 139,800円 ⇒ 123,800円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 120,800円 | |
対象端末 | OPPO A55s 5G (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 25,900円 ⇒ 9,900円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 6,900円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 25,900円 ⇒ 9,900円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 6,900円 | |
対象端末 | OPPO Reno5 A (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 30,780円 ⇒ 14,780円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 11,780円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 30,780円 ⇒ 14,780円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 11,780円 | |
対象端末 | OPPO Reno7 A (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 45,800円 ⇒ 29,800円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 26,800円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 45,800円 ⇒ 29,800円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 26,800円 | |
対象端末 | Rakuten Hand 5G (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 19,001円 ⇒ 3,001円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 1円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 19,001円 ⇒ 3,001円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 1円 | |
対象端末 | Redmi Note 11 Pro 5G (5G対応) | |
新規契約 | 端末価格 | 36,980円 ⇒ 20,980円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 17,980円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 36,980円 ⇒ 20,980円 (16,000円OFF) |
楽天ポイント | 3,000円相当 | |
実質価格 | 17,980円 | |
対象端末 | Xperia 5 IV | |
新規契約 | 端末価格 | 119,900円 (対象外) |
還元額 | 8,000円相当 | |
実質価格 | 111,900円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 119,900円 ⇒ 103,900円 (16,000円OFF) |
還元額 | 3,000円相当 | |
実質価格 | 100,900円 | |
対象端末 | Xperia 10 III Lite | |
新規契約 | 端末価格 | 25,000円 ⇒ 9,000円 (16,000円OFF) |
還元額 | 3,000円相当 | |
実質価格 | 6,000円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 25,000円 ⇒ 9,000円 (16,000円OFF) |
還元額 | 3,000円相当 | |
実質価格 | 6,000円 | |
対象端末 | Xperia 10 IV | |
新規契約 | 端末価格 | 59,800円 ⇒ 43,800円 (16,000円OFF) |
還元額 | 3,000円相当 | |
実質価格 | 40,800円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 59,800円 ⇒ 43,800円 (16,000円OFF) |
還元額 | 3,000円相当 | |
実質価格 | 40,800円 |
※一括払いのほか、24回払いと48回払い (楽天カード) が選択可能になっています。
iPhoneアップグレードプログラム適用で5,000ポイント還元キャンペーン
楽天モバイル公式ウェブサイトから対象端末を「iPhoneアップグレードプログラム」を適用して購入すると、「Rakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典 だれでも3,000ポイントプレゼント」や「回線契約のみでOK!通常のRakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典に加えて、さらに5,000ポイントプレゼントキャンペーン」の特典にくわえて楽天ポイント 5,000円相当をプレゼントしてくれます。キャンペーン対象期間は2021年12月17日 (金) 9:00 から終了日未定。
特典内容 | |
対象サービス | 楽天モバイル iPhoneアップグレードプログラム |
特典付与日 | 翌々月末まで |
還元額 | 5,000ポイント (5,000円相当) |
対象端末 | iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE 第3世代 |
※キャンペーンの適用回数が1人1契約1回を超える場合は特典対象外になります。
※楽天モバイルショップや楽天モバイルオンライン以外で購入した場合は対象外になります。
※未納や未払いが発生した場合、契約者 本人/利用者確認の不備、MNPの手続きの不備等により申し込みキャンセルとなった場合、ポイント付与までに楽天会員から退会している場合、楽天モバイルが定める規約に違反した場合など、キャンペーン特典の対象外となることがあります。
iPhone 14 全機種発売記念キャンペーン
キャンペーン期間中に「Rakuten UN-LIMIT VII」とセットで対象端末を購入すると、「Rakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典 だれでも3,000ポイントプレゼント」や「iPhoneアップグレードプログラム適用で5,000ポイント還元キャンペーン」の特典にくわえて楽天ポイント 16,000円相当をプレゼントしてくれます。キャンペーンの対象期間は2022年7月1日 (金) 0:00 から終了日未定。
キャンペーン対象端末 (税込) | |||
対象端末 | iPhone 14 | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 120,910円/5,037円×24回/2,518円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 120,910円/5,037円×24回/2,518円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 135,900円/5,662円×24回/2,831円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 135,900円/5,662円×24回/2,831円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
512GB | 新規契約 | 端末価格 | 165,900円/6,912円×24回/3,456円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 165,900円/6,912円×24回/3,456円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
対象端末 | iPhone 14 Plus | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 135,900円/5,662円×24回/2,831円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 135,900円/5,662円×24回/2,831円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 150,900円/6,287円×24回/3,143円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 150,900円/6,287円×24回/3,143円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
512GB | 新規契約 | 端末価格 | 180,900円/7,537円×24回/3,768円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 180,900円/7,537円×24回/3,768円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
対象端末 | iPhone 14 Pro | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 164,800円/6,866円×24回/3,433円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 164,800円/6,866円×24回/3,433円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 181,800円/7,575円×24回/3,787円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 181,800円/7,575円×24回/3,787円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
512GB | 新規契約 | 端末価格 | 214,800円/8,950円×24回/4,475円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 214,800円/8,950円×24回/4,475円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
1TB | 新規契約 | 端末価格 | 247,800円/10,325円×24回/5,162円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 247,800円/10,325円×24回/5,162円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
対象端末 | iPhone 14 Pro Max | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 181,800円/7,575円×24回/3,787円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 181,800円/7,575円×24回/3,787円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 197,800円/8,241円×24回/4,120円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 197,800円/8,241円×24回/4,120円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
512GB | 新規契約 | 端末価格 | 230,800円/9,616円×24回/4,808円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 230,800円/9,616円×24回/4,808円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
1TB | 新規契約 | 端末価格 | 263,800円/10,991円×24回/5,495円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 263,800円/10,991円×24回/5,495円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 |
※楽天カードで48回払いが選択可能になっています。
※キャンペーンの適用回数が1人1契約1回を超える場合はキャンペーン対象外になります。
※楽天モバイルのMVNOサービス (docomo回線/au回線) から「Rakuten UN-LIMIT VII」への移行手続き後に購入した場合もキャンペーンの対象になります。
※楽天モバイルショップや楽天モバイルオンライン以外で購入した場合は対象外になります。
※未納や未払いが発生した場合、契約者 本人/利用者確認の不備、MNPの手続きの不備等により申し込みキャンセルとなった場合、ポイント付与までに楽天会員から退会している場合、楽天モバイルが定める規約に違反した場合など、キャンペーン特典の対象外となることがあります。
iPhone 13 全機種 & iPhone SE(第3世代)ポイント還元キャンペーン
キャンペーン期間中に「Rakuten UN-LIMIT VII」とセットで対象端末を購入すると、「Rakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典 だれでも3,000ポイントプレゼント」や「iPhoneアップグレードプログラム適用で5,000ポイント還元キャンペーン」の特典にくわえて楽天ポイント 16,000円相当をプレゼントしてくれます。キャンペーンの対象期間は2022年7月1日 (金) 0:00 から終了日未定。
キャンペーン対象端末 (税込) | |||
対象端末 | iPhone SE3 | ||
64GB | 新規契約 | 端末価格 | 62,800円/2,616円×24回/1,308円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 62,800円/2,616円×24回/1,308円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 69,800円/2,908円×24回/1,454円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 69,800円/2,908円×24回/1,454円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 84,800円/3,533円×24回/1,766円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 84,800円/3,533円×24回/1,766円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
対象端末 | iPhone 13 | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 108,900円/4,537円×24回/2,268円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 108,900円/4,537円×24回/2,268円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 123,900円/5,162円×24回/2,581円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 123,900円/5,162円×24回/2,581円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
512GB | 新規契約 | 端末価格 | 153,910円/6,412円×24回/3,206円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 153,910円/6,412円×24回/3,206円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
対象端末 | iPhone 13 mini | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 93,900円/3,912円×24回/1,956円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 93,900円/3,912円×24回/1,956円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 108,900円/4,537円×24回/2,268円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 108,900円/4,537円×24回/2,268円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
512GB | 新規契約 | 端末価格 | 138,900円/5,787円×24回/2,893円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 138,900円/5,787円×24回/2,893円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
対象端末 | iPhone 13 Pro | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 144,800円/6,033円×24回/3,016円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 144,800円/6,033円×24回/3,016円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 159,800円/6,658円×24回/3,329円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 159,800円/6,658円×24回/3,329円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
512GB | 新規契約 | 端末価格 | 189,800円/7,908円×24回/3,954円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 189,800円/7,908円×24回/3,954円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
1TB | 新規契約 | 端末価格 | 219,800円/9,158円×24回/4,579円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 219,800円/9,158円×24回/4,579円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
対象端末 | iPhone 13 Pro Max | ||
128GB | 新規契約 | 端末価格 | 159,800円/6,658円×24回/3,329円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 159,800円/6,658円×24回/3,329円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
256GB | 新規契約 | 端末価格 | 174,810円/7,283円×24回/3,641円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 174,810円/7,283円×24回/3,641円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
512GB | 新規契約 | 端末価格 | 204,800円/8,533円×24回/4,266円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 204,800円/8,533円×24回/4,266円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
1TB | 新規契約 | 端末価格 | 234,800円/9,783円×24回/4,891円×48回 |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 | ||
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 234,800円/9,783円×24回/4,891円×48回 | |
還元額 | 16,000円相当+最大8,000円相当 |
※楽天カードで48回払いが選択可能になっています。
※キャンペーンの適用回数が1人1契約1回を超える場合はキャンペーン対象外になります。
※楽天モバイルのMVNOサービス (docomo回線/au回線) から「Rakuten UN-LIMIT VII」への移行手続き後に購入した場合もキャンペーンの対象になります。
※楽天モバイルショップや楽天モバイルオンライン以外で購入した場合は対象外になります。
※未納や未払いが発生した場合、契約者 本人/利用者確認の不備、MNPの手続きの不備等により申し込みキャンセルとなった場合、ポイント付与までに楽天会員から退会している場合、楽天モバイルが定める規約に違反した場合など、キャンペーン特典の対象外となることがあります。
モバイルWiFi実質0円キャンペーン (Rakuten WiFi Pocket ポイントバックキャンペーン)
キャンペーン期間中に「Rakuten UN-LIMIT VII」とセットで対象端末に申し込むと4,401円 (税込) で購入できるほか、「Rakuten UN-LIMIT VII お申し込み特典 だれでも3,000ポイントプレゼント」の特典に加えて楽天ポイント 1,401円相当がもらえるので、楽天モバイルのオリジナルモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 2B/2C」が実質0円で購入可能になります。キャンペーン対象期間は2021年7月29日 (木) 9:00 から終了日未定。
端末一覧 (税込) | ||
対象端末 | Rakuten WiFi Pocket 2B | |
新規契約 | 端末価格 | 7,980円 ⇒ 4,401円 (3,579円OFF) |
楽天ポイント | 4,401円相当 | |
実質価格 | 0円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 7,980円 ⇒ 4,401円 (3,579円OFF) |
楽天ポイント | 4,401円相当 | |
実質価格 | 0円 | |
対象端末 | Rakuten WiFi Pocket 2C | |
新規契約 | 端末価格 | 7,980円 ⇒ 4,401円 (3,579円OFF) |
楽天ポイント | 4,401円相当 | |
実質価格 | 0円 | |
のりかえ (MNP) |
端末価格 | 7,980円 ⇒ 4,401円 (3,579円OFF) |
楽天ポイント | 4,401円相当 | |
実質価格 | 0円 |
※請求日に支払いが確認できない場合や楽天モバイルが定める規約に違反した場合、キャンペーン対象外となることがあります。