
aiwaマーケティングは、10.1型のAndroidタブレット「aiwa tab AE10」を発表しました。WUXGA解像度の液晶ディスプレイ、MediaTek Helio G99、8,000mAhバッテリーを搭載し、EMRとActive ESに両対応したミドルレンジモデル。2025年3月21日 (金) に発売し、販売価格は7万4,800円 (税込) になっています
aiwa tab AE10/詳細

概要
aiwa tab AE10は、aiwaブランドのAndroidタブレット。10.1インチの液晶ディスプレイを採用し、解像度は1,920×1,200ピクセル (WUXGA)、ワコムの電磁誘導方式 (EMR) とアクティブ静電結合方式 (Active ES) に対応。500万画素のアウトカメラとインカメラ、チップセット (SoC) は6nmプロセスのMediaTek Helio G99 (クアッドコア)、6GBメモリー、64GBストレージ、8,000mAhバッテリーを搭載するほか、EMR専用ペンも付属しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| 製造メーカー | JENESIS | |
| モデル名称 | aiwa tab AE10 | |
| 型番 | JA4-TBA1009 | |
| 発売日 | 2025年3月21日 (金) | |
| 販売価格 | 7万4,800円 (税込) | |
| カメラ |
背面 | 500万画素 (AF対応) |
| 前面 | 500万画素 | |
| OS | Android 14 | |
| 画面 | サイズ | 10.1インチ |
| 縦横比 | 16:10 | |
| 種類 | 液晶 | |
| 解像度 | 1920×1200px | |
| 画素密度 | 224ppi | |
| SoC | メーカー | MediaTek |
| モデル | Helio G99 | |
| プロセス | TSMC 6nm | |
| CPU | Cortex-A76 2.2GHz ×2 + Cortex-A55 2.0GHz ×6 | |
| GPU | Mali-G57 | |
| RAM | 容量 | 6GB |
| 規格 | (確認中) | |
| ROM | 容量 | 64GB |
| 規格 | (確認中) | |
| microSD | microSDXC対応 (最大2TB) | |
| バッテリー | 容量 | 8,000mAh |
| 急速充電 | USB-PD | |
| 充電時間 | 約4時間 | |
| 使用時間 | 約12時間 | |
| USBポート | USB Type-C | |
| 3.5mmイヤホンジャック | 〇 | |
| SIMカード | ー | |
| DSDS | ー | |
| 対応通信 | 5G通信 | ー |
| 4G通信 | ー | |
| 3G通信 | ー | |
| 対応キャリア | ー | |
| VoLTE | ー | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| 位置情報 | GPS, QZSS (みちびき) | |
| センサー類 | 加速度センサー, 照度センサー, ホールセンサー, ジャイロスコープ, 電子コンパス |
|
| 生体認証 | 指紋認証 | ー |
| 顔認証 | ー | |
| スピーカー | モノラル | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| NFC/FeliCa | ー/ー | |
| 防水/防塵 | ー | |
| カラー | Black | |
| 本体サイズ | 縦幅 | 約159.7mm |
| 横幅 | 約244.4mm | |
| 厚さ | 約9.5mm | |
| 重量 | 約560g | |

コメント