Lenovo (レノボ) 子会社のMotorola (モトローラ) は、5G対応のAndroidスマートフォン「Lenovo ThinkPhone by Motorola」を発表しました。5000万画素カメラや144Hz駆動のAMOLEDディスプレイ、Snapdragon 8+ Gen 1などを搭載したハイエンドモデル。米国、欧州、中南米、中東、オーストラリアおよびアジアの一部の国で数ヶ月以内に発売される予定です。
Source: “Lenovo“
ThinkPhone (シンクフォン)/概要
概要
ThinkPhone by Motorola は、ThinkPadシリーズの30周年を記念して発表されたThinkブランドのAndroidスマートフォン。5,000万画素 (メイン) +1,300万画素 (120°広角) +200万画素 (マクロ) のトリプルカメラ、3,200万画素セルフィーカメラを搭載し、6.6インチのpOLEDディスプレイは、最大144Hzのリフレッシュレート、360Hzのタッチサンプリングレートをサポート。
Dolby Atmos対応のデュアルステレオスピーカー、Snapdragon 8+ Gen 1、8GB/12GBメモリー (LPDDR5)、128GB/256GB/512GBストレージ (UFS 3.1)、68W急速充電に対応した5,000mAhバッテリーを搭載。
ディスプレイガラスはコーニングのGorilla Glass Victus、アラミド繊維のバックパネル、航空機グレードのアルミフレームを採用し、MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠した耐衝撃性能のほか、IP68の高い防水性能を備えています。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
カラーバリエーション
本体のカラーバリエーションは「Carbon Black (カーボンブラック)」の1色のみになっています。
Carbon Black
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | Motorola | |
モデル | Lenovo ThinkPhone by Motorola | |
型番 | ー | |
発売日 | 未定 | |
販売価格 | 未定 | |
カメラ |
背面 | 50MP+13MP+2MP |
前面 | 32MP | |
OS | Android 13 | |
ディスプレイ | サイズ | 6.6インチ (20:9) |
画面占有率 | 87.8% | |
パネル種類 | pOLED | |
解像度 | 2400×1080 (FHD+) | |
画素密度 | 402ppi | |
ガラス | Gorilla Glass Victus | |
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
RAM | 8GB/12GB (LPDDR5) | |
ROM | 128GB/256GB/512GB (UFS 3.1) | |
microSD | ー | |
バッテリー | 容量 | 5000mAh |
駆動時間 | 約36時間 | |
急速充電 | 68W TurboPower | |
ワイヤレス充電 | 最大15W | |
コネクタ | USB Type-C | |
イヤホンジャック | ー | |
SIMカード | nanoSIM×2 | |
DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
キャリアグリゲーション | (確認中) | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43 B48, B66 | |
3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
対応キャリア | (確認中) | |
VoLTE | (確認中) | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E対応) | |
Bluetooth | 5.2 | |
測位方式 | GPS, AGPS, Glonass, Galileo, LTEPP, SUPL, | |
センサー類 | 近接センサー, 環境光センサー, 加速度センサー, ジャイロスコープ, SARセンサー, センサーハブ | |
生体認証 | 顔認証 | (確認中) |
指紋認証 | 〇 (画面内) | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
NFC/FeliCa | 〇/ー | |
保護性能 | 防水 | IPX8 |
防塵 | IP6X | |
耐衝撃 | MIL-STD-810H | |
カラー | Carbon black | |
サイズ | 高さ | 約158.76mm |
横幅 | 約74.38mm | |
厚さ | 約8.26mm | |
重量 | 約189g |
コメント