
大手キャリア (MNO) のオンラインブランドやサブブランドのほか、格安SIM (MVNO) でもより安価な料金プランを提供開始していますが、どのように違うのかを比較し、最安値やおすすめのスマホ料金プランを解説します。
データ使用量での料金プランの比較
スマホ利用者のデータ使用量で最も多いのが1GB未満、半数以上が3GB未満とも言われていますが、自分に合った料金プランを選ぶ場合、1ヶ月間にデータ通信をおおよそどの程度利用するか考える必要があるので、データ通信の使用量の目安とMVNOの主要28社の料金プランをデータ通信量別に比較しました。
| データ通信量 1GBあたりの目安 | ||
| Webサイトの閲覧 | 約5,000ページ | |
| メール送受信 | 約2,000通 | |
| 地図 (Googleマップ) | 約1,400ページ | |
| LINE | 文字・スタンプ | 約20~50万回 |
| 音声通話 | 約55時間 | |
| ビデオ通話 | 約3時間 | |
| 動画閲覧 (YouTube) |
低画質 (360p) | 約3時間 |
| 標準画質 (480p) | 約2時間 | |
| 高画質 (720p) | 約1.5時間 | |
| フルHD画質 (1080p) | 約1時間 | |
| 楽曲のダウンロード | 約250曲 | |
低速通信 (200kbps) でできること
通信制限がかかってしまった場合や低速モード (ターボ機能OFF) にした時などには、多くの場合が通信速度が200kbpsという速度になります。この200kbpsの速度では、アプリのダウンロードや動画の閲覧などは厳しくなりますが、メールやLINE、テキスト中心のニュースサイトなどの閲覧はストレスなく利用できます。
IIJmio (アイアイジェイミオ) では、低速時の通信速度が300kbpsと他社よりも速いので、より速度制限時のストレスが軽減されるほか、通信開始の数秒間は高速になる「バースト機能」によって多少画像の多いサイトでもスムーズに読み込んでくれます。
通信量別の料金比較表
10GB以下の小容量プランの小容量プランでは、NUROモバイルやHISモバイル、IIJmioなど。20GBの中容量プランでは、イオンモバイルやLIBMO、IIJmioなど。50GB以上の大容量プランでは、楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」が非常にコストパフォーマンスの高い料金プランになっています。
3GB以下のプラン (音声通話SIM)
最大32kbpsで使い放題の「マイそく (mineo)」が最安値となっているほか、データ通信量が1GBまでなら「自由自在2.0プラン (HISモバイル)」が月額280円 (税込) で利用可能。3GBプランでは「バリュープラス (NUROモバイル)」が最安値となっています。
| MNO/MVNO | 1GB未満 | 1GB | 2GB | 3GB |
| docomo/irumo | 550円 (0.5GB) |
― | ― | 2,167円 |
| au | 4,708円 | ~6,358円 | ||
| SoftBank | ~3,278円 | ~4,378円 | ~5,478円 | |
| 楽天モバイル | ~1,078円 | |||
| ahamo | ― | ― | ― | ― |
| povo | 0円 (0GB) | 390円 (7日) | ― | 990円 |
| LINEMO | ~990円 | |||
| Y!mobile | ー | ー | ー | 2,365円 (4GB) |
| UQ mobile | 2,277円 | ー | ー | 2,365円 (4GB) |
| IIJmio | ― | ― | 850円 | 990円 (5GB) |
| イオンモバイル | 803円 (0.5GB) | 858円 | 968円 | 1,078円 |
| HISモバイル | 280円 (~100MB) |
550円 | ー | 770円 |
| エキサイトモバイル | 495円 | ~880円 | ||
| 660円 | ― | ― | 1,210円 | |
| OCNモバイルONE/受付終了 | 550円 (0.5GB) | 770円 | ― | 990円 |
| ONLY SIM | ― | ― | ― | 1,760円 |
| QTmobile | ー | ー | 1,100円 | 1,540円 (4GB) |
| J:COM MOBILE | ― | 1,078円 | ― | 900円 |
| DTI SIM | ― | 1,320円 | ― | 1,639円 |
| TONE (トーン) | 無制限:1,100円 (500~600kbps/動画は1GBまで) | |||
| Nifmo (ニフモ) | ― | ― | ― | 1,760円 |
| NUROモバイル | ― | 930円 | ー | 792円 |
| b-mobile | ~1,089円 | ~1,309円 | 1,529円 | |
| BIGLOBEモバイル | ― | 1,078円 | ― | 1,320円 |
| mineo (マイネオ) | 1,100円 (0.2GB) | 1,298円 | ― | ー |
| 250~2,200円 (32kbps~3Mbps/平日12時台を除く) | ||||
| @モバイルくん。 | 1,320円 (0.5GB) | ― | ― | ― |
| LINE MOBILE/受付終了 | 1,210円 (0.5GB) | ― | ― | 1,628円 |
| LIBMO (リブモ) | ― | ― | ― | 980円 |
| LinksMate | 517円 (0.1GB) | 737円 | 770円 | 902円 |
5GB~10GB以下の料金プラン (音声通話SIM)
データ通信量が10GB以下ならHISモバイルの「自由自在2.0プラン」が最安値となっています。
| MVNO | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB |
| docomo/irumo | ー | 2,827円 | ー | 3,377円 (9GB) |
| au | 8,008円 | ー | ー | ー |
| SoftBank | ー | ー | ー | ー |
| 楽天モバイル | ~2,178円 (20GBまで) | |||
| ahamo | ― | ― | ― | ― |
| povo | ― | ― | ― | ― |
| LINEMO | ~2,090円 | |||
| Y!mobile | ー | ー | ー | ― |
| UQ mobile | ー | ー | ー | ― |
| IIJmio | 990円 | ― | ― | 1,500円 |
| イオンモバイル | 1,298円 | 1,408円 | 1,518円 | 1,848円 |
| HISモバイル | ― | ― | 990円 | 1,340円 |
| エキサイトモバイル | ~1,430円 | 1,980円 (~12GB) |
||
| ― | ― | ― | ― | |
| OCNモバイルONE/受付終了 | ― | 1,320円 | ― | 1,760円 (9GB) |
| ONLY SIM | ― | ― | 2,508円 | ー |
| QTmobile | ― | 1,760円 | ー | 1,980円 |
| J:COM MOBILE | 1,628円 | ― | ― | 2,178円 |
| DTI SIM | 2,112円 | ー | ― | 3,080円 |
| TONE (トーン) | 無制限:1,100円 (500~600kbps/動画は1GBまで) | |||
| Nifmo (ニフモ) | ― | ― | 2,530円 | ― |
| NUROモバイル | 990円 | ― | ー | 1,485円 |
| b-mobile | ~1,969円 | ~2,189円 | ~2,409円 | 3,069円 |
| BIGLOBEモバイル | ― | 1,870円 | ― | ― |
| mineo (マイネオ) | 1,518円 | ー | ― | 1,958円 |
| 250~2,200円 (32kbps~3Mbps/平日12時台を除く) | ||||
| @モバイルくん。 | 3,190円 | ― | ― | 5,500円 |
| LINE MOBILE/受付終了 | ー | 2,420円 | ― | ー |
| LIBMO (リブモ) | ― | ― | ― | 1,518円 (8GB) |
| LinksMate | 1,210円 | 1,342円 | 1,463円 | 1,870円 |
10GB以上のプラン (音声通話SIM)
10GBプランはNUROモバイルの「バリュープラス」ですが、20GBプランではイオンモバイルの「さいてきプラン/さいてきプラン MORIMORI」、30GBプランではリブモの「なっとくプラン」、50GB以上なら楽天モバイルの無制限プラン「Rakuten最強プラン」が最安値の料金プランになっています。
| MVNO | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB以上 |
| docomo/eximo | ~7,315円 (無制限) | |||
| au | ~7,458円 (無制限) | |||
| SoftBank | ~7,425円/9,625円 (無制限) | |||
| 楽天モバイル | ~2,178円 | ~3,278円 (無制限) | ||
| ahamo | ― | ― | 2,970円 | 4,950円 (100GB) |
| povo | ― | 2,700円 | ― | 6,490円 (60GB) |
| LINEMO | ― | ― | 2,970円 | ― |
| Y!mobile | ― | ー | 4,015円 | ー |
| UQ mobile | 3,465円 (15GB) |
ー | 3,278円 | ー |
| IIJmio | 1,500円 | 2,000円 | ー | ー |
| イオンモバイル | 1,848円 | 1,958円 | 3,058円 | 5,258円 |
| HISモバイル | ー | 2,090円 | 2,970円 | ー |
| エキサイトモバイル | 1,980円 (~12GB) |
2,750円 (~17GB) |
3,245円 (~25GB) |
ー |
| 1,650円 (12GB) |
2,068円 | 4,400円 | 11,198円 | |
| OCNモバイルONE/受付終了 | 1,760円 | ― | ― | ― |
| ONLY SIM | ― | ― | ― | ― |
| QTmobile | 1,980円 | 2,200円 | 3,300円 | ー |
| J:COM MOBILE | 2,178円 | 2,728円 | ― | ― |
| DTI SIM | 3,080円 | ー | ― | ー |
| TONE (トーン) | 無制限:1,100円 (500~600kbps/動画は1GBまで) | |||
| Nifmo (ニフモ) | 3,850円 (13GB) |
― | 4,730円 | 6,050円 |
| NUROモバイル | 1,485円 | 2,699円 | 3,980円 (40GB) |
ー |
| b-mobile | ~3,069円 | ~5,269円 | ー | ー |
| BIGLOBEモバイル | 3,740円 (12GB) |
5,720円 | 8,195円 | ー |
| mineo (マイネオ) | 1,958円 | 2,178円 | ― | ー |
| 250~2,200円 (32kbps~3Mbps/平日12時台を除く) | ||||
| @モバイルくん。 | 5,500円 | ― | ― | ― |
| LINE MOBILE/受付終了 | 3,520円 (12GB) | ― | ― | ― |
| LIBMO (リブモ) | ― | 1,991円 | 2,728円 | ― |
| LinksMate | 1,870円 | 2,970円 | 3,905円 | 5,500円 |
おすすめの格安SIM/最安値の料金プラン
NTTドコモの新料金プラン「irumo」が月額550円 (税込) から利用可能となっているほか、音声通話付きのプランでは、HISモバイルが最安値の月額200円 (税込) ですが、ソフトバンクのオンラインブランド「LINEMO」やNUROモバイルの格安プラン「バリュープラス」ではLINEアプリが使い放題、NUROモバイルの新プラン「NEOプラン」ではTikTokなどの人気のSNSアプリが使い放題となっており、人気スマホが格安で購入できるIIJmioの「ギガプラン」などもオススメです。
月額550円から利用可能なドコモの新プラン | irumo

irumo (イルモ) はドコモの高品質なネットワークを使用し、通信速度が最大3Mbpsの0.5GBプランが月額550円 (税込) で利用できるほか、dカードお支払割、ドコモ光セット割/home 5G セット割といった割引サービスを適用することで、音声通話SIMの3GBプランが月額880円 (税込) で利用可能になっています。
| 音声通話プラン 料金表 (税込) | ||
| 初期費用 | 0円 (Web契約) | |
| 月額料金 |
0.5GB | 550円 |
| 3GB | 2,167円 | |
| 6GB | 2,827円 | |
| 9GB | 3,377円 | |
| カード割引 | 187円割引 | |
| セット割引 | 1,100円割引 | |
| かけ放題 | 5分/回 | +880円 |
| 制限なし | +1,980円 | |
| 最低利用期間 | なし | |
| 契約解除料 | 0円 | |
»関連記事: irumo (イルモ) のメリットやデメリット
»公式サイト: “irumo“
月額990円でLINEが使い放題 | LINEMO

LINEMO (ラインモ) は、ソフトバンクの高品質なネットワークを使用し、LINEアプリのデータ通信量をカウントしない機能を無料で提供しているほか、2024年7月より開始した「LINEMOベストプラン」が月額990円 (税込) から利用可能。公式オンラインショップでは、LINEMOベストプラン/LINEMOベストプランVの契約で最大2万円相当のPayPayポイントがもらえる、5分かけ放題が7ヶ月間 無料で利用できるなどのキャンペーンを実施しています。
| 音声通話プラン 料金表 (税込) | ||
| 初期費用 | 0円 | |
| 月額料金 |
~3GB | 990円 |
| ~10GB | 2,090円 | |
| 30GB | 2,970円 (5分かけ放題付き) | |
| カード割引 | ー | |
| セット割引 | ー | |
| かけ放題 | 5分/回 | +550円 (30GBプランは0円) |
| 制限なし | +1,650円 (30GBプランは1,100円) | |
| 最低利用期間 | なし | |
| 契約解除料 | 0円 | |
»関連記事: LINEMO (ラインモ) のメリットやデメリット
»公式サイト: “LINEMO“
音声プランが月額250円から | mineo (マイネオ)

mineo (マイネオ) は「オプテージ」が提供するトリプルキャリア対応の格安SIMサービス。docomo回線、au回線、SoftBank回線のトリプルキャリアに対応し、通信速度で選べるデータ無制限プランの「マイそく」では、最大32kbpsのスーパーライトコースの音声通話SIM/音声eSIMが業界最安値の月額250円 (税込)、最大1.5Mbpsのスタンダードコースの音声通話SIM/音声eSIMが月額990円 (税込) で利用できるほか、夜間のデータ通信が使い放題になるオプション「夜間フリー」が月額990円 (税込)、24時間のデータ使い放題オプションが1回198円 (税込) で利用可能です。
| 音声通話プラン 料金表 (税込) | ||
| 初期費用 | 3,740円 | |
| 月額料金 |
32kbs | 250円 |
| 300kbps | 660円 | |
| 1.5Mbs | 990円 | |
| 3Mbps | 2,200円 | |
| 1GB | 1,298円 | |
| 5GB | 1,518円 | |
| 10GB | 1,958円 | |
| 20GB | 2,178円 | |
| カード割引 | ー | |
| セット割引 | 330円割引 | |
| かけ放題 | 10分/回 | +550円 |
| 制限なし | +1,210円 | |
| 最低利用期間 | なし | |
| 契約解除料 | 0円 | |
»関連記事: mineo (マイネオ) のメリットやデメリット
»公式サイト: “mineo“
人気のSNSアプリが使い放題 | NUROモバイル

NUROモバイルは「ソニーネットワークコミュニケーションズ」が提供するトリプルキャリア対応の格安SIMサービス。2021年11月より開始した新料金プラン「NEOプラン」では、LINE、Twitter、Instagram、TikTokといった人気のSNSアプリや上り通信を通信量にカウントしない機能が無料で利用できるほか、2021年4月より提供している「バリュープラス」は音声通話SIM/eSIMが月額792円 (税込) から利用可能。
公式オンラインショップでは、バリュープラスの5GB以上のプランに乗り換え (MNP) で月額料金が5ヶ月間 290~60円割引&5分かけ放題オプションが6ヶ月間 無料になるキャンペーンを実施しています。
| 音声通話プラン 料金表 (税込) | ||
| 初期費用 | 3,740円 | |
| 月額料金 |
3GB | 792円 |
| 5GB | 990円 | |
| 10GB | 1,485円 | |
| 15GB | 1,790円 | |
| 20GB | 2,699円 | |
| 40GB | 3,980円 | |
| カード割引 | ー | |
| セット割引 | 6ヶ月間 792~1,100円割引/1年間 792円割引 | |
| かけ放題 | 5分/回 | +490円 |
| 10分/回 | +880円 | |
| 制限なし | +1,430円 | |
| 最低利用期間 | なし | |
| 契約解除料 | 0円 | |
»関連記事: NUROモバイルのメリットやデメリット
»公式サイト: “NUROモバイル“
音声プランが月額280円から | HISモバイル

HISモバイルは、日本通信と旅行代理店H.I.S.との合弁会社「H.I.S.Mobile株式会社」が提供する格安SIMサービス。2024年9月より提供開始した新料金プラン「自由自在2.0」では、データ通信量が100MB未満なら音声通話SIMが業界最安値クラスの月額280円 (税込) で利用可能になります。
| 音声通話プラン 料金表 (税込) | ||
| 初期費用 | 3,300円 | |
| 月額料金 |
1GB | 550円 (100MB未満なら280円) |
| 3GB | 770円 | |
| 7GB | 990円 | |
| 10GB | 1,340円 | |
| 20GB | 2,090円 (6分かけ放題付き) | |
| 30GB | 2,970円 (6分かけ放題付き) | |
| カード割引 | ー | |
| セット割引 | ー | |
| かけ放題 | 5分/回 | +500円 |
| 制限なし | +1,480円 | |
| 最低利用期間 | なし | |
| 契約解除料 | 0円 | |
»関連記事: HISモバイルのメリットやデメリット
»公式サイト: “HISモバイル“
人気スマホが110円から購入可能 | IIJmio

IIJmioは「インターネットイニシアティブ (IIJ)」が提供する老舗の格安SIMサービス。2021年4月より開始した5G対応プラン「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」は、音声通話SIM/eSIMの5GBプランが月額990円 (税込)、20GBプランが月額2,000円 (税込) で利用可能。2025年2月3日 (月) まで開催中の「トクトクキャンペーン」では、音声通話SIM/eSIMの5GB以上のプランが6ヶ月間 5GB増量、30GB以上のプランが6ヶ月間 400円割引、通話定額オプションが6ヶ月間 500円割引 (税込) になるほか、他社からの乗り換え (MNP) で人気スマホが110円 (税込) から購入可能になっています。
| 音声通話プラン 料金表 (税込) | ||
| 初期費用 | 3,520~3,746円 | |
| 月額料金 |
2GB | 850円 |
| 5GB | 990円 | |
| 10GB | 1,500円 | |
| 15GB | 1,800円 | |
| 20GB | 2,000円 | |
| 30GB | 2,700円 | |
| 40GB | 3,300円 | |
| 50GB | 3,900円 | |
| カード割引 | ー | |
| セット割引 | 660円割引 | |
| かけ放題 | 5分/回 | +500円 |
| 10分/回 | +700円 | |
| 制限なし | +1,400円 | |
| 最低利用期間 | なし | |
| 契約解除料 | 0円 | |
»関連記事: IIJmio (アイアイジェイミオ) のメリットやデメリット
»公式サイト: “IIJmio“
参考記事
関連記事