
シャオミジャパンは5G対応Androidスマートフォン「REDMI Note 17 Pro Max 5G」を発表しました。5000万画素デュアルカメラや大画面の有機ELディスプレイ、1万mAhの大容量バッテリーを搭載したミドルハイモデル。2026年8月28日 (金) に発売し、販売価格は7万9,980円 (税込) ~になっています。
Source: “Xiaomi Japan”
REDMI Note 17 Pro Max 5G(Xiaomi)/詳細

概要
REDMI Note 17 Pro Max 5G (レッドミー ノート セブンティーン プロ マックス ファイブジー) は、2026年7月に発表されたREDMI Note 17シリーズの最上位モデル。
アウトカメラは5000万画素 (メイン) +800万画素 (広角) のデュアルレンズ、電子式手ブレ補正 (EIS) と光学式手ブレ補正 (OIS) に対応。インカメラは3200万画素のシングルレンズ。
約6.83インチのCrystalRes AMOLED ディスプレイを採用し、画面解像度は2772×1280ピクセル (1.5K)。約687億色 (12bit) の表示、DCI-P3の広色域、800万:1のコントラスト比、3500nitsの高輝度のほか、120Hzのリフレッシュレート、3200Hzの瞬間タッチサンプリングレートに対応。
チップセット (SoC) には4nmプロセスのSnapdragon 6 Gen 5を採用し、メインメモリ (RAM) のは8GB、内蔵ストレージ (ROM) は256GBまたは512GB、外部ストレージは非対応。
10000mAhの大容量バッテリーは、最大40時間の動画再生、24時間のナビゲーション、21時間のゲームプレイを実現するほか、100Wハイパーチャージや27Wリバースチャージに対応。IP6Xの防塵性能、IPX6およびIPX8の防水性能、3mの高さから御影石の耐落下認証を取得しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | REDMI Note 17 Pro Max 5G | |
| 型番 | 2609FRA74G | |
| 国内発売日 | 2026年8月28日 (金) | |
| 販売価格 (税込) | 7万9980円/9万9980円 | |
| カメラ |
背面 | 50MP+8MP |
| 前面 | 32MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, EIS, OIS |
| 前面 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, EIS | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.83インチ |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2772×1280px (1.5K) | |
| 画素密度 | 447ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 240Hz | |
| ディスプレイガラス | Gorilla Glass Victus 2 | |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Based on Android 16) | |
| SoC | メーカー | Qualcomm |
| モデル | Snapdragon 6 Gen 5 | |
| プロセス | 4nm | |
| CPU | 4×2.6GHz Cortex-A78 + 4×2.0GHz Cortex-A55 | |
| GPU | Adreno 812 | |
| メインメモリ |
容量 | 8GB |
| 規格 | LPDDR5X | |
| ストレージ | 容量 | 256GB/512GB |
| 規格 | UFS 4.1 | |
| microSD | ー | |
| バッテリー | 容量 | 10000mAh |
| 急速充電 | 100W HyperCharge | |
| 充電時間 | (確認中) | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| リバース充電 | 27W | |
| コネクタ | USB Type-C (USB 2.0, OTG対応) | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| SIMカード | nanoSIM×2 | |
| DSDS/DSDV | 対応 | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B48, B66, | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B8 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| 測位方式 | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS |
|
| センサー類 | NFC, 指紋センサー (画面内), 加速度計, 電子コンパス, 近接センサー, 環境光センサー, ジャイロスコープ, 赤外線ブラスター | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
| 顔認証 | 〇 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| ハイレゾ再生 | 〇 | |
| NFC/FeliCa | 〇/ー | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX6/IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| 耐衝撃 | ー | |
| カラー | Black, Purple, Cloud Brush | |
| サイズ | 高さ | 約163.44mm |
| 横幅 | 約78.27mm | |
| 厚さ | 約8.57~8.65mm | |
| 重量 | 約229.5g | |
コメント