
シャオミジャパンは5G対応のAndroidスマートフォン「POCO X8 Pro」を発表しました。5,000万画素デュアルカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、100W急速充電の6,500mAhバッテリーを搭載したフラッグシップキラーモデル。2026年3月17日 (火) 22時00分に発売し、販売価格は5万4,980円 (税込)/6万9,980円 (税込) になっています。
POCO X8 Pro/概要

概要
POCO X8 Pro (ポコ エックスエイト プロ) は、コスパに優れたPOCO Xシリーズの最新モデル。
背面のカメラは、5,000万画素 (メイン) +800万画素 (広角) のデュアルレンズ。メインカメラにSONYのイメージセンサー IMX882を採用し、光学式手ブレ補正 (OIS) に対応。前面のカメラは2,000万画素のシングルレンズ。
約6.59インチのベゼルレスなAMOLEDディスプレイを採用し、解像度は2,756×1,268ピクセル。ベゼルレスなデザインで94.10%の画面占有率を実現。680億色表示、3,500nitsのピーク輝度、最大120Hzのリフレッシュレートレート、最大2,560Hzの瞬間タッチサンプリングレートのほか、Dolby Vision、HDR10+をサポート。Dolby Atmos対応のステレオスピーカーも搭載。
チップセット (SoC) には4nmプロセスのDimensity 8500 Ultraを採用し、メインメモリ (RAM) は8GBまたは12GB、内蔵ストレージ (ROM) は256GBまたは512GB、外部ストレージは非対応。
6,500mAhの大容量バッテリーは100Wハイパーチャージによって約48分でフル充電が可能となっているほか、27Wリバースチャージにも対応。IP6Xの防塵性能、IPX8の防水性能を備え、生体認証は顔認証とディスプレイ内の指紋認証に対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | POCO X8 Pro | |
| 型番 | 2511FPC34G | |
| 発売日 | 2026年3月17日 (火) | |
| 販売価格 (税込) | 5万4,980円 ~ | |
| カメラ |
背面 | 50MP+8MP |
| 前面 | 20MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, EIS |
| 前面 | 1080p 30/60fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Based on Android 16) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.59インチ |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2756×1268px (1.5K) | |
| 画素密度 | 460ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 480Hz | |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | |
| チップセット |
MediaTek Dimensity 8500-Ultra | |
| メインメモリ |
容量 | 8GB/12GB |
| 規格 | LPDDR5X | |
| ストレージ | 容量 | 256GB/512GB |
| 規格 | UFS 4.1 | |
| microSD | ー | |
| バッテリー | 容量 | 6500mAh |
| 急速充電 | 100W HyperCharge | |
| 充電時間 | 約48分 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| スピーカー | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| SIMカード | nanoSIM×2 | |
| DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
| CA | 〇 | |
| 通信速度 | 受信時 | (確認中) |
| 送信時 | (確認中) | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B48, B66, B71 | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| 測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, NavIC |
|
| センサー類 | NFC, 指紋センサー (画面内), 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサ, 近接センサー ジャイロスコープ, フリッカーセンサ, 赤外線ブラスタ, X軸リニア振動モーター | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| FMラジオ | ー | |
| ワンセグ | ー | |
| NFC/FeliCa | 〇/ー | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| カラー | Black, Titanium Silver, Blue | |
| サイズ | 高さ | 約157.53mm |
| 横幅 | 約75.19mm | |
| 厚さ | 約8.38mm | |
| 重量 | 約201.47g | |

コメント