
Nothing Technologyは、5G対応のAndroidスマートフォン「Nothing Phone (3a) Lite」を発表しました。Glyph Lightを備えた半透明のデザインを採用し、5000万画素の3眼カメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、Dimensity 7300 Pro、5000mAhの大容量バッテリーを搭載したミドルレンジモデル。
Nothing Phone (3a) Lite/詳細

概要
Nothing Phone (3a) Lite (ナッシング フォン スリーエーライト) は、ミドルレンジクラスの性能を備えた「Nothing Phone」シリーズの最新モデル。
背面のカメラは5,000万画素 (メイン) +800万画素 (120°広角) +200万画素 (マクロ) のトリプルレンズ。メインカメラは光学式手ブレ補正 (OIS) と電子式手ブレ補正 (EIS) をサポート。前面のカメラは1,600万画素のシングルレンズ。
6.77インチのAMOLEDディスプレイを採用し、解像度は2,392×1,080ピクセル (フルHD+)、ピクセル密度は388ppi、3,000ニトのピーク輝度、120Hzの可変リフレッシュレート、1,000Hzのタッチサンプリングレートに対応。
チップセット (SoC) は4nmプロセスのMediaTek Dimensity 7300 Pro、メインメモリ (RAM) は8GB、RAM Booster機能によって最大16GBまで拡張可能。内臓ストレージ (ROM) は128GBまたは256GB、外部ストレージは最大2TBのmicroSDXCに対応。5,000mAhバッテリーは33W急速充電をサポート。生体認証はディスプレイ内の指紋認証 (光学式) と顔認証に対応。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Nothing Technology | |
| モデル | Phone (3a) Lite | |
| 型番 | A001T | |
| 発売日 | 未定 | |
| 販売価格 (税込) | 未定 | |
| カメラ |
画素数 | 50MP+8MP+2MP |
| 背面 | 16MP | |
| 動画撮影 | 画素数 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, EIS |
| 動画 | 1080p 30fps | |
| 初期OS | Nothing OS 3.5 (Based on Android 15) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.77インチ |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2392×1080px (FHD+) | |
| 画素密度 | 388ppi | |
| リフレッシュレート | 最大120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 最大1000Hz | |
| カバーガラス | Panda Glass | |
| チップセット | Dimensity 7300 Pro | |
| メインメモリ | 8GB | |
| 内蔵ストレージ | 128GB/256GB | |
| microSD | 最大2TB | |
| バッテリー | 容量 | 5000mAh |
| 急速充電 | 33W | |
| 充電時間 | (確認中) | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| コネクタ | USB Type-C (USB 2.0/OTG対応) | |
| イヤホンジャック | ー | |
| SIMカード | nanoSIM×2, eSIM | |
| DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
| CA | 〇 | |
| 通信速度 |
受信時 | (確認中) |
| 送信時 | (確認中) | |
| Band | 5G Sub6 | n1, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B48, B66, B71 | |
| 対応キャリア | (確認中) | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| 位置情報 | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS | |
| センサー類 | (確認中) | |
| スピーカー | 〇 | |
| FMラジオ | ー | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| NFC/FeliCa | 〇/? | |
| 生体認証 | 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| 保護性能 | 防塵性能 | IP5X |
| 防水性能 | IPX4 (防滴) | |
| 耐衝撃 | ー | |
| カラーバリエーション | White, Black | |
| サイズ | 高さ | 約164mm |
| 横幅 | 約78mm | |
| 厚さ | 約8.3mm | |
| 重量 | 約199g | |
Nothing Phone (3) Lite とNothing Phone (3a) の違いを比較

Nothing Phone (3a) は、5,000万画素の3眼カメラや3,200万画素インカメラ、120Hz駆動の有機ELディスプレイ、ステレオスピーカー、Snapdragon 7s Gen 3、8GB/12GBメモリー、128GB/256GBストレージ、5,000mAhバッテリーを搭載し、おサイフケータイ機能も利用可能なミドルハイモデル。
スペック表
| スペック一覧 | |||
| モデル | Phone (3a) Lite | Phone (3a) | |
| メーカー | Nothing | Nothing | |
| 発売日 (国内) | ? | 2025.4.15 | |
| 販売価格 (国内) | ? | 54,800円 ~ | |
| カメラ | 背面 | 50MP+8MP+2MP | 50MP+50MP+8MP |
| 前面 | 16MP | 32MP | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.77インチ | 6.77インチ |
| 種類 | AMOLED | AMOLED | |
| 解像度 | 1080×2392 | 1080×2392 | |
| OS | Nothing OS 3.5 |
Nothing OS 3.1 |
|
| SoC | Dimensity 7300 Pro | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| RAM | 8GB |
8GB/12GB |
|
| ROM | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
|
| microSD | 最大2TB | ー | |
| バッテリー | 5,000mAh | 5,000mAh | |
| 急速充電 | 33W | 50W | |
| ワイヤレス充電 | ー | ー | |
| コネクタ | USB Type-C | USB Type-C | |
| SIMカード | nanoSIM, eSIM | nanoSIM, eSIM | |
| DSDS | DSDV対応 | DSDV対応 | |
| 対応通信 | 5G | 〇 | 〇 |
| 4G | 〇 | 〇 | |
| 3G | 〇 | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 | |
| テザリング | 〇 | 〇 | |
| イヤホンジャック | ー | ー | |
| スピーカー | ? | ステレオ | |
| ハイレゾ | 〇 | 〇 | |
| 防水防塵 | IP54 | IP64 | |
| 生体認証 | 指紋, 顔 | 指紋, 顔 | |
| おサイフケータイ | ? | 〇 | |
| ワンセグ | ー | ー | |
| サイズ | 高さ | 約164mm | 約163.5mm |
| 横幅 | 約78mm | 約77.5mm | |
| 厚さ | 約8.3mm | 約8.35mm | |
| 重量 | 約199g | 約201g | |
主な違い
|
販売価格の比較

公式オンラインショップ
Nothing Phone (3a) の販売価格は未定、Nothing Phone (3a) は5万4,800~5万9,800円 (税込) で購入可能になっています。
| 購入価格 (税込) | ||
| Nothing Phone (3a) Lite |
8GB/128GB | ? |
| 8GB/256GB | ? | |
| Nothing Phone (3a) |
8GB/128GB | 54,800円 |
| 12GB/256GB | 59,800円 | |
楽天モバイル
楽天モバイルではNothing Phone (3a) を5万4,890~6万1,900円 (税込) で販売しているほか、Rakuten最強プランと8GB/128GBモデルをセットで申し込むと端末代金が最大2.2万円割引、12GB/256GBモデルをセットで申し込むと最大2万円相当のポイント還元をしてくれます。
| 販売価格 (税込) | ||
| Nothing Phone (3a) Lite |
8GB/128GB | ? |
| 8GB/256GB | ? | |
| Nothing Phone (3a) |
8GB/128GB | 54,890~56,900円 |
| 12GB/256GB | 59,900~61,900円 | |

Nothing Phone (3a) Lite とCMF Phone 2 Pro の違いを比較

CMF Phone 2 Pro は、5,000万画素の3眼カメラや1,600万画素のインカメラ、6.77インチの有機ELディスプレイ、Dimensity 7300 Pro、8GBGBメモリー、128GB/256GBストレージ、5,000mAhバッテリーを搭載したミドルレンジモデル。
スペック表
| スペック一覧 | |||
| モデル | Phone (3a) Lite | CMF Phone 2 Pro | |
| メーカー | Nothing | Nothing | |
| 発売日 (国内) | ? | 2025.7.24 | |
| 販売価格 (国内) | ? | 42,800円 ~ | |
| カメラ | 背面 | 50MP+8MP+2MP | 50MP+50MP+8MP |
| 前面 | 16MP | 16MP | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.77インチ | 6.77インチ |
| 種類 | AMOLED | AMOLED | |
| 解像度 | 1080×2392 | 1080×2392 | |
| OS | Nothing OS 3.5 |
Nothing OS 3.2 |
|
| SoC | Dimensity 7300 Pro | Dimensity 7300 Pro | |
| RAM | 8GB | 8GB |
|
| ROM | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
|
| microSD | 最大2TB | 最大2TB | |
| バッテリー | 5,000mAh | 5,000mAh | |
| 急速充電 | 33W | 33W | |
| ワイヤレス充電 | ー | ー | |
| コネクタ | USB Type-C | USB Type-C | |
| SIMカード | nanoSIM, eSIM | nanoSIM, eSIM | |
| DSDS | DSDV対応 | DSDV対応 | |
| 対応通信 | 5G | 〇 | 〇 |
| 4G | 〇 | 〇 | |
| 3G | 〇 | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
| テザリング | 〇 | 〇 | |
| イヤホンジャック | ー | ー | |
| スピーカー | ? | モノラル | |
| ハイレゾ | 〇 | 〇 | |
| 防水防塵 | IP54 | IP54 | |
| 生体認証 | 指紋, 顔 | 指紋, 顔 | |
| おサイフケータイ | ? | 〇 | |
| ワンセグ | ー | ー | |
| サイズ | 高さ | 約164mm | 約164mm |
| 横幅 | 約78mm | 約78mm | |
| 厚さ | 約8.3mm | 約7.8mm | |
| 重量 | 約199g | 約185g | |
主な違い
|
販売価格の比較

公式オンラインショップ
CMF Phone 2 Pro は4万2,800円 (税込)/4万7,800円 (税込) で購入可能になっています。
| 購入価格 (税込) | ||
| Nothing Phone (3a) Lite |
8GB/128GB | ? |
| 8GB/256GB | ? | |
| CMF Phone 2 Pro | 8GB/128GB | 42,800円 |
| 8GB/256GB | 47,800円 | |
楽天モバイル
CMF Phone 2 Proの販売価格は4万7,900円 (税込) ですが、端末購入サポートプログラムを利用することで実質負担額は1万3,200円 (税込) ~ になります。
| 販売価格 (税込) | ||
| Nothing Phone (3a) Lite |
8GB/128GB | ? |
| 8GB/256GB | ? | |
| CMF Phone 2 Pro | 8GB/128GB | 54,890~56,900円 |
| 12GB/256GB | 59,900~61,900円 | |


コメント