Nubia (ヌビア) は5G対応のAndroidスマートフォン「REDMAGIC 10 Air」を発表しました。120Hz駆動に対応した大画面の有機ELディスプレイ、Snapdragon 8 Gen3、80W急速充電の6000mAhバッテリーを搭載したゲーミングスマートフォン。2025年5月26日 (月) に発売し、価格は8万4800~10万9800円 (税込) になっています。
Source: “Redmagic”
REDMAGIC 10 Air/詳細
概要
REDMAGIC 10 Air (レッドマジックテンエアー) は、ゲーミングスマートフォン「REDMAGIC」シリーズの最新モデル。
アウトカメラは5,000万画素 (広角) +5,000万画素 (超広角) のデュアルレンズ。光学式手ブレ補正 (OIS) をサポート。インカメラは1,600万画素アンダーディスプレイカメラ (UDC)。6.8インチの有機ELディスプレイを採用し、解像度は2688×1216ピクセル (フルHD+)。ピーク輝度は1,600nits、DCI-P3の広色域、ΔE<1の色精度のほか、最大120Hzのリフレッシュレート、最大2,000Hzの瞬間タッチサンプリングレートに対応。
チップセット (SoC) に4nmプロセスのSnapdragon 8 Gen 3を採用し、12GB/16GBメモリー、256GB/512GBストレージを搭載。7,050mAhの大容量バッテリーは、50時間の音楽再生、14時間の動画視聴、3.45時間の原神 (最高設定)、最大4.17時間のPUBG Mobile (最高設定) がプレイできるほか、80W急速充電によって約52分でフル充電が可能。
本体カラーは「Twilight (ブラック)」「Hailstone (ホワイト)」「Flare (オレンジスケルトン)」の3色が用意されています。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | Nubia Technology | |
モデル | REDMAGIC 10 Air | |
型番 | NX779J | |
国内発売日 | 2025年5月26日 (月) | |
販売価格 (税込) |
Twilight | 8万4,800円 (12GB/256GB) |
10万9,800円 (16GB/512GB) | ||
Hailstone | 8万4,800円 (12GB/256GB) | |
10万9,800円 (16GB/512GB) | ||
Dusk Ultra | 10万9,800円 (16GB/512GB) | |
カメラ (背面) |
画素数 | 50MP | 50MP |
画素サイズ | 1.0μm | 0.61μm | |
画角 | (確認中) | |
絞り値 | F1.9 | F2.2 | |
AF | PDAF | |
動画 | 8K 30fps, 4K 30/60fps | |
カメラ (前面) |
画素数 | 16MP |
画素サイズ | 1.12μm | |
FOV | (確認中) | |
絞り値 | F2.0 | |
動画 | FHD 30/60fps | |
OS | REDMAGIC OS 10 (based on Android 15) | |
ディスプレイ | サイズ | 6.8インチ |
アスペクト比 | 20:9 | |
画面占有率 | 93.7% | |
パネル種類 | AMOLED | |
解像度 | 2480×1116px (FHD+) | |
画素密度 | 400ppi | |
最大輝度 | 1600nits | |
リフレッシュレート | 120Hz | |
タッチサンプリングレート | 960HZ (常時)/2000Hz (瞬間) | |
カバーガラス | 前面 | Gorilla Glass 5 |
背面 | Panda Glass 2 | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 3 | |
RAM | 容量 | 12GB/16GB |
規格 | LPDDR5X | |
ROM | 容量 | 256GB/512GB |
規格 | UFS 4.0 | |
microSD | ー | |
冷却システム | ICE-X Cooling System | |
バッテリー | 容量 | 6000mAh |
急速充電 | 80W | |
ワイヤレス充電 | ー | |
コネクタ | USB Type-C (USB 2.0) | |
イヤホンジャック | ー | |
SIMカード | nanoSIM×2 | |
eSIM | ー | |
DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
キャリアグリゲーション | 〇 | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NR | n1, n3, n8, n28, n40, n41, n77, n78 |
4G LTE | B1, B3, B5, B8, B18, B19, B26, B28, B34, B40, B41, B42 |
|
3G | B1, B5, B6, B8, B19 | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | 5.4 | |
測位方式 | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
センサー類 | 指紋センサー, 加速度計, 電子コンパス, 近接センサー, 環境光センサー, ジャイロスコープ, センサーハブ |
|
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
生体認証 | 指紋認証 | 〇 (画面内) |
指紋認証 | 〇 | |
NFC/FeliCa | 〇/ー | |
保護性能 | 防水 | IPX4 |
防塵 | IP5X | |
耐衝撃 | ー | |
カラー | Twilight, Hailston, Flare | |
サイズ | 高さ | 約164.3mm |
横幅 | 約76.6mm | |
厚さ | 約7.85mm | |
重量 | 約205g |
コメント