ZTE傘下のNubia (ヌビア) は、5G対応のゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 9 Pro」を発表しました。6.8インチの有機ELディスプレイ、Snapdragon 8 Gen 3、80W急速充電対応の6500mAhバッテリーを搭載し、本体に冷却ファンを内蔵したハイエンドモデル。2024年1月23日 (火) 12時に日本国内で発売し、販売価格は10万9800円 (税込)/13万4800円 (税込) になっています。
Source: Redmagic (Nubia)
REDMAGIC 9 Pro/詳細
概要
REDMAGIC 9 Pro (レッドマジックナインプロ) は、冷却ファンを内蔵したハイエンドゲーミングスマートフォン。
背面カメラは5,000万画素+5,000万画素のデュアルレンズとなっていて、光学式手ブレ補正 (OIS) に対応。前面には1,600万画素の第2世代アンダーディスプレイカメラ。6.8インチの有機ELディスプレイは、最大120Hzのリフレッシュレート、2,000Hzのインスタントタッチサンプリングレートに対応。
チップセット (SoC) にはQualcommの「Snapdragon 8 Gen 3」を採用し、CPUのパフォーマンスは約32%向上、消費電力は約34%削減、GPUのパフォーマンスは約34%向上、消費電力は約38%削減。冷却システムはICE 13.0 Magic Cooling System。Sleet (スリート) は12GBメモリーと256GBストレージ、Snowfall (スノーフォール) とCyclone (サイクロン) は16GBメモリーと512GBストレージを搭載。最大56時間のスタンバイが可能な6,500mAhの大容量バッテリーは、80W急速充電によってわずが35分でフル充電が可能になっています。
特徴やメリット (長所)
|
注意点やデメリット (欠点)
|
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | Nubia Technology | |
モデル | REDMAGIC 9 Pro | |
型番 | ー | |
国内発売日 | 2024年1月23日 (火) | |
販売価格 (国内) |
Sleet | 109,800円 (税込) |
Snowfall | 134,800円 (税込) | |
Cyclone | 134,800円 (税込) | |
カメラ (背面) |
画素数 | 50MP | 50MP | 2MP |
画素サイズ | (確認中) | |
画角 | (確認中) | |
絞り値 | (確認中) | |
AF | (確認中) | |
動画 | (確認中) | |
カメラ (前面) |
画素数 | 16MP |
画素サイズ | 1.12μm | |
FOV | (確認中) | |
絞り値 | F2.0 | |
動画 | (確認中) | |
OS | REDMAGIC OS 9.0 (based on Android 14) | |
ディスプレイ | サイズ | 6.8インチ |
アスペクト比 | 20:9 | |
画面占有率 | 93.7% | |
パネル種類 | AMOLED | |
解像度 | 2480×1116ドット (FHD+) | |
画素密度 | 400ppi | |
最大輝度 | 1600nits | |
PWM調光 | 2160Hz | |
ガラス | Corning Gorilla Glass | |
リフレッシュレート | 120Hz | |
タッチサンプリングレート | 960Hz | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 3 | |
RAM | 12GB (LPDDR5x)/16GB (LPDDR5x) | |
ROM | 256GB (UFS 4.0)/512GB (UFS 4.0) | |
microSD | ー | |
冷却システム | ICE 13 Multi-Dimensional Cooling System | |
バッテリー | 容量 | 6500mAh |
急速充電 | 80W | |
ワイヤレス充電 | ー | |
コネクタ | USB Type-C (USB 3.2) | |
イヤホンジャック | 〇 | |
SIMカード | nanoSIM×2 | |
DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
キャリアグリゲーション | 〇 | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NR | n3, n28, n41, n77, n78 |
4G LTE | B1, B3, B5, B8, B18, B19, B26, B28, B34, B41, B42 | |
3G | B1, B6, B8, B19, | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | |
Bluetooth | 5.3 | |
測位方式 | GPS, AGPS | |
センサー類 | 指紋センサー, 加速度計, 電子コンパス, 近接センサー, 環境光センサー, ジャイロスコープ, センサーハブ | |
生体認証 | 指紋 (画面内) | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
ハイレゾ | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
NFC/FeliCa | 〇/ー | |
保護性能 | 防水 | ー |
防塵 | ー | |
耐衝撃 | ー | |
カラー | Sleet, Snowfall, Cyclone | |
サイズ | 高さ | 約163.98mm |
横幅 | 約76.35mm | |
厚さ | 約8.9mm | |
重量 | 約229g |
コメント