
@nifty光 WebLiko (ニフティヒカリ ウェブリコ) は、老舗プロバイダの「ニフティ」が2022年8月1日 (月) より提供開始した光インターネット接続サービス。IPoE接続に標準対応し、ホームタイプが月額5,478円 (税込)、マンションタイプが月額4,158円 (税込) で利用できるほか、契約期間や違約金の”縛り”はなく、ウェブ申し込み限定のサービスとなっています。
»公式サイト: 高速×高品質【@nifty光】
![]()
nifty光 WebLikoの概要・詳細
| 概要 | |||
| 運営会社 | ニフティ株式会社 | ||
| 通信回線 | フレッツ光 (光コラボ) | ||
| プロバイダ契約 | 別途必要なし | ||
| 回線速度 | 最大1Gbps | ||
| 接続方式 | IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6 | ||
| 事務手数料 | 3,300円 (税込) | ||
| 工事費用 | 戸建住宅 | 19,800円 (税込) | |
| 集合住宅 | 16,500円 (税込) | ||
| 基本料金 | 戸建住宅 | 月額5,478円 (税込) | |
| 集合住宅 | 月額4,158円 (税込) | ||
| 光電話 | 月額550円 (税込) | ||
| 光テレビ | 月額825円 (税込) | ||
| 支払い方法 | クレジットカード/口座振替 | ||
| キャッシュバック | 最大20,000円 (ポイント還元) | ||
| 最低利用期間 | なし | ||
| 解約違約金 | 0円 | ||
nifty光 WebLikoの6つの特徴やメリット
|
nifty光 WebLikoの3つの注意点やデメリット
|
nifty光 WebLikoの利用料金
@nifty光 WebLikoは、戸建て住宅向けのファミリータイプが月額 税込5,478円 (税抜4,980円)、集合住宅向けのマンションタイプが月額 税込4,158円 (税抜3,780円) で利用可能になっています。
ファミリータイプ (戸建住宅)
| 料金表 (税込) | |||
| 回線契約料 | 3,300円 | ||
| 基本工事費 | 光回線-新設 | 825円×24回 ⇒ 0円 | |
| 光回線-転用 | ー | ||
| 事業者変更 | ー | ||
| 月額基本料 | 5,478円 | ||
| 光電話 | +550円 | ||
| 光テレビ | +825円 | ||
| WiFiレンタル | 25ヶ月以内 | 0円 | |
| 26ヶ月以降 | +550円 | ||
| 契約期間 | なし | ||
| 契約解除料 | 0円 | ||
マンションタイプ (集合住宅)
| 料金表 (税込) | |||
| 回線契約料 | 3,300円 | ||
| 基本工事費 | 光回線-新設 | 687.5円×24回 ⇒ 0円 | |
| 光回線-転用 | ー | ||
| 事業者変更 | ー | ||
| 月額基本料 | 4,158円 | ||
| 光電話 | +550円 | ||
| 光テレビ | +825円 | ||
| WiFiレンタル | 25ヶ月以内 | 0円 | |
| 26ヶ月以降 | +550円 | ||
| 契約期間 | なし | ||
| 契約解除料 | 0円 | ||
nifty光とnifty光 WebLikoの違いを比較
| 概要 | |||
| サービス名称 | nifty光 | nifty光 WebLiko | |
| 回線速度 | 最大1Gbps | 最大1Gbps | |
| 接続方式 | IPoE/PPPoE | IPoE | |
| 初期費用 | 事務手数料 | 3,300円 (税込) | 3,300円 (税込) |
| 工事費用 | 実質無料 | 実質無料 | |
| 月額料金 | 戸建住宅 | 5,720円 (税込) | 5,478円 (税込) |
| 集合住宅 | 4,378円 (税込) | 4,158円 (税込) | |
| セット割引 | au/UQ mobile | ー | |
| キャッシュバック | 最大30,000円 | 最大20,000円 | |
| 契約期間 | 2~3年 (自動更新) | なし | |
| 解約金 | 3,630~4,840円 (税込) | なし | |
nifty光との主な違い
|
どちらがオススメ?
@nifty光 WebLikoの月額料金が安くなっていますが、@nifty光はauスマートバリューや自宅セット割 (UQ) といったスマホとのセット割引の対象サービスとなっているので、auやUQモバイルのユーザーなら「@nifty光」、auやUQモバイルのユーザー以外なら「@nifty光 WebLiko」の方がオススメです。