ASUS (エイスース) は、5G対応のAndroidスマートフォン「Zenfone 11 Ultra」を発表しました。5,000万画素の3眼カメラや大画面の有機ELディスプレイ、最新ハイエンドチップ「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載するほか、おサイフケータイ機能も利用可能なフラッグシップモデル。日本国内では2024年7月5日 (金) に発売し、販売価格は13万9,800円 (税込)/15万9,800円 (税込)になっています。
Source: “ASUS”
ASUS Zenfone 11 Ultra/概要
概要
Zenfoneシリーズの最新モデル「Zenfone 11 Ultra (ゼンフォン イレブン ウルトラ)」は、大画面のハイエンドスマートフォン。
背面のカメラは5,000万画素 (メイン) +1,300万画素 (広角) +3,200万画素 (望遠) のトリプルレンズ。インカメラには前世代モデル「Zenfone 10」と同様に3,200万画素のRGBWセンサーを採用。
約6.8インチのフレキシブルAMOLEDディスプレイは、最大144Hzのリフレッシュレートに対応。ディスプレイガラスには、耐落下性能が強化したCorning社の強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」を採用しています。
4nmプロセスの最新ハインドチップ Snapdragon 8 Gen 3、12GB/16GBメモリー (LPDDR5X)、256GB/512GBストレージ (UFS 4.0) を搭載し、大容量の5,500mAhバッテリーは65W急速充電によって約39分でフル充電が可能となっているほか、防水 (IPX8) や防塵 (IP6X)、おサイフケータイ (FeliCa) にも対応。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | ASUS | |
モデル | Zenfone 11 Ultra | |
型番 | AI2401_H | |
発売日 | 海外版 | 2024年3月末 (米国) |
国内版 | 2024年7月5日 | |
価格 | 海外版 | 999€, 1099€ |
国内版 | 139,800円, 159,800円 | |
カメラ |
背面 | 5,000万画素+1,300万画素+3,200万画素 |
前面 | 3,200万画素 | |
OS | Android 14 | |
画面 | サイズ | 6.78インチ (20:9) |
種類 | Samsung Flexible AMOLED | |
解像度 | 2400×1080px (FHD+) | |
カバーガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
メインメモリー | 12GB/16GB (LPDDR5X) | |
ストレージ | 256GB/512GB (UFS 4.0) | |
microSD | ー | |
バッテリー | 容量 | 5,500mAh |
急速充電 | 65W HyperCharge, Quick Charge 5.0, USB PD 3.0 | |
コネクタ | USB Type-C | |
ワイヤレス充電 | 15W (Qi 1.3) | |
イヤホンジャック | 〇 | |
SIMカード | nanoSIM×2 | |
DSDS/DSDV | 対応 | |
キャリアアグリゲーション | 〇 | |
通信速度 | 受信時 | (確認中) |
送信時 | (確認中) | |
Band | 5G NSA&SA | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20,n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 |
4G FDD-LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66 |
|
4G TDD-LTE | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |
3G WCDMA | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
対応キャリア | (確認中) | |
VoLTE | (確認中) | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
測位方式 | GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1i/B1c/B2a), QZSS (L1/L5), NavIC |
|
センサー類 | NFC, 指紋センサー (画面内), 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサー, 近接センサー, ジャイロセンサー |
|
生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
顔認証 | 〇 | |
スピーカー | デュアルステレオスピーカー | |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
ハイレゾ再生 | 〇 | |
NFC | 〇 | |
FeliCa | 〇 | |
防水/防塵 | 〇 (IPX8)/〇 (IP6X) | |
本体カラー | Desert Sand, Eternal Black, Misty Grey, Skyline Blue | |
サイズ | 約163.8×76.8×8.9mm | |
重量 | 約225g |
リンク
コメント