
シャオミジャパンは5G対応のAndroidスマートフォン「POCO M8 5G」を発表しました。5,000万画素デュアルカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、5,520mAhバッテリーを搭載したミドルレンジモデル。2026年1月8日 (木) 18時00分に発売し、販売価格は3万6,980円 (税込) になっています。
POCO M8 5G/概要

概要
POCO M8 5G (ポコ エムエイト ファイブジー) は、エントリースマートフォン「POCO M」シリーズの最新モデル。
背面のカメラは5,000万画素 (メイン) +200万画素 (深度) のデュアルレンズ。メインカメラにはXiaomi独自のイメージセンサー LIGHT Fusion 400を採用し、4K 30fpsの動画撮影が可能。前面のカメラは2,000万画素のシングルレンズ。
ディスプレイには6.77インチのAMOLEDパネルを採用し、解像度はフルHD+ (2,392×1,080ピクセル)。12bitカラー (687億色)、DCI-P3 100%の広色域、2,100nitsのピーク輝度、800万:1の高コントラスト比、DCI-P3 100%の広色域のほか、120Hzのリフレッシュレートレート、2,560Hzの瞬間タッチサンプリングレートをサポート。
チップセット (SoC) は4nmプロセスのSnapdragon 6 Gen 3、メインメモリ (RAM) は8GB、内蔵ストレージ (ROM) は256GB。5,520mAhバッテリーは45Wターボチャージによってわずが25分で50%まで充電可能。IP6Xの防塵性能、IPX6の防水性能を備えるほか、大理石面への1.7mからの正面落下にも耐える高い耐久性能を備えています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | POCO F7 Pro | |
| 型番 | ー | |
| 発売日 | 2026年1月8日 (木) | |
| 販売価格 | 36,980円 (税込) | |
| カメラ |
背面 | 50MP+2MP |
| 前面 | 20MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30fps, 1080p 30fps, 720p 30fps |
| 前面 | 1080p 30fps, 720p 30fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Based on Android 15) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.77インチ |
| 画面占有率 | 92% | |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2392×1080px (FHD+) | |
| 画素密度 | 388ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 240Hz | |
| チップセット |
メーカー | Qualcomm |
| モデル | Snapdragon 6 Gen 3 | |
| プロセス | Samsung 4LPX (4nm) | |
| CPU | 4x ARM Cortex-A78 (2.4GHz) 4x ARM Cortex-A55 (1.8GHz) |
|
| GPU | Adreno 710 | |
| メインメモリ |
容量 | 8GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ストレージ | 容量 | 256GB |
| 規格 | UFS 2.2 | |
| microSD | 最大1TB | |
| バッテリー | 容量 | 5520mAh |
| 急速充電 | 45W TurboCharge | |
| 充電時間 | (確認中) | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| SIMカード | nanoSIM×2 | |
| DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
| CA | 〇 | |
| 通信速度 | 受信時 | (確認中) |
| 送信時 | (確認中) | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B48, B66, B71 | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
| 測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
|
| センサー類 | NFC, 指紋認証センサー, 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサー, 仮想近接センサー, ジャイロスコープ, IRブラスター |
|
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 (画面内) |
| 指紋認証 | 〇 | |
| スピーカー | デュアルスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| NFC/FeliCa | 〇/ー | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX6 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| カラー | Green, Silver, Green | |
| サイズ | 高さ | 約164.0mm |
| 横幅 | 約75.42mm | |
| 厚さ | 約7.35mm | |
| 重量 | 約178g | |
リンク
リンク
リンク

コメント