
シャオミジャパンは5G対応Androidスマートフォン「Redmi 15 5G」を発表しました。5,000万画素デュアルカメラや144Hz駆動の大画面ディスプレイ、Snapdragon 6s Gen 3、7,000mAhの大容量バッテリーを搭載するほか、おサイフケータイ機能も利用可能なエントリーモデル。2025年12月19日 (金) に発売し、販売価格は3万1,980円 (税込)/3万6,980円 (税込)になっています。
Source: “Xiaomi Japan”
Redmi 15 5G (Xiaomi)/詳細

概要
Redmi 15 5G (レッドミー フィフティー ファイブジー) は、コスパに優れた「Redmi」シリーズの最新モデル。
背面のカメラは5,000万画素と深度測定用カメラのデュアルレンズ。約6.9インチの液晶ディスプレイを採用し、解像度は2,340×1,080ピクセル (フルHD+)、最大144Hzのリフレッシュレートに対応。
チップセット (SoC) はQualcommのSnapdragon 6s Gen 3、メインメモリ (RAM) の容量は4GBまたは8GBとなっていて、最大16GBまで拡張可能、内蔵ストレージ (ROM) の容量は128GBまたは256GB、外部ストレージは最大2TBのmicroSDXCカードが利用可能。
7,000mAhの大容量バッテリーは、最大25時間の動画再生、最大108時間の音楽再生を実現するほか、33Wターボチャージや18Wリバースチャージに対応。IP6Xの防塵、IPX4の生活防水、おサイフケータイ (FeliCa) などにも対応。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | Redmi 15 5G | |
| 型番 | SoftBank | A501XM |
| SIMフリー | 25057RN09R | |
| 発売日 | 2025年12月19日 (火) | |
| 販売価格 (税込) |
型番 | 21,984円 |
| SIMフリー | 31,980円/36,980円 | |
| カメラ |
背面 | 5,000万画素 (F1.8) |
| 前面 | 800万画素 (F2.0) | |
| 動画撮影 | 1080p 30fps, 720p 30fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Android 15) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.9インチ |
| 種類 | IPS液晶 | |
| 解像度 | 2340×1080px (FHD+) | |
| 画素密度 | 374ppi | |
| リフレッシュレート | 144Hz | |
| タッチサンプリングレート | 288Hz | |
| ディスプレイガラス | Corning Gorilla Glass 3 | |
| チップセット |
Snapdragon 6s Gen 3 (最大2.3Ghz, オクタコア) | |
| メインメモリ |
容量 | 4GB/8GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ストレージ | 容量 | 128GB/256GB |
| 規格 | UFS 2.2 | |
| microSD | 最大2TB | |
| バッテリー | 容量 | 7000mAh |
| 急速充電 | 33W | |
| 充電時間 | 約94分 | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| 駆動時間 | 連続通話 | 約4000分 |
| 連続待受 | 約589時間 (5G)/約636時間 (4G LTE) | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
| DSDS/DSDV | 対応 | |
| CA | 〇 | |
| 通信速度 | 受信時 | 最大1.8Gbps |
| 送信時 | 最大113Mbps | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B48, B66, B71 | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
| 測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
|
| センサー類 | NFC, FeliCA, 指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサー, 仮想近接センサー, 赤外線ブラスター | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 (側面) |
| 指紋認証 | 〇 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| ハイレゾ再生 | 〇 | |
| NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX4 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| 耐衝撃 | ー | |
| カラー | Ripple Green, Titanium Gray, Midnight Black | |
| サイズ | 高さ | 約169.48mm |
| 横幅 | 約80.45mm | |
| 厚さ | 約8.4mm | |
| 重量 | 約217g | |
リンク
リンク

コメント