
サムスンジャパンは5G対応のAndroidスマートフォン「Galaxy A36 5G」を発表しました。5000万画素の3眼カメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、ステレオスピーカー、45W急速充電の大容量バッテリーを搭載するほか、防水防塵、おサイフケータイ (FeliCa) に対応したミドルレンジモデル。2025年6月26日 (木) に発売し、公式オンラインストアの販売価格は5万490円 (税込) になっています。
Galaxy A36 5G/詳細

概要
Galaxy A36 5G (ギャラクシー エーサーティシックス ファイブジー) は、高コスパな「Galaxy A」シリーズの最新モデル。
5,000万画素 (メイン) +800万画素 (広角) +500万画素 (マクロ) のトリプルカメラ、1,200万画素セルフィーカメラ、最大120Hzのリフレッシュレートに対応した6.7インチの有機ELディスプレイ、ステレオスピーカー、4nmプロセスのSnapdragon 6 Gen 3、6GBメモリー、128GBストレージを搭載し、45W急速充電に対応した5,000mAhバッテリーを搭載するほか、防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP6X)、顔認証、指紋認証、eSIM、おサイフケータイ (FeliCa) などに対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック (性能) の一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Samsung | |
| モデル | Galaxy A36 5G | |
| 型番 | SIMフリー版 | SM-A366Q |
| キャリア版 | SC-54F | |
| 発売日 | 2025年6月26日 (木) | |
| オンラインストア販売価格 | 50,490円 (税込) | |
| カメラ (背面) |
画素数 | 50MP+8MP+5MP |
| 絞り値 | F1.8, F2.2, F2.4 | |
| AF | PDAF | |
| 動画 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, EIS | |
| カメラ (前面) |
画素数 | 12MP |
| 絞り値 | F2.2 | |
| AF | ー | |
| 動画 | 4K 30fps, 1080p 30fps | |
| OS | One UI 7 (based on Android 15) | |
| 画面 | サイズ | 6.7インチ (アスペクト比 19.5:9) |
| 画面占有率 | 86.5% | |
| 種類 | Super AMOLED (有機EL) | |
| 解像度 | 2340×1080px (FHD+) | |
| 画素密度 | 385ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | ー (確認中) | |
| タッチサンプリングレート | Gorilla Glass Victus+ | |
| チップセット (SoC) |
メーカー | Qualcomm |
| モデル | Snapdragon 6 Gen 3 | |
| プロセス | Samsung 4nm (4LPX) | |
| CPU | 4x Arm Cortex-A78 (2.4GHz) 4x Arm Cortex-A55 (1.8GHz) |
|
| GPU | Adreno 710 | |
| メインメモリ (RAM) |
容量 | 6GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ストレージ (ROM) |
容量 | 128GB |
| 規格 | UFS 2.2 | |
| microSD | ー | |
| バッテリー | 容量 | 5000mAh |
| 急速充電 | 45W Super Fast Charge 2.0 | |
| 充電時間 | 約80分 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| 使用時間 | 連続通話 | 約1670分 |
| 連続待受 | 約390時間 | |
| コネクタ | USB Type-C (USB 2.0) | |
| イヤホンジャック | ー | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
| 通信速度 | 受信時 | 最大3.4Gbps |
| 送信時 | 最大218Mbps | |
| Band | 5G NR | n1, n3, n5, n28, n40, n41, n77, n78, n79 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B5, B8, B12, B18, B19, B21, B26, B28, B38, B39, B41, B42, B66 |
|
| 3G | B1, B5 | |
| 対応キャリア | docomo, au、SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| 位置情報 | GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS | |
| センサー類 | NFC, FeliCa, 指紋センサー, 加速度計, 電子コンパス, 仮想近接センサー, 照度センサー, ジャイロスコープ |
|
| 生体認証 | 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| ハイレゾ再生 | 〇 | |
| ワンセグ/フルセグ | ―/― | |
| NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
| 保護性能 | 防水性能 | IPX5/IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| 耐衝撃性 | ー | |
| カラー | オーサムホワイト, オーサムラベンダー, オーサムライム, オーサムブラック |
|
| サイズ | 高さ | 162.9mm |
| 横幅 | 78.2mm | |
| 厚さ | 7.4mm | |
| 重量 | 約195g | |
リンク
リンク

コメント