Source: “ASUS”
ASUS JAPAN (エイスースジャパン) は、2021年8月20日 (金) に5G対応のAndroidスマートフォン「ZenFone 8 (ZS590KS)」を発売しました。120Hz駆動のAMOLEDディスプレイやハイエンドSoC「Snapdragon 888」を搭載し、防水/防塵に対応するほか、おサイフケータイ (FeliCa) も利用可能なフラッグシップモデル。販売価格は79,800円~108,800円 (税込) になっています。
ZenFone 8 (ZS590KS)/販売情報
フラッグシップモデル「ZenFone 8 (ZS590KS)」は、2021年8月20日 (金) より公式オンラインショップやECサイトのほか、IIJmio、goo Simsellerなどで順次販売を開始しています。
キャンペーン・セール情報
<キャンペーン/セールの一覧>
|
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEは、NTTレゾナントが提供する格安SIMサービス。自宅のネットとセットなら音声通話SIMの1GBプランが月額550円 (税込) で利用できるほか、Amazon MusicやSpotifyなどの人気のサブスク音楽配信サービスがデータ消費ゼロになる「MUSICカウントフリーオプション」も無料で利用可能。
2021年8月27日 (金) 11:00 に「Zenfone 8 (8GB/128GBモデル)」を発売し、現在は販売終了しています。
概要 | ||
回線 | docomo | |
初期費用 | 3,733円 (税込) | |
月額料金 | データ | 858円 (税込) ~ |
音声 | 550円 (税込) ~ | |
端末代金 |
一括払い | 57,514円 (税込) |
分割目安 | 2,396円 (税込) ×24回 |
※NTTドコモの新料金プラン「irumo (イルモ)」の提供開始に伴い、OCNモバイルONEは新規受付を終了しています
IIJmio (アイアイジェイミオ)
IIJmio (アイアイジェイミオ) は、インターネットイニシアティブが提供するマルチキャリア対応の格安SIMサービス。2022年4月1日 (金) より刷新される5G対応プラン「ギガプラン」は、eSIMが月額440円 (税込)、音声通話SIMが月額850円 (税込) から利用可能。自宅のネットとセットで利用すると月額料金が600円割引になる「mio割」といった割引サービスも用意されています。
2021年9月1日 (水) 10:00 に「Zenfone 8」を販売開始し、16GB/256GBモデルの価格は69,800円 (税込)。
概要 | ||
回線 | docomo, au | |
初期費用 | 3,520円 (税込) ~ | |
月額料金 | データ | 528円 (税込) ~ |
音声 | 850円 (税込) ~ | |
端末代金 | 一括払い | 69,800円 (税込) |
分割払い | 2,910円 (税込) ×24回 |
※IIJmio公式サイトを必ず確認してから申込をお願いいたします。
※特典やキャンペーン内容はすべてIIJmio公式サイトの内容が正となります。
ZenFone 8 (ZS590KS)/詳細
概要
ZenFone 8 (ZS590KS) はSIMロックフリーの5Gスマートフォン。手のひらサイズのコンパクトなボディに、6,400万画素+1,200万画素のデュアルカメラ、1,200万画素のインカメラ、120Hz駆動に対応した5.9インチの有機ELディスプレイ、Snapdragon 888 5G、8GBメモリー (LPDDR5)/16GBメモリー (LPDDR5)、128GBストレージ (UFS 3.1)/256GBストレージ (UFS 3.1) を搭載し、防塵 (IP6X)、防水 (IPX5/IPX8)、DSDVに対応するほか、ZenFoneシリーズとしては初めてFeliCaを搭載したハイエンドモデル。端末価格は、8GB/128GBモデルが79,800円 (税込)、8GB/256GBモデルが92,800円 (税込)、16GB/256GBモデルが108,800円 (税込) になっています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
本体カラー
本体のカラーバリエーションは「Obsidian Black (オブシディアンブラック)」「Horizon Silver (ホライゾンシルバー)」「Horizon Silver (ムーンライトホワイト)」の3色になっています。
オブシディアンブラック
ホライゾンシルバー
ムーンライトホワイト
スペック一覧
スペック表 | ||
メーカー | ASUS | |
モデル | ZenFone 8 | |
型番 | ZS590KS | |
発売日 | 2021年8月20日 (金) | |
販売価格 | 79,800~108,800円 (税込) | |
カメラ (背面) |
画素数 | 6,400万画素/1,200万画素 |
センサー | 1/1.73″ Sony IMX686/1/2.55″ Sony IMX363 | |
画素サイズ | 0.8μm/1.4μm | |
焦点距離 | 26.6mm相当/14.3mm相当 (35mm換算) | |
画角 | 78.3°/113° | |
絞り値 | F1.8/F2.2 | |
動画 | 8K 24fps, 4K 30/60fps, gyro-EIS | |
カメラ (前面) |
画素数 | 1,200万画素 |
センサー | 1/2.93″ Sony IMX663 | |
画素サイズ | 1.22μm | |
焦点距離 | 28mm相当 (35mm換算) | |
絞り値 | F2.5 | |
動画 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps | |
OS | Android 11 (ZenUI 8) | |
画面 | サイズ | 5.9インチ |
縦横比 | 20:9 | |
ノッチ | パンチホール | |
画面占有率 | 90.02% | |
種類 | AMOLED | |
解像度 | 2400×1080ピクセル (フルHD+) | |
色域 | DCI-P3 112%, NTSC 107%, sRGB 151.9% | |
RR | 120Hz | |
TSR | 240Hz | |
画素密度 | 445ppi | |
ガラス | Gorilla Glass Victus | |
SoC | メーカー | Qualcomm |
モデル | Snapdragon 888 (SM8450) | |
プロセス | 5nm FinFET | |
CPU | Kryo 680 | |
コア数 | オクタコア (8コア) | |
クロック | 最大2.84GHz | |
ISP | Spectra 580 | |
DSP | Hexagon 780 | |
GPU | Adreno 660 | |
モデム | Snapdragon X60 5G Modem-RF System | |
RAM | 容量 | 8GB/16GB |
規格 | LPDDR5 | |
ROM | 容量 | 128GB/256GB |
規格 | UFS 3.1 | |
microSD | 非対応 | |
バッテリー | 容量 | 4,000mAh |
急速充電 | QC 4.0/USB PD 3.0 (30W) | |
充電時間 | 約1.4時間 | |
通信時間 | 約12時間 (Wi-Fi)/約6.9時間 (5G)/約10.3時間 (3G) | |
通話時間 | 約20.5時間 (VoLTE)/約22.9時間 (3G) | |
待受時間 | 約338時間 (5G)/約338時間 (LTE)/約338時間 (3G) | |
ワイヤレス | 非対応 | |
コネクタ | Type-C (USB 3.1) | |
イヤホンジャック | 〇 | |
SIMカード | nanoSIM×2 | |
DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
CA | 6CA (DL)/2CA(UL) | |
Band | 5G NR | FR1 (sub6): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78 |
4G LTE | FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28 | |
TD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, | ||
3G | W-CDMA: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B19 | |
2G | GSM: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten | |
VoLTE | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.2 | |
測位方式 | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (みちびき), NavIC | |
センサー類 | NFC, FeliCa, 指紋センサー (画面内), 加速度計, 光センサー, 近接センサー, ジャイロセンサー, 電子コンパス | |
生体認証 | 指紋認証, 顔認証 | |
ハイレゾ再生 | 〇 | |
FMラジオ | 〇 | |
ワンセグ | ― | |
NFC | 〇 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
ジャイロスコープ | 〇 | |
防水性能 | IPX5/IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
カラー | ムーンライトホワイト, オブシディアンブラック, ホライゾンシルバー | |
サイズ | 148×68.5×8.9mm | |
重量 | 約169g |
コメント