
SoftBank 光は、SoftBankが提供する光コラボレーションモデルのインターネット接続サービス。SoftBankやY!mobileのスマホとのセット割引も用意されており、ファミリータイプが月額5,720円 (税込)、マンションタイプが月額4,180円 (税込) で利用可能になっています。
SoftBank 光の概要
| 概要 | |||
| 運営会社 | ソフトバンク | ||
| 通信回線 | フレッツ光 (光コラボ) | ||
| プロバイダ契約 | 別途必要なし | ||
| 回線速度 | 最大1Gbps | ||
| 接続方式 | IPoE/PPPoE | ||
| 初期費用 | 事務手数料 | 3,300円 (税込) | |
| 工事費用 | 0~26,400円 | ||
| 基本料金 | 戸建住宅 | 月額4,180円 (税込) | |
| 集合住宅 | 月額5,720円 (税込) | ||
| 光電話 | 月額550円 (税込) | ||
| 光テレビ | 月額825円 (税込) | ||
| 支払い方法 | クレジットカード/口座振替 | ||
| キャッシュバック | 0~37,000円 | ||
| 契約期間 | 2年 (自動更新) | ||
| 契約解除料 | 月額利用料 1ヶ月分 | ||
SoftBank光の料金
SoftBank光では、集合住宅向け「マンション ギガスピード」が月額4,180円 (税込)、戸建て住宅向け「ファミリー ギガスピード」が月額5,720円 (税込) で利用できるほか、二段階定額料金の「ファミリー ライト」が月額4,290円 (税込) から可能になっています。
マンション ギガスピード (2年契約)
| 料金表 (税込) | |||
| 契約事務手数料 | 3,300円 | ||
| 基本工事費 | 光回線-新設 | 2,200~26,400円 | |
| 光回線-転用 | ー | ||
| 事業者変更 | ー | ||
| 月額基本料 | 4,180円 | ||
| IPv6オプション | +0円 | ||
| 光BBユニット (レンタル) | +513円 | ||
| 最低利用期間 | 2年 (自動更新) | ||
| 契約解除料 | 契約解除料 | 0円 | |
| 更新月以外 | 4,180円 | ||
ファミリー ギガスピード (2年契約)
| 料金表 (税込) | |||
| 契約事務手数料 | 3,300円 | ||
| 基本工事費 | 光回線-新設 | 2,200~26,400円 | |
| 光回線-転用 | ー | ||
| 事業者変更 | ー | ||
| 月額基本料 | 5,720円 | ||
| IPv6オプション | +0円 | ||
| 光BBユニット (レンタル) | +513円 | ||
| 契約期間 | 2年 (自動更新) | ||
| 契約解除料 | 更新月 | 0円 | |
| 更新月以外 | 5,720円 | ||
ファミリー ライト (2年契約)
| 料金表 (税込) | |||
| 契約事務手数料 | 3,300円 | ||
| 基本工事費 | 光回線-新設 | 2,200~26,400円 | |
| 光回線-転用 | ー | ||
| 事業者変更 | ー | ||
| 月額基本料 | ~3GB | 4,290円 | |
| 3~9.9GB未満 | +26.4円/100MB | ||
| 9.9~10GB | +48.4円/100MB | ||
| 10GB~ | 6,160円 | ||
| IPv6オプション | +0円 | ||
| 光BBユニット (レンタル) | +513円 | ||
| 契約期間 | 2年 (自動更新) | ||
| 契約解除料 | 更新月 | 0円 | |
| 更新月以外 | 4,290円 | ||