「Hitスマホ(ヒットスマホ)」とは、飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社(Hit net TV!)とSBパートナーズ株式会社(ソフトバンクの子会社)との協業によるMVNOサービスで、ソフトバンク回線の格安SIM・格安スマホになります。
Hitスマホ(ヒットスマホ) 詳細・概要
運営会社 | 飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社 |
回線 | SoftBank |
初期費用 | 3,000円 |
データ通信プラン(月額) | ― |
SMS機能の追加 | SMS付 |
音声通話プラン(月額) | 3GB:1,980円(Hit net TV!加入者:1,580円)~ |
通話料 | 20円/30秒 |
SMS送信料 | 3円/通~ |
データ無制限プラン | なし |
電話かけ放題 | なし |
通信速度制限 | なし |
メールアドレス | ― |
データ容量の翌月繰越 | ― |
データ容量の追加購入 | 100MB:200円 |
データシェア | ― |
通信速度 | ― |
通信速度(低速時) | 200kbps |
ターボ機能(高速/低速の切替) | なし |
バースト転送機能 | なし |
カウントフリー | なし |
テザリング機能 | ― |
Wi-Fiスポット | ― |
MNP即日切替 | ― |
MNP転出費用 | 3,000円 |
口座振替 | ― |
端末セット販売 | あり |
端末補償 | なし |
最低契約期間/解除料 | 12ヵ月/10,000円 |
解約手数料 | 2,000円 |
3Gデータ通信 | ― |
Hitスマホ(ヒットスマホ) 料金
料金プラン
通信容量 | 月額料金(Hit net TV!加入者) | 月額料金(Hit net TV!未加入) |
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 |
3GB | 1,580円 | 1,980円 |
5GB | 1,980円 | 2,380円 |
10GB | 2,980円 | 3,380円 |
最低利用期間 | 12ヵ月 | |
契約解除料 | 10,000円 |
追加データ購入
100MB | 200円 |
留守番電話プラス:300円/月額
グループ通話:200円/月額
割込通話:200円/月額
ナンバーブロック:100円/月額
取扱端末
機種 | メーカー | 端末代金(一括) | 分割料金(24回) |
arrows M03 | FUJITSU | 40,800円 | 1,700円 |
SAMURAI Miyabi (雅) | FREETEL | 26,400円 | 1,100円 |
Priori 3 LTE | FREETEL | 16,800円 | 700円 |
※当サイトの表示は全て税抜き価格での表示となっています。
Hitスマホ(ヒットスマホ) キャンペーン・割引・特典
- 「Hit net TV!」の加入者は、月額基本料金が毎月400円割引になる。
Hitスマホ(ヒットスマホ) 特徴・メリット
- SoftBank(ソフトバンク)回線のMVNOである。
- 「Hit net TV!」の加入者は、月額基本料金が毎月400円割引である。
Hitスマホ(ヒットスマホ) デメリット・注意点
- LINEの「年齢認証」ができない。
- 「ターボ機能」(高速・低速通信の切替)や「バースト転送機能」(低速通信時にも、通信しはじめの一定量は高速通信できる機能)がない。
- かけ放題・ネット使い放題のプランがない。
- 取扱端末が少ない(最新機種がない)。
- 最低利用期間を過ぎても解約手数料(2,000円)がある。