公式サイト:イオンモバイル
AEON MOBILE (イオンモバイル) の料金プラン
イオンモバイルは、2018年3月1日よりau回線のプランの取り扱いを始め、docomo回線とau回線に対応したマルチキャリアMVNOとなりました。また、通信量が500MB~50GBの豊富なプランは、業界最安値クラスの月額480円から利用することが可能。1人で複数の回線や家族でまとめて契約する場合には、SIMカード3枚までを月額1,780円から利用できる”シェア音声プラン”がおススメです。
docomo (ドコモ) 回線
データ通信のみのプランは、低速通信を3日間で366MB以上利用すると通信を制限される場合がある「SIMカード タイプ1」と通信制限のない「SIMカード タイプ2」を選ぶことができます。+140円/月額でSMS (ショートメッセージサービス) 機能の追加も可能。音声プランは「SIMカード タイプ1」のみの取り扱いとなっています。 ※タイプ1⇔タイプ2・音声プラン⇔データプランの変更はできません。
SIMカード詳細 | |||
SIMタイプ | タイプ1 | タイプ2 | |
SIMカード代金 | 3,000円 | 3,000円 | |
MVNE | IIJ | OCN | |
データプラン | ○ | ○ | |
音声通話 | ○ | 取扱なし | |
初月容量 | 日割り | 日割りなし | |
容量追加 | 料金 | 1GB:480円 | 1GB:480円 |
回数 | 上限なし | 月6回まで | |
通信制限 | 高速通信 | なし | なし |
低速通信 | 366MB/3日 | なし | |
SIMカードサイズ | 標準・マイクロ・ナノ | ||
タイプ1⇔タイプ2 | 変更不可 |
初期費用
初期費用 | |
項目 | 金額 |
SIMカード代金 | 3,000円 |
基本プラン
データプラン(タイプ1・タイプ2)/SMS付き/音声プラン
月額料金 | |||
プラン | データ | SMS付き | 音声通話 |
500MB | ― | ― | 1,130円 |
1GB | 480円 | 620円 | 1,280円 |
2GB | 780円 | 920円 | 1,380円 |
4GB | 980円 | 1,120円 | 1,580円 |
6GB | 1,480円 | 1,620円 | 1,980円 |
8GB | 1,980円 | 2,120円 | 2,680円 |
12GB | 2,680円 | 2,820円 | 3,280円 |
20GB | 3,980円 | 4,120円 | 4,680円 |
30GB | 5,380円 | 5,520円 | 6,080円 |
40GB | 7,480円 | 7,620円 | 7,980円 |
50GB | 10,300円 | 10,420円 | 10,800円 |
最低利用期間 | なし | ||
契約解除料 | ― |
通話オプション
留守番電話 (月額300円)
割込着信 (月額200円)
050かけ放題 (月額1,500円)
IP電話 (050番号) のかけ放題サービスになります。データ通信のみのプランでも契約が可能。
料金 | |
初期費用 | 1,000円 |
月額料金 | 1,500円 |
イオンでんわ (無料)
「イオンでんわ」アプリ、またはプレフィックス番号(0037691)を付与して発信することで、通話料が半額になります。
料金 | |
月額料金 | 無料 |
通話料 | 10円/30秒 |
イオンでんわ 10分かけ放題 (月額850円)
「イオンでんわ」アプリ、またはプレフィックス番号(0037691)を付与して発信することで、10分以内の通話が何度でも無料になります。(10分超過分は10円/30秒)
料金 | ||
月額料金 | 850円 | |
通話料 | 10分以内 | 無料 |
10分超過 | 10円/30秒 |
容量追加 (データチャージ)
高速データ通信容量の追加購入は、1GB (480円) のみとなっています。追加購入分は、翌月に繰り越しされません。 ※SIMカード タイプ1は回数上限なしで、SIMカード タイプ2は月6回までとなっています。
チャージ料金 | |
1GB | 480円 |
公式サイト⇒業界最安級の格安スマホ「イオンモバイル」
au回線
au回線のプランは、「SIMカード タイプ1」のみで、「SIMカード タイプ2」は取り扱っていません。低速通信が3日間で366MB、または高速通信が3日間で6GBを超えると、通信が制限される場合があります。SMS (ショートメッセージサービス) 機能は、データプランにおいても無料で利用できます。 ※音声プラン⇔データプランの変更はできません。
SIMカード詳細 | ||
SIMタイプ | タイプ1 | |
SIMカード代金 | 3,000円 | |
MVNE | IIJ | |
データプラン | ○ | |
音声通話 | ○ | |
初月容量 | 日割り | |
容量追加 | 料金 | 1GB:480円 |
回数 | 上限なし | |
通信制限 | 高速通信 | 6GB/3日 |
低速通信 | 366MB/3日 | |
SIMカードサイズ | マルチSIM* |
※マルチSIM:標準・マイクロ・ナノに対応しています。
初期費用
初期費用 | |
SIMカード代金 | 3,000円 |
基本プラン
データプラン(SMS付き)/音声プラン
月額料金 | ||
プラン | データ | 音声通話 |
500MB | ― | 1,130円 |
1GB | 480円 | 1,280円 |
2GB | 780円 | 1,380円 |
4GB | 980円 | 1,580円 |
6GB | 1,480円 | 1,980円 |
8GB | 1,980円 | 2,680円 |
12GB | 2,680円 | 3,280円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
30GB | 5,380円 | 6,080円 |
40GB | 7,480円 | 7,980円 |
50GB | 10,300円 | 10,800円 |
最低利用期間 | なし | |
契約解除料 | ― |
通話オプション
留守番電話 (月額300円)
割込着信 (月額200円)
050かけ放題 (月額1,500円)
IP電話 (050番号) のかけ放題サービスになります。データ通信のみのプランでも契約が可能。
料金 | |
初期費用 | 1,000円 |
月額料金 | 1,500円 |
イオンでんわ (無料)
「イオンでんわ」アプリ、またはプレフィックス番号(0037691)を付与して発信することで、通話料が半額になります。
料金 | |
月額料金 | 無料 |
通話料 | 10円/30秒 |
イオンでんわ 10分かけ放題 (月額850円)
「イオンでんわ」アプリ、またはプレフィックス番号(0037691)を付与して発信することで、10分以内の通話が何度でも無料になります。(10分以上は10円/30秒)
料金 | ||
月額料金 | 850円 | |
通話料 | 10分以内 | 無料 |
10分超過分 | 10円/30秒 |
容量追加 (データチャージ)
高速データ通信容量の追加購入は、1GB (480円) のみで回数の上限なしとなっています。追加購入分は、翌月に繰り越しされません。
チャージ料金 | |
1GB | 480円 |
公式サイト⇒業界最安級の格安スマホ「イオンモバイル」
シェアプラン (シェア音声プラン)
シェア音声プランを契約すると、最大4枚までSIMカードを追加して通信容量をシェアする事ができます。
初期費用 | |
SIMカード代金 | 3,000円/枚 |
月額料金 | |
4GB | 1,780円 |
6GB | 1,980円 |
8GB | 2,680円 |
12GB | 3,280円 |
20GB | 3,980円 |
30GB | 5,380円 |
40GB | 7,280円 |
50GB | 10,100円 |
+SMS (2枚目以降) | +140円/枚 |
+音声通話 (2枚目以降) | +700円/枚 |
追加SIM利用料 (月額) | |
2・3枚目 | 0円 |
4・5枚目 | 200円/枚 |
利用期間・解約金 | |
最低利用期間 | なし |
契約解除料 | なし |
オプション (共通)
イオンモバイル速度切り替え (無料)
マイページへのログインなしに、専用アプリで簡単に高速通信のON/OFFを切り替える事ができます。高速通信残容量も表示されます。
イオンスマホ安心保証 (月額350円) ※Xperia J1 compact/HUAWEI P9/P10/P10 Plus/Mate9/honor9は月額450円
イオンスマホの水濡れ・自然故障・破損時に、負担金4,000円で端末を交換してくれます。 ※Xperia J1 compact/HUAWEI P9/P10/P10 Plus/Mate9/honor9は交換負担金7,000円になります。
イオンスマホ安心保証 | |
月額料金 | 350円/450円 |
交換負担金 | 4,000円/7,000円 |
イオンモバイル持ちこみ保証 (月額550円/月額650円)
スマートフォンやタブレットなど、持込端末の水濡れ・自然故障・破損時に、無償修理や年2回までの有償交換を行ってくれます。
イオンモバイル持ちこみ保証 | |||
iOS | 月額料金 | 650円 | |
修理代金 | 0円 | ||
交換代金 | 1回目 | 12,000円 | |
2回目 | 12,000円 | ||
Android | 月額料金 | 550円 | |
修理代金 | 0円 | ||
交換代金 | 1回目 | 4,000円 | |
2回目 | 8,000円 | ||
Windows | 月額料金 | 550円 | |
修理代金 | 0円 | ||
交換代金 | 1回目 | 4,000円 | |
2回目 | 8,000円 |
イオンスマホ電話サポート (月額300円)
初期設定や操作方法などを遠隔・出張でサポートしてくれます。 ※出張サポートには別途費用が発生します。
イオンスマホセキュリティ (月額150円)
ウィルススキャンや不要なファイルの除去(クリーナー)、パケット使用量のチェックを行います。
イオンスマホ安心パック (月額600円) ※Xperia J1 compact/HUAWEI P9/P10/P10 Plus/Mate9/honor9は月額700円
「イオンスマホ安心保証」「イオンスマホ電話サポート」「イオンスマホセキュリティ」をセットで利用できます。 ※最大31日間を無料で利用できます。
子どもパック (月額150円)
安全対策や学習アプリをセットで利用できます。
安全対策アプリ:スマモリ/スマートフォンセキュリティ/Filii(フィリー)/超blueライト削減
学習アプリ:えいご上手/ジーニアス英和・和英・国語/超便利ツールズ/スマートステラ/Tap10
アプリ超ホーダイ (月額360円)
人気の有料アプリが100タイトル以上、使い放題になります。
ビデオマーケット (月額100円/月額500円)
ポイント制の動画レンタル配信サービスになります。 ※最大31日間を無料で利用できます。
ビデオマーケット | ||
コース (料金) | 月額100円 | 月額500円 |
お試し期間 | 31日間 | 31日間 |
初回特典 | 1,000pt | 2,500pt |
付与ポイント | 毎月120pt | 毎月540pt |
スマート留守電 (月額290円)
アプリ内でテキスト表示や管理が出来る高機能留守番電話サービスになります。
公式サイトはこちら⇒業界最安級の格安スマホ「イオンモバイル」
AEON MOBILE (イオンモバイル) の取扱端末
docomo (ドコモ) 回線
スマートフォン・ケータイ | |||
機種 | メーカー | 一括払い | 24回払い |
HUAWEI nova lite 3 | HUAWEI | 26,800円 | 1,206円 |
AQUOS sense2 | SHARP | 32,800円 | 1,476円 |
HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI | 111,880円 | 5,034円 |
HUAWEI nova 3 | HUAWEI | 54,800円 | 2,466円 |
AQUOS sense plus | SHARP | 42,800円 | 1,926円 |
HUAWEI P20 | HUAWEI | 69,800円 | 3,141円 |
HUAWEI P20 lite | HUAWEI | 31,800円 | 1,431円 |
ZenFone 5Q | ASUS | 39,800円 | 1,791円 |
ZenFone 5 | ASUS | 52,800円 | 2,376円 |
HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI | 25,800円 | 1,161円 |
ZenFone 4 Selfie | ASUS | 29,800円 | 1,341円 |
ZenFone 4 Max | ASUS | 24,800円 | 1,116円 |
ZenFone カスタム | ASUS | 44,800円 | 2,016円 |
AQUOS sense lite | SHARP | 32,800円 | 1,476円 |
SHINE LITE | Alcatel | 16,800円 | 756円 |
HUAWEI Mate10 Pro | HUAWEI | 89,800円 | 4,041円 |
honor 9 | HUAWEI | 53,800円 | 2,421円 |
arrows M04 | FUJITSU | 37,800円 | 1,701円 |
HUAWEI P10 | HUAWEI | 60,800円 | 2,736円 |
HUAWEI P10 Plus | HUAWEI | 67,800円 | 3,051円 |
HUAWEI P10 lite | HUAWEI | 27,980円 | 1,349円 |
AQUOS SH-M04 | SHARP | 24,800円 | 1,116円 |
VAIO® Phone A | VAIO | 19,800円 | 891円 |
PIXI 4 | Alcatel | 5,000円 | 225円 |
HUAWEI nova lite | HUAWEI | 21,800円 | 981円 |
HUAWEI nova/ | HUAWEI | 37,800円 | 1,701円 |
arrows M03 | FUJITSU | 29,800円 | 1,341円 |
BLADE™ E01 | ZTE | 12,800円 | 576円 |
BLADE™ V7 LITE | ZTE | 17,800円 | 801円 |
HUAWEI P9 lite | HUAWEI | 19,800円 | 891円 |
arrows M02 | FUJITSU | 19,800円 | 891円 |
Xperia™ J1 Compact | SONY | 39,800円 | 1,791円 |
ZenFone™ 3 5.5 | ASUS | 42,800円 | 1,926円 |
ZenFone™ 3 Max | ASUS | 19,800円 | 891円 |
AXON 7 | ZTE | 59,800円 | 2,691円 |
AXON 7 mini | ZTE | 39,800円 | 1,791円 |
ZenFone™ 3 Laser | ASUS | 27,800円 | 1,251円 |
HUAWEI Mate 9 | HUAWEI | 60,800円 | 2,736円 |
ZenFone™ 3 | ASUS | 34,800円 | 1,566円 |
Moto G4 Plus | Motorola | 31,800円 | 1,431円 |
AQUOS SH-M02 | SHARP | 19,800円 | 891円 |
KYOCERA S301 | Kyocera | 10,000円 | 450円 |
HUAWEI P9 | HUAWEI | 39,800円 | 1,791円 |
VAIO® Phone | VAIO | 24,000円 | 1,080円 |
AQUOS SH-N01 | SHARP | 19,800円 | 891円 |
タブレット | |||
機種 | メーカー | 一括払い | 24回払い |
MediaPad T5 | HUAWEI | 26,800円 | 1,206円 |
MediaPad T3 8 LTE | HUAWEI | 19,800円 | 891円 |
MediaPad M3 lite 10 | HUAWEI | 35,800円 | 1,611円 |
MediaPad T3 10 LTE | HUAWEI | 22,800円 | 1,026円 |
MediaPad M3 8.0 LTE | HUAWEI | 42,800円 | 1,926円 |
HUAWEI | 37,800円 | 1,701円 | |
MediaPad T2 7.0 Pro | HUAWEI | 19,800円 | 891円 |
モバイルルーター | |||
機種 | メーカー | 一括払い | 24回払い |
Aterm HT100LN | NEC | 15,800円 | 711円 |
Aterm MR05LN | NEC | 26,800円 | 1,206円 |
au回線
スマートフォン・ケータイ | |||
機種 | メーカー | 一括払い | 24回払い |
HUAWEI nova lite 3 | HUAWEI | 26,800円 | 1,206円 |
AQUOS sense2 | SHARP | 32,800円 | 1,476円 |
HUAWEI nova 3 | HUAWEI | 54,800円 | 2,466円 |
AQUOS sense plus | SHARP | 42,800円 | 1,926円 |
HUAWEI P20 lite | HUAWEI | 31,800円 | 1,431円 |
ZenFone 5Q | ASUS | 39,800円 | 1,791円 |
ZenFone 5 | ASUS | 52,800円 | 2,376円 |
ZenFone 4 Selfie | ASUS | 29,800円 | 1,341円 |
ZenFone 4 Max | ASUS | 24,800円 | 1,116円 |
ZenFone 4 カスタム | ASUS | 44,800円 | 2,016円 |
AQUOS sense lite | SHARP | 32,800円 | 1,476円 |
SHINE LITE | Alcatel | 16,800円 | 756円 |
arrows M04 | FUJITSU | 37,800円 | 1,701円 |
HUAWEI P10 lite | HUAWEI | 27,980円 | 1,349円 |
AQUOS SH-M04 | SHARP | 24,800円 | 1,116円 |
HUAWEI nova | HUAWEI | 37,800円 | 1,701円 |
arrows M03 | FUJITSU | 29,800円 | 1,341円 |
arrows M02 | FUJITSU | 19,800円 | 891円 |
ZenFone™ 3 5.5 | ASUS | 42,800円 | 1,926円 |
ZenFone™ 3 Max | ASUS | 19,800円 | 891円 |
ZenFone™ 3 Laser | ASUS | 27,800円 | 1,251円 |
ZenFone™ 3 | ASUS | 34,800円 | 1,566円 |
タブレット | |||
機種 | メーカー | 一括払い | 24回払い |
MediaPad T2 7.0 Pro | HUAWEI | 19,800円 | 891円 |
モバイルルーター | |||
機種 | メーカー | 一括払い | 24回払い |
Aterm HT100LN | NEC | 15,800円 | 711円 |
Aterm MR05LN | NEC | 26,800円 | 1,206円 |
※当サイトの表示は、このページの端末の分割料金を除き、全て税抜き価格での表示となっています。
※公式サイトはこちら⇒イオンモバイル