
Motorola Mobility Japanは、5G対応のAndroidスマートフォン「motorola edge 70 fusion」を発表しました。5000万画素デュアルカメラ、144Hz駆動の有機ELディスプレイ、ステレオスピーカー、7000Ahの大容量バッテリーを搭載するほか、おサイフケータイにも対応したミドルハイモデル。2026年10月23日 (金) に発売し、販売価格は7万9,800円 (税込) となっています。
Source: “Motorola Mobility Japan”
motorola edge 70 fusion/概要

スペック概要
motorola edge 70 fusion は、ミドルハイクラスの性能を備えた「motorola edge」シリーズの最新モデル。
背面のカメラは5,000万画素 (メイン) +1,300万画素 (120°広角) のデュアルレンズ。メインカメラにはSONYのイメージセンサー「LYTIA 710」を採用し、電子式手ブレ補正 (EIS) と光学式手ブレ補正 (OIS) をサポート。前面のカメラは3,200万画素のシングルレンズ、4K 30fpsの動画撮影にも対応。
6.78インチ のExtreme AMOLEDディスプレイ、解像度は2,772×1,272ピクセル (Super HD)。10億色以上の色表現、DCI-P3 100%の広色域、5,200nitsの高輝度、HDR 10+、144Hzのリフレッシュレート、1,500Hzのインスタントタッチサンプリングレートをサポートし、Dolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載。
チップセット (SoC) は4nmプロセスのSnapdragon 7s Gen 3、メインメモリ (RAM) は12GB、内蔵ストレージ (ROM) は256GB、外部ストレージは非対応。7,000mAhの大容量バッテリーは1回の充電で2日間の使用が可能となっているほか、68W TurboPower急速充電をサポート。
IP6Xの防塵性能、IPX8およびIPX9の防水性能を備え、米国防総省の調達基準「MIL-STD-810H」に準拠した耐久性能。国内版はおサイフケータイ (FeliCa) も利用可能になっています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Motorola Mobility | |
| モデル | motorola edge 70 fusion | |
| 型番 | XT2605-6 | |
| 発売日 | 2026年10月23日 (金) | |
| 販売価格 | 79,800円 | |
| カメラ | 背面 | 50MP + 13MP |
| 前面 | 32MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, EIS |
| 前面 | 4K 30fps, 1080p 30fps, EIS | |
| OS | Android 16 | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.78インチ (19.5:9) |
| 画面占有率 | 96.20% | |
| パネル種類 | pOLED | |
| 解像度 | 2772×1272px (Super HD) | |
| 画素密度 | 450ppi | |
| リフレッシュレート | 144Hz | |
| 保護ガラス | Gorilla Glass 7i | |
| チップセット (SoC) |
メーカー | Qualcomm |
| モデル | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| プロセス | 4nm | |
| CPU | 1x ARM Cortex-A720 (2.5GHz) 3x ARM Cortex-A720 (2.4GHz) 4x ARM Cortex-A510 (1.8GHz) |
|
| GPU | Adreno 810 | |
| メインメモリ (RAM) |
容量 | 12GB |
| 規格 | (確認中) | |
| ストレージ (ROM) |
容量 | 256GB |
| 規格 | uMCP | |
| microSD | ー | |
| バッテリー | 容量 | 7000mAh |
| 急速充電 | 68W TurboPower | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| コネクタ | USB Type-C (USB 2.0) | |
| イヤホンジャック | ー | |
| SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
| DSDS | DSDV対応 | |
| Band | 5G NR | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n75, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71 | |
| 3G | B1, B2, B5, B8 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten Mobile | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| 測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS (みちびき) | |
| センサー類 | NFC, FeliCa, 指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計, 近接センサー, 環境照度センサー, ジャイロスコープ |
|
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| スピーカー | デュアルステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| FMラジオ | ー | |
| NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
| 保護性能 | 防塵性能 | IP6X |
| 防水性能 | IPX8/IPX9 | |
| 耐衝撃 | MIL-STD-810H | |
| カラー | PANTONE Silhouette (シルエットブラック) PANTONE Country Air (カントリーエアホワイト) PANTONE Orient Blue (オリエントブルー) |
|
| 本体サイズ | 高さ | 約162.76mm |
| 横幅 | 約75.60mm | |
| 厚さ | 約7.99mm | |
| 重量 | 約193g | |

コメント