
シャオミジャパンは5G対応のAndroidスマートフォン「POCO F8 Pro」を発表しました。5,000万画素トリプルカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、BOSE監修ステレオスピーカー、100W急速充電の6,210mAhバッテリーを搭載したフラッグシップキラーモデル。2026年1月22日 (木) 9時00分に発売し、販売価格は8万9,980円 (税込)/9万9,980円 (税込) になっています。
POCO F8 Pro/概要

概要
POCO F8 Pro (ポコ エフエイト プロ) は、フラッグシップキラースマートフォン「POCO F」シリーズの最新モデル。
背面のカメラは、5,000万画素 (メイン) +5,000万画素 (望遠) +800万画素 (深度) のトリプルレンズ。メインカメラにXiaomi独自のイメージセンサーLight Fusion 800を採用し、光学式手ブレ補正 (OIS) を搭載、望遠カメラでは60mm相当の焦点距離で撮影可能となっているほか、8K 30fpsや4K 60fpsの動画撮影に対応。前面のカメラは2,000万画素のシングルレンズ。
約6.59インチのAMOLEDディスプレイを採用し、画面解像度は2,510×1,156ピクセル。680億色表示、DCI-P3 100%の広色域、3,500nitsのピーク輝度のほか、最大120Hzのリフレッシュレートレート、最大2,560Hzの瞬間タッチサンプリングレートに対応。BOSE監修のステレオスピーカーを搭載。
チップセット (SoC) は3nmプロセスのSnapdragon 8 Elite、メインメモリ (RAM) は8GB、内蔵ストレージ (ROM) は256GBまたは512GB。6,210mAhの大容量バッテリーは、100Wハイパーチャージによってわずか37分でフル充電可能。IP6Xの防塵性能、IPX8の防水性能を備え、生体認証は顔認証のほか、ディスプレイ内に超音波式の指紋認証センサーを内蔵しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | POCO F8 Pro | |
| 型番 | 2510DPC44G | |
| 発売日 | 2026年1月22日 (木) | |
| 販売価格 (税込) | 89,980円/99,980円 | |
| カメラ |
背面 | 50MP+50MP+8MP |
| 前面 | 20MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 8K 30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, EIS |
| 前面 | 1080p 30/60fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 (Based on Android 16) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.59インチ |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2510×1156px | |
| 画素密度 | 419ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 480Hz | |
| チップセット |
Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
| メインメモリ |
容量 | 12GB |
| 規格 | LPDDR5X | |
| ストレージ | 容量 | 256GB/512GB |
| 規格 | UFS 4.1 | |
| microSD | ー | |
| バッテリー | 容量 | 6210mAh |
| 急速充電 | 100W HyperCharge, USB PD 3.0 | |
| 充電時間 | 約37分 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| スピーカー | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| SIMカード | nanoSIM×2, eSIM | |
| DSDS/DSDV | DSDV対応 | |
| CA | 〇 | |
| 通信速度 | 受信時 | (確認中) |
| 送信時 | (確認中) | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B48, B66, B71 | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| 測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, NavIC |
|
| センサー類 | NFC, 超音波指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計, 環境光センサー, 近接センサー, 色温度センサー, ジャイロスコープ, フリッカーセンサー, 赤外線ブラスター, X軸リニア振動モーター | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 (画面内) |
| 指紋認証 | 〇 | |
| FMラジオ | ー | |
| ワンセグ | ー | |
| NFC/FeliCa | 〇/ー | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| カラー | Black, Titanium Silver, Blue | |
| サイズ | 高さ | 約157.49mm |
| 横幅 | 約75.25mm | |
| 厚さ | 約8.0mm | |
| 重量 | 約199g | |


コメント