
シャオミジャパンは5G対応Androidスマートフォン「REDMI Note 15 5G」を発表しました。1億800万画素デュアルカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、ステレオスピーカー、5,520mAhバッテリーを搭載したミドルレンジモデル。2026年1月15日 (木) に発売し、販売価格は4万4,980円 (税込)/4万9,980円 (税込)になっています。
Source: “Xiaomi Japan”
REDMI Note 15 5G (Xiaomi)/詳細

概要
Redmi Note 15 5G (レッドミー ノート フィフティーン ファイブジー) は、ミドルレンジクラスの性能を備えた「REDMI Note」シリーズの最新モデル。
リアカメラは1億800万画素 (メイン) +800万画素 (広角) のデュアルレンズ、メインカメラは光学式手ブレ補正 (OIS) に対応。フロントカメラは2,000万画素のシングルレンズ。
約6.77インチの有機ELディスプレイを採用し、解像度は 2,392×1,080ピクセル。12bitカラー、 3,200nitsのピーク輝度、120Hzのリフレッシュレート、240Hzのタッチサンプリングレートをサポート。
チップセット (SoC) には4nmプロセスのSnapdragon 6 Gen 3を採用し、前世代モデル「Redmi Note 14 5G」と比較して30%のパフォーマンスが向上。メインメモリ (RAM) の容量は8GB、内蔵ストレージ (ROM) の容量は256GBまたは512GB。
バッテリー容量は5,520mAh、最大1.58日間の使用、最大21時間の動画再生、最大10時間の動画撮影をを実現。45Wターボチャージによって25分で約50%の充電ができるほか、18Wリバースチャージに対応。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | REDMI Note 15 5G | |
| 型番 | 25098RA98G | |
| 発売日 | 2026年1月15日 (木) | |
| 販売価格 (税込) | 44,980円/49,980円 | |
| カメラ |
背面 | 108MP+8MP |
| 前面 | 20MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30fps, 1080p 30fps, EIS, OIS |
| 前面 | 1080p 30fps | |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Based on Android 15) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.77インチ |
| 画面占有率 | 92% | |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2392×1080px | |
| 画素密度 | 388ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 240Hz | |
| SoC | メーカー | Qualcomm |
| モデル | Snapdragon 6 Gen 3 | |
| プロセス | 4nm | |
| CPU | 4×2.4GHz Cortex-A78 + 4×1.8GHz Cortex-A55 | |
| GPU | Adreno 710 | |
| メインメモリ |
容量 | 8GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ストレージ | 容量 | 256GB/512GB |
| 規格 | UFS 2.2 | |
| microSD | 最大1TB (microSDXC) | |
| バッテリー | 容量 | 5520mAh |
| 急速充電 | 45W | |
| 充電時間 | (確認中) | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| リバース充電 | 18W | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| SIMカード | nanoSIM×2 | |
| DSDS/DSDV | 対応 | |
| CA | 〇 | |
| 通信速度 | 受信時 | (確認中) |
| 送信時 | (確認中) | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B48, B66, | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
| 測位方式 | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
|
| センサー類 | NFC, 指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計,仮想近接センサー, 環境光センサー, 赤外線ブラスター, ジャイロスコープ | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 (画面内) |
| 顔認証 | 〇 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| ハイレゾ再生 | 〇 | |
| NFC/FeliCa | 〇/ー | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX6 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| カラー | Black, Glacier Blue, Mist Purple | |
| サイズ | 高さ | 約164.0mm |
| 横幅 | 約75.42mm | |
| 厚さ | 約7.35mm/約7.40mm | |
| 重量 | 約178g | |
リンク
リンク
コメント