
シャオミジャパンは5G対応Androidスマートフォン「REDMI Note 15 Pro 5G」を発表しました。2億画素カメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、Dimensity 7400-Ultra、6,300mAhバッテリーを搭載するほか、防水防塵やおサイフケータイにも対応したミドルハイモデル。2026年1月15日 (木) に発売し、販売価格は5万4,980円 (税込)/6万4,980円 (税込)になっています。
Source: “Xiaomi Japan”
Redmi Note 15 Pro 5G (Xiaomi)/詳細

概要
REDMI Note 15 Pro 5G (レッドミー ノート フィフティーン プロ ファイブジー) は、2025年1月に発表されたREDMI Note 15シリーズの上位モデル。
背面のカメラは2億画素 (メイン) +800万画素 (広角) のデュアルレンズ。メインカメラは光学式手ブレ補正 (OIS) に対応。2,000万画素のフロントカメラも搭載。
約6.83インチの有機ELディスプレイを採用し、解像度は1.5K (2,772×1,280ピクセル)。約687億色 (12bit) の表示、800万:1のコントラスト比、3,200nitsのピーク輝度、120Hzのリフレッシュレート、2,560Hzのインスタントタッチサンプリングレート (ゲームターボモード時) に対応。前世代モデル「REDMI Note 14 Pro 5G」と比較して400%音量アップしたデュアルスピーカーを搭載。
チップセット (SoC) には4nmプロセスのDimensity 7400-Ultraを採用し、メインメモリ (RAM) の容量は8GBと、内蔵ストレージ (ROM) の容量は256GBまたは512GB。6,300mAhの大容量バッテリーは最大27時間の動画再生を実現するほか、45Wターボチャージや22.5Wリバースチャージに対応。IP6Xの防塵性能、IPX6およびIPX8の防水性能、2.5mの耐落下性能を備え、おサイフケータイ (FeliCa) にも対応。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | Xiaomi | |
| モデル | Redmi Note 15 Pro 5G | |
| 型番 | 25080RABDR | |
| 発売日 | 2026年1月15日 (木) | |
| 販売価格 (税込) | 54,980円/64,980円 | |
| カメラ |
背面 | 200MP+8MP |
| 前面 | 20MP | |
| 動画撮影 | 背面 | 4K 30fps, 1080p 30/60fps, EIS, OIS |
| 前面 | 1080p 30/60fps, | |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Based on Android 15) | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.83インチ (19.5:9) |
| 種類 | AMOLED | |
| 解像度 | 2772×1280px (1.5K) | |
| 画素密度 | 447ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 480Hz | |
| ディスプレイガラス | Gorilla Glass Victus 2 | |
| SoC | メーカー | MediaTek |
| モデル | Dimensity 7400 Ultra | |
| プロセス | 4nm | |
| CPU | 4×2.6GHz Cortex-A78 + 4×2.0GHz Cortex-A55 | |
| GPU | Mali-G615 MC2 | |
| メインメモリ |
容量 | 8GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ストレージ | 容量 | 256GB/512GB |
| 規格 | UFS 2.2 | |
| microSD | ー | |
| バッテリー | 容量 | 6580mAh |
| 急速充電 | 45W TurboCharge | |
| 充電時間 | (確認中) | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| リバース充電 | 22.5W | |
| 使用時間 | 動画再生 | 最大27時間 |
| 音楽再生 | 最大108時間 | |
| コネクタ | USB Type-C (USB 2.0, OTG対応) | |
| 3.5mmイヤホンジャック | ー | |
| SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
| DSDS/DSDV | 対応 | |
| CA | 〇 | |
| 通信速度 | 受信時 | (確認中) |
| 送信時 | (確認中) | |
| Band | 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B48, B66, | |
| 3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| 測位方式 | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS |
|
| センサー類 | NFC, FeliCA, 指紋センサー, 電子コンパス, 加速度計, 近接センサー, 環境光センサー, 赤外線ブラスター, ジャイロスコープ |
|
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 (画面内) |
| 顔認証 | 〇 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| ハイレゾ再生 | 〇 | |
| NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
| 耐久性能 | 防水性能 | IPX6/IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| 耐衝撃 | ー | |
| カラー | Black, Titanium Gray, Glacier Blue | |
| サイズ | 高さ | 約163.61mm |
| 横幅 | 約78.09mm | |
| 厚さ | 約7.96mm | |
| 重量 | 約210g | |

コメント