
ZTEジャパンは5G対応のAndroidスマートフォン「nubia S2R」を発表しました。5,000万画素カメラや6.7インチの大画面ディスプレイ、5100mAhの大容量バッテリーを搭載するほか、防水防塵、MILスペックの耐久性能、おサイフケータイやマイナンバー機能も利用可能なエントリーモデル。2025年12月4日 (木) に楽天モバイルで発売し、販売価格は1万9,800円 (税込) となっています。
Source: “Nubia Japan”
nubia S2R/概要

スペック概要
nubia S2R (ヌビア エスツーアール) は、5,000万画素 (F値1.8) のアウトカメラと800万画素 (F値2.1) のインカメラ、約6.7インチの液晶ディスプレイを採用し、解像度は2,400×1,080ピクセル (フルHD+)、120Hzのリフレッシュレートに対応。チップセット (SoC) はUNISOC T8100、6GBメモリー、64GBストレージ、5,100mAhの大容量バッテリーを搭載するほか、防塵 (IP6X)、防水 (IPX5/IPX8/IPX9)、MIL規格 (MIL-STD-810H 全18項目)、FeliCa (おサイフケータイ) などに対応したエントリーモデル。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
本体カラー(ホワイト)

スペック表
| スペック表 | ||
| メーカー | ZTE Corporation | |
| モデル | nubia S2R | |
| 型番 | Z6305R | |
| 発売日 | 2025年12月4日 (木) | |
| 販売価格 (税込) | 1万9800円 | |
| カメラ | 背面 | 5000万画素 |
| 前面 | 800万画素 | |
| OS | Android 15 | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.7インチ (20:9) |
| 画面占有率 | 92% | |
| パネル種類 | TFT液晶 | |
| 解像度 | 2400×1080px (FHD+) | |
| チップセット |
UNISOC T8100 | |
| メインメモリ |
4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| 外部ストレージ | 最大1TB | |
| バッテリー | 容量 | 5,100mAh |
| 急速充電 | 〇 | |
| ワイヤレス充電 | ー | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| イヤホンジャック | 〇 | |
| スピーカー | モノラル | |
| SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
| DSDS | 対応 | |
| 通信速度 | 受信時 | 最大2.14Gbps (5G)/最大400Mbps (4G) |
| 送信時 | 最大218Mbps (5G)/最大75Mbps (4G) | |
| Band (国内) |
5G NR | n1, n3, n28, n77 |
| 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 26, Band 28, Band 41, Band 42 |
|
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 10台 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (2.4GHz/5GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| GPS | 〇 | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| スピーカー | モノラル | |
| NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
| 保護性能 | 防水性能 | IPX5/IPX8/IPX9 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| 耐衝撃性能 | MIL-STD-810H | |
| カラー | White | |
| 本体サイズ | 高さ | 約167mm |
| 横幅 | 約77mm | |
| 厚さ | 約7.98mm | |
| 重量 | 約187g | |
楽天モバイル

楽天モバイルは、第4の携帯キャリア (MNO) サービス。2023年6月より開始した段階定額制プラン「Rakuten最強プラン」は3GBまで月額1,078円 (税込)、20GB超過後は無制限で月額3,278円 (税込)、U-NEXTがセットになった無制限プラン「Rakuten最強U-NEXT」は月額4,378円 (税込) で利用できるほか、専用アプリ「Rakuten Link」からの発信で国内通話がかけ放題になります。
| 音声通話プラン 料金表 (税込) | ||
| 初期費用 | 0円 | |
| 月額料金 | ~3GB | 1,078円 |
| ~20GB | 2,178円 | |
| ~制限なし | 3,278円 | |
| 月額割引 | カード割 | ー |
| セット割 | ー | |
| 家族割 | 110円割引 | |
| 通話料 | 標準通話 | 30秒 |
| Rakuten Link | 無料 | |
| 最低利用期間 | なし | |
| 契約解除料 | 0円 | |

販売価格/セール情報
2025年12月4日 (木) 9時 に公式サイトで「nubia S2R」を発売し、端末価格は1万9,800円 (税込) ですが、他社からの乗り換え (MNP)で Rakuten最強プランとセットで申し込むと1円 (税込) で購入できます。
| 端末価格 (税込) | ||
| 新規契約 | 一括払い | 19,800円 |
| 24回払い | 825円×24回 | |
| 48回払い | 412円×48回 (初回は436円) | |
| のりかえ (MNP) |
一括払い | 1円 |
| 24回払い | ー | |
| 48回払い | ー | |

コメント