
オウガジャパンは、5G対応のAndroidスマートフォン「OPPO A5 5G」を発表しました。5,000万画素デュアルカメラや120Hz駆動の大画面ディスプレイ、6,000mAhバッテリーを搭載するほか、防水防塵、MIL規格、おサイフケータイ機能にも対応した高性能エントリーモデル。2025年12月4日 (木) に発売し、公式オンラインストアの販売価格は3万2,800円 (税込) になっています。
Source: OPPO ![]()
OPPO A5 5G/概要

概要
OPPO A5 5G (オッポ エーファイブ ファイブジー) は、”AIを、もっと手軽に。” を掲げた「OPPO A」シリーズの最新モデル。
5,000万画素 (広角) +200万画素 (深度) のデュアルカメラと800万画素のインカメラ。OPPO AIを搭載し、背景に写り込んだ人物を一括消去して自然な背景を自動生成する「AI消しゴム2.0」のほか、AI鮮明度強化、AIぼけ除去、AI反射除去といった機能が利用可能。
約6.7インチの液晶ディスプレイを採用し、解像度は1,604×720ピクセル (HD+)、最大120Hzのリフレッシュレート、最大240Hzのタッチサンプリングレートをサポート。チップセット (SoC) は6nmプロセスのMediaTek Dimensity 6300、メインメモリ (RAM) の容量は4GB、仮想メモリで最大8GB相当まで拡張可能。内蔵ストレージ (ROM) は128GB、外部ストレージは最大1TBのmicroSDXCに対応。
6,000mAhの大容量バッテリーは、45W SUPERVOOC急速充電によって約30分で50%充電可能。強化ガラスと高強度合金フレームを採用し、IP6Xの防塵性能、IPX5の防水性能のほか、SGSおよびMIL規格に準拠した堅牢性を備え、おサイフケータイ (FeliCa) も対応しています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
対応キャリア
ドコモ 5Gの4.5GHz帯 (n79) には対応していませんが、格安SIM (MVNO) を含めて4大キャリアのSIM/eSIMが利用可能です。
| 対応キャリア | ||
| ドコモ回線 | 5G通信 | 〇 (n79は非対応) |
| 4G通信 | 〇 | |
| 3G通信 | 〇 | |
| au回線 | 5G通信 | 〇 |
| 4G通信 | 〇 | |
| 3G通信 | ― | |
| ソフトバンク回線 | 5G通信 | 〇 |
| 4G通信 | 〇 | |
| 3G通信 | 〇 | |
| 楽天モバイル回線 | 5G通信 | 〇 |
| 4G通信 | 〇 | |
スペック (性能) 一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | オウガジャパン | |
| モデル | OPPO A5 5G | |
| 型番 | キャリア | OPG06, A502OP |
| SIMフリー | CPH2751 | |
| 発売日 | 2025年12月4日 (木) | |
| 販売価格 (公式オンラインストア) | 32,800円 (税込) | |
| カメラ | 背面 | 5000万画素+200万画素 |
| 前面 | 800万画素 | |
| 動画撮影 | 1080p 30fps, 720p 30fps | |
| OS | ColorOS 15.0 (Based on Android 15) | |
| ディスプレイ | サイズ | 約6.7インチ |
| 種類 | IPS LCD | |
| 解像度 | 1604×720px (HD+) | |
| 画素密度 | 264ppi | |
| リフレッシュレート | 最大120Hz | |
| タッチサンプリングレート | 最大240Hz | |
| SoC | メーカー | MediaTek |
| モデル | Dimensity 6300 | |
| プロセス | TSMC N6 (6nm) | |
| CPU | 2×Cortex-A76 2.4GHz + 6×Cortex-A55 2.0GHz |
|
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| RAM | 容量 | 4GB |
| 規格 | LPDDR4X | |
| ROM | 容量 | 128GB |
| 規格 | UFS 2.2 | |
| microSD | 最大1TB (microSDXC) | |
| バッテリー | 容量 | 6000mAh |
| 急速充電 | 45W SUPERVOOC, 33W PPS | |
| 充電時間 | 約90分 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| コネクタ | USB Type-C (USB 2.0対応) | |
| イヤホンジャック | 〇 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー | |
| SIMカード | nanoSIM×2, eSIM | |
| DSDS | 〇 | |
| 対応キャリア | docomo, au, SoftBank, Rakuten | |
| 対応通信 | 5G NR | n1, n3, n28, n41, n77, n78 |
| 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B26, B28, B38, B39, B40, B41, B42 |
|
| 3G | B1, B2, B4, B8, B19 | |
| 通信速度 | 受信時 | 最大2.1Gbps |
| 送信時 | 最大211Mbps | |
| キャリアアグリゲーション | 〇 | |
| VoLTE | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| 位置情報 | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | |
| センサー類 | NFC, FeliCa, 指紋センサー, 加速度計, 環境光センサー, 近接センサー, 電子コンパス, |
|
| 生体認証 | 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 | |
| ワンセグ/フルセグ | ―/ー | |
| ハイレゾ | 〇 | |
| NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
| 保護性能 | 防水性能 | IPX5 |
| 防塵性能 | IP6X | |
| 耐衝撃 | MIL-STD-810H | |
| カラー | White, Green | |
| 本体サイズ | 高さ | 約166mm |
| 約76mm | ||
| 厚さ | 約8.0mm | |
| 重量 | 約194g | |

コメント