Samsung (サムスン) は、5G対応のAndroidスマートフォン「Galaxy S25」を発表しました。5,000万画素の3眼カメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイ、高性能チップ Snapdragon 8 Eliteを搭載し、ワイヤレス充電、防水防塵、おサイフケータイなどに対応したフラッグシップモデル。2025年2月14日 (金) に発売し、公式オンラインストアの販売価格は12万9,000~14万7,000円になっています。
Source: “SAMSUNG”
Galaxy S25/詳細
概要
Galaxy S25 (ギャラクシー エストゥエンティファイブ) は、Samsungのフラッグシップ「Galaxy S」シリーズの最新モデル。
背面のカメラは5,000万画素 (広角) +1,200万画素 (超広角) +1,000万画素 (望遠/光学3倍ズーム) のトリプルレンズ。光学式手ブレ補正 (OIS) に対応。フロントカメラは1,200万画素。6.2インチのDynamic AMOLEDディスプレイを搭載し、解像度は2340×1080ピクセル (フルHD+)、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。カバーガラスにはCorning Gorilla Glass Victus 2を採用しています。
チップセット (SoC) は3nmプロセスのQualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (2x Oryon V2 Phoenix L @4.47Ghz + 6x Oryon V2 Phoenix M @3.53GHz)、メインメモリ (RAM) は12GB、ストレージ (ROM) は256GBまたは512GB、4,000mAhバッテリーはワイヤレス充電に対応。約162gの軽量ボディ、IP68相当の防水防塵性能を備え、Wi-Fi 7、FeliCa (おサイフケータイ) などもサポートしたハイエンドスマートフォン。
スペック (性能) の一覧
スペック表 | ||
メーカー | Samsung | |
モデル | Galaxy S25 | |
型番 | SIMフリー版 | SM-S931Q |
キャリア版 | SC-51F, SCG31, SM-S931Z | |
発売日 (オンラインストア) | 2025年2月14日 (金) | |
販売価格 (オンラインストア) | 12万9,000~14万7,000円 | |
カメラ (背面) |
画素数 | 50MP | 10MP | 12MP |
画素サイズ | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | |
画角 | ー | ー | 120° | |
焦点距離 | 24mm | 67mm | 13mm | |
絞り値 | F1.8 | F2.4 | F2.2 | |
AF | Dual Pixel PDAF | |
動画 | 8K 30fps, 4K 60fps, 10-bit HDR, HDR10+, EIS | |
カメラ (前面) |
画素数 | 12MP |
画素サイズ | 1.12μm | |
画角 | ー | |
焦点距離 | 26mm | |
絞り値 | F2.2 | |
AF | Dual Pixel PDAF | |
動画 | 4K 60fps, FHD 30fps | |
OS/UI | One UI 7.0 (based on Android 15) | |
画面 | 画面サイズ | 6.2インチ (19.5:9) |
画面占有率 | 91.1% | |
パネル種類 | Dynamic AMOLED 2X (有機EL) | |
画面解像度 | 2340×1080 (FHD+) | |
最大輝度 | 2600nits | |
画素密度 | 416ppi | |
リフレッシュレート | 120Hz | |
タッチサンプリングレート | 240Hz | |
カバーガラス | Gorilla Glass Victus 2 | |
チップセット (SoC) |
Snapdragon 8 Elite for Galaxy | |
メインメモリ (RAM) |
容量 | 12GB |
規格 | LPDDR5x | |
ストレージ (ROM) |
容量 | 256GB/512 |
規格 | UFS 4.0 | |
microSD | 非対応 | |
バッテリー | 容量 | 4,000mAh |
急速充電 | 25W | |
充電時間 | 約80分 (TypeC共通ACアダプタ02) | |
ワイヤレス充電 | 非対応 | |
使用時間 | 連続待受 | 約350時間 |
連続通話 | 約35時間 | |
動画再生 | 約29時間 | |
コネクタ | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | |
3.5mmイヤホンジャック | ー | |
スピーカー | ステレオスピーカー | |
SIMカード | nanoSIM, eSIM | |
DSDS | DSDV対応 | |
通信速度 (SCG21) |
受信時 | 最大2.5Gbps |
送信時 | 最大218Mbps | |
CA | 〇 | |
Band | 5G NR | n1, n3, n5, n28, n40, n41, n66, n77, n78, n79 |
4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B21, B26, B28, B38, B39, B40, B41, B42, B66 | |
3G | B1, B5 | |
対応キャリア | docomo, au, SoftBank | |
VoLTE | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
GPS | GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS | |
センサー類 | NFC, FeliCa, 指紋センサー, 加速度計, 気圧センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー, 近接センサー |
|
生体認証 | 指紋認証, 顔認証 | |
ハイレゾ再生 | 〇 | |
ワンセグ/フルセグ | ―/― | |
NFC/FeliCa | 〇/〇 | |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
カラー | アイシーブルー, ネイビー, シルバー, シャドウ, ミント, ブルーブラック ,コーラルレッド, ピンクゴールド |
|
サイズ | 高さ | 146.9mm |
横幅 | 70.5mm | |
厚さ | 7.2mm | |
重量 | 約162g |
コメント