
オウガジャパンは、11.4型 Androidタブレット「OPPO Pad Neo」を発表しました。2.4K解像度の大画面ディスプレイやクアッドステレオスピーカー、33W急速充電対応の8,000mAhバッテリーなどを搭載したエントリーモデル。2024年12月12日 (木) に発売し、公式オンラインストアの販売価格は4万4,800円 (税込) になっています。
Source: “OPPO”
OPPO Pad Neo/詳細

概要
OPPO Pad Neo (オッポ パッド ネオ) は、白銀比 7:5 の大画面ディスプレイを搭載したエントリーモデルのAndroidタブレット。
リアカメラとフロントカメラは800万画素。約11.4インチ/アスペクト比 7:5の2.4K (2,408×1,720ピクセル) 液晶ディスプレイを採用し、最大90Hzのリフレッシュレート、最大180Hzのタッチサンプリングレートに対応。Dolby Atmos対応のクアッドステレオスピーカーも搭載。
チップセット (SoC) に6nmプロセスの「MediaTek Helio G99」を採用するほか、6GBメモリー、128GBストレージを搭載し、8,000mAhの大容量バッテリーは、33W SUPERVOOC フラッシュチャージに対応。
本体のサイズは約255mm (W) ×約188mm (H) ×約6.9mm、重量は約538g、本体カラーは「グレー」の1色のみが用意されています。
特徴・メリット (長所)
|
注意点・デメリット (欠点)
|
スペック一覧
| スペック表 | ||
| メーカー | オウガジャパン | |
| モデル | OPPO Pad Neo | |
| 型番 | OPD2302 | |
| 発売日 | 2024年12月12日 (金) | |
| 販売価格 | 4万4,800円 (税込) | |
| カメラ |
背面 | 800万画素 (f/2.0, 78°) |
| 前面 | 800万画素 (f/2.2, 78.2°) | |
| 動画撮影 | 1080p 30fps, 720p 30fps | |
| OS | ColorOS 13 (based on Android 13) | |
| 画面 | サイズ | 11.61インチ |
| 縦横比 | 7:5 | |
| 画面占有率 | 86.4% | |
| 種類 | LTPS LCD | |
| 解像度 | 2408×1720px | |
| 画素密度 | 260ppi | |
| 輝度 | 400nits | |
| 色深度 | 10億色 (10bit) | |
| リフレッシュレート | 最大90Hz | |
| タッチサンプリングレート | 最大180Hz | |
| チップセット (SoC) |
メーカー | MediaTek |
| モデル | Helio G99 | |
| プロセス | TSMC N6 (6nm) | |
| CPU | 2× Cortex-A76 2.6GHz + 6× Cortex-A55 2.0GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| メインメモリ (RAM) |
容量 | 6GB |
| 規格 | LPDDR4x | |
| ストレージ (ROM) |
容量 | 128GB |
| 規格 | UFS 2.2 | |
| microSD | 最大1TB (microSDXC) | |
| バッテリー | 容量 | 8000mAh |
| 急速充電 | 33W SUPERVOOC フラッシュチャージ | |
| 充電時間 | 約110分 | |
| 駆動時間 | 動画再生 | 約14.5時間 |
| 音楽再生 | 約40時間 | |
| USBポート | USB Type-C (USB 2.0/OTG対応) | |
| イヤホンジャック | USB Type-C | |
| SIMカード | ー | |
| DSDS | ー | |
| 対応通信 | 5G通信 | ー |
| 4G通信 | ー | |
| 3G通信 | ー | |
| 対応キャリア | ー | |
| VoLTE | ー | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (2.4GHz/5Ghz) | |
| Bluetooth | ver 5.2 | |
| 位置情報 | GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS | |
| センサー類 | 加速度計, 地磁気センサー, 光センサー, ジャイロスコープ | |
| 生体認証 | 指紋認証 | ー |
| 顔認証 | 〇 | |
| スピーカー | クアッドステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) | |
| ワンセグ/フルセグ | ー/ー | |
| NFC/FeliCa | ー/ー | |
| 防水/防塵 | ー | |
| カラー | Gray | |
| 本体サイズ | 縦幅 | 約255mm |
| 横幅 | 約188mm | |
| 厚さ | 約6.9mm | |
| 重量 | 約538g | |
リンク
コメント