UQmobile (UQモバイル) では、高速モバイル通信「WiMAX 2+」とのセット割や家族割といった割引サービスのほか、公式オンラインストアや代理店で実施しているキャッシュバックなどのキャンペーンを活用して、おトクにスマホを利用することができます。
»公式サイト: “UQモバイル“
UQモバイルのキャッシュバックキャンペーン
UQモバイルの格安SIMサービスは、公式オンラストアや代理店を経由して申し込むことでキャッシュバックを受け取ることが可能ですが、現在実施中のキャンペーンではキャッシュバック額に差はないので、公式オンラインストアで申し込むことをオススメします。
公式オンラインストアのキャッシュバック (SIMのみ)
UQモバイルの公式オンラインストアから「くりこしプラン +5G (S/M/L)」をSIMカード単体で申し込むと、新規番号を取得して契約する場合はau PAY残高に3,000円相当をキャッシュバック、メインブランドの「au」またはオンライン専用ブランドの「povo」を除いて他社から乗り換え (MNP) で契約をして「増量オプション II」に加入する場合はau PAY残高に10,000円相当をキャッシュバック (増量オプション未加入の場合は6,000円相当をキャッシュバック)。eSIMで契約するとau PAY残高に+3,000円相当をキャッシュバックしてくれるのにくわえ、2023年1月16日 (月) まではau/povo以外からの乗り換え (MNP) で契約をして「増量オプション II」に加入するとau PAY残高に2,000円相当をキャッシュバックしてくれる「新春SIMのりかえキャンペーン」を実施しています。
キャッシュバック金額 (増量オプション加入時) | ||
新規契約 | プランS | 3,000円 (不課税) |
プランM | 3,000円 (不課税) | |
プランL | 3,000円 (不課税) | |
eSIM契約 | +3,000円 (不課税) | |
のりかえ |
プランS | 12,000円 (不課税) |
プランM | 12,000円 (不課税) | |
プランL | 12,000円 (不課税) | |
eSIM契約 | +3,000円 (不課税) | |
キャッシュバック金額 (増量オプション未加入時) | ||
新規契約 | プランS | 3,000円 (不課税) |
プランM | 3,000円 (不課税) | |
プランL | 3,000円 (不課税) | |
eSIM契約 | +3,000円 (不課税) | |
のりかえ |
プランS | 6,000円 (不課税) |
プランM | 6,000円 (不課税) | |
プランL | 6,000円 (不課税) | |
eSIM契約 | +3,000円 (不課税) |
※auやpovoからのMNPはキャンペーン対象外になります。
※回線切替完了の翌月下旬以降にau PAY残高へキャッシュバックをしてくれます。
※キャッシュバッの受け取りにはau PAYアプリ (旧au WALLETアプリ) が必要になります。
公式オンラインストアのキャッシュバック (端末セット)
UQモバイルの公式オンラインストアから、新規番号を取得して「くりこしプラン +5G (S/M/L)」と対象のスマートフォンをセットで購入するとau PAY残高に5,000円相当をキャッシュバックしてくれます。
キャッシュバック金額/対象端末 | ||
対象端末 | Redmi Note 10 JE (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 8,965円 (税込) ~ |
プランM | 8,965円 (税込) ~ | |
プランL | 8,965円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 5,000円 (不課税) | |
対象端末 | iPhone 12 64GB (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 95,355円 (税込) ~ |
プランM | 95,355円 (税込) ~ | |
プランL | 95,355円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 5,000円 (不課税) | |
対象端末 | iPhone 12 128GB (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 101,920円 (税込) ~ |
プランM | 101,920円 (税込) ~ | |
プランL | 101,920円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 5,000円 (不課税) |
※のりかえ (MNP) はキャンペーン対象外になります。
※回線切替完了の翌月下旬以降にau PAY残高へキャッシュバックをしてくれます。
※キャッシュバッの受け取りにはau PAYアプリ (旧au WALLETアプリ) が必要になります。
公式オンラインストアのキャッシュバック (端末セット/22歳以下)
22歳以下の契約者または登録されている利用者が公式オンラインストアから、新規番号を取得して「くりこしプラン +5G (S/M/L)」と対象のスマートフォンをセットで購入すると、au PAY残高に10,000円相当をキャッシュバックしてくれます。
キャッシュバック金額/対象端末 | ||
対象端末 | AQUOS sense6s (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 22,055円 (税込) ~ |
プランM | 22,055円 (税込) ~ | |
プランL | 22,055円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) | |
対象端末 | AQUOS sense7 (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 48,500円 (税込) ~ |
プランM | 48,500円 (税込) ~ | |
プランL | 48,500円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) | |
対象端末 | AQUOS wish (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 15,180円 (税込) ~ |
プランM | 15,180円 (税込) ~ | |
プランL | 15,180円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) | |
対象端末 | Galaxy A23 5G (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 25,960円 (税込) ~ |
プランM | 25,960円 (税込) ~ | |
プランL | 25,960円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) | |
対象端末 | Galaxy A53 5G (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 48,835円 (税込) ~ |
プランM | 48,835円 (税込) ~ | |
プランL | 48,835円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) | |
対象端末 | Xperia Ace III (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 22,415円 (税込) ~ |
プランM | 22,415円 (税込) ~ | |
プランL | 22,415円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) | |
対象端末 | Xperia 10 IV (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 58,985円 (税込) ~ |
プランM | 58,985円 (税込) ~ | |
プランL | 58,985円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) | |
対象端末 | iPhone SE3 64GB (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 59,935円 (税込) ~ |
プランM | 59,935円 (税込) ~ | |
プランL | 59,935円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) | |
対象端末 | iPhone SE3 128GB (5G対応) | |
購入価格 (新規契約) |
プランS | 71,190円 (税込) ~ |
プランM | 71,190円 (税込) ~ | |
プランL | 71,190円 (税込) ~ | |
キャッシュバック | 10,000円 (不課税) |
※のりかえ (MNP) はキャンペーン対象外になります。
※回線切替完了の翌月下旬以降にau PAY残高へキャッシュバックをしてくれます。
※キャッシュバッの受け取りにはau PAYアプリ (旧au WALLETアプリ) が必要になります。
正規代理店のキャッシュバックキャンペーン (SIMのみ)
UQモバイルは販売代理店から申し込むことでもキャッシュバックの受け取りが可能になっていて、モバイルルーター「Broad WiMAX」なども提供している正規代理店「Link Life (リンクライフ) 」は、下記のキャンペーンサイトから「くりこしプラン +5G (S/M/L)」をクレジットカード払いで申し込むと、SIMカード単体で新規契約する場合は3,000円キャッシュバック、SIMカード単体契約でau以外からの乗り換え (MNP) の場合は6,000円/10,000円キャッシュバック、ガラスコーティングの申し込みで+2,000円キャッシュバックをしてくれるキャンペーンを実施中です。
ガラスコーティング (初回1,100円) は、届いたコーティングシートでスマホの画面を拭くだけで、誰でも簡単に施工できるサービス。コーティングを施すことによって、耐衝撃性、視認性、操作性が向上するほか、よごれがつきにくくなるといったメリットがあります。
キャッシュバック金額 | ||
新規契約 | プランS | 3,000円 |
プランM | 3,000円 | |
プランL | 3,000円 | |
ガラスコーティング | +2,000円 | |
のりかえ | プランS | 6,000円 |
プランM | 10,000円 | |
プランL | 10,000円 | |
ガラスコーティング | +2,000円 |
※auからのMNPは対象外になります。
※開通月を含まない7ヶ月目の末日に登録した口座に振込みしてくれます。
UQモバイルのセットプラン割引 (家族割, セット割など)
UQモバイルの「くりこしプラン +5G」には、毎月のデータ容量が最大5GB増量される「増量オプションⅡ」を1年間 無料で利用できるキャンペーンのほか、自宅のネットやでんきとセットで利用すると月額料金が最大780円割引になる「自宅セット割」といった割引サービスが用意されています。
※新料金プラン「くりこしプラン S/M/L」の提供開始にともない、2021年1月31日 (日) をもって家族で利用するとずっと500円割引になる「UQ家族割」や高速モバイルデータ通信サービス「WiMAX 2+」または光回線「ビッグローブ光」とのセット利用で月額料金が最大で毎月500円割引になる「ギガMAX月割」といった割引サービスの対象プランである「スマホプラン」の新規申込の受付は終了しています。
くりこしプラン +5G
くりこしプラン +5Gはauの4Gと5Gに対応した料金プラン。月々のデータ容量が3GBで容量超過後の通信速度が最大300kbpsの「プランS」が月額 税込1,628円 (税抜1,480円)、データ容量が15GBで容量超過後の通信速度が最大1kbpsの「プランM」が月額 税込2,728円 (税抜2,480円)、データ容量が25GBで容量超過後の通信速度が最大1kbpsの「プランL」が月額 税込3,828円 (税抜3,480円) で利用可能。高速データ通信、SMS、音声通話がセットになっていて、通話オプション「かけ放題 (10分/回)」「かけ放題 (無制限)」「通話パック (60分/月)」も追加可能。2年で自動更新される契約期間や解約違約金といった “2年縛り” もナシになっています。
くりこしプラン+5G (税込) | ||
初期費用 | 3,300円 | |
通信容量 | プランS | 3GB |
プランM | 15GB | |
プランL | 25GB | |
月額料金 | プランS | 1,628円 |
プランM | 2,728円 | |
プランL | 3,828円 | |
かけ放題 (10分) | +770円 | |
かけ放題 (24時間) | +1,870円 | |
無料通話 (60分) | +550円 | |
最低利用期間 | なし | |
契約解除料 | 0円 |
増量オプションⅡ 無料キャンペーン
増量オプションⅡは、月間のデータ容量がプランに応じて最大5GB追加されるオプションサービス。月額利用料は税込550円 (税込) ですが、利用開始月から12ヶ月間 無料で利用できるキャンペーンを実施中。
増量オプションⅡ (税込) | ||
月額利用料 | 月額利用料 | 550円 ⇒ 無料 |
8ヶ月目以降 | 550円 | |
通信容量 | プランS | 3GB ⇒ 5GB (+2GB) |
プランM | 15GB ⇒ 20GB (+5GB) | |
プランL | 25GB ⇒ 30GB (+5GB) |
»関連記事:”UQ mobile「くりこしプラン +5G」のメリットやデメリット“
自宅セット割
自宅セット割は、自宅のインターネットや電力サービスやセットで利用すると、UQモバイルの月額基本料がずっと580~780円割引になるサービス。
でんきコース
自宅セット割のでんきコースは、auでんき/UQでんきの契約者本人または契約者と同一姓・同一住所の家族がUQモバイルの「くりこしプラン +5G」に加入し、専用サイトから「自宅セット割」に申し込むと月額基本料を最大780円割引してくれます。
自宅セット割/でんきコース (税込) | ||
対象サービス | auでんき, UQでんき | |
月額料金 | プランS | 1,628円 ⇒ 990円 (638円割引) |
プランM | 2,728円 ⇒ 2,090円 (638円割引) | |
プランL | 3,828円 ⇒ 2,970円 (858円割引) |
インターネットコース
自宅セット割のインターネットコースは、対象の光インターネットサービスやauスマートポート/au ホームルーター 5G (ホームルータープラン)、WiMAX +5G ルーターの契約者本人または契約者と同一姓・同一住所の家族がUQモバイルの「くりこしプラン +5G」に加入し、専用サイトから「自宅セット割」に申し込むと月額基本料を最大780円割引してくれます。
自宅セット割/インターネットコース (税込) | ||
対象 | auひかり, auひかり ちゅら, 光コラボ (ビッグローブ光, So-net光など), eo光, コミュファ光, BBIQ光, ケーブルテレビ, auスマートポート, au ホームルーター 5G, WiMAX +5G ルーターなど | |
月額料金 | プランS | 1,628円 ⇒ 990円 (638円割引) |
プランM | 2,728円 ⇒ 2,090円 (638円割引) | |
プランL | 3,828円 ⇒ 2,970円 (858円割引) |
»関連記事:”UQ mobileのセット割引サービス「自宅セット割」を徹底解説!! “
スマホプラン (受付終了)
スマホプランは、月々のデータ容量が3GBで容量超過後の通信速度が最大300kbpsの「プランS」が月額 税込2,178円 (税抜1,980円)、データ容量が10GBで容量超過後の通信速度が最大1kbpsの「プランR」が月額 税込3,278円 (税抜2,980円) で利用可能。高速データ通信、SMS、音声通話がセットになっていて、通話オプション「かけ放題 (10分/回)」「かけ放題 (無制限)」「通話パック (60分/月)」も追加できます。なお、2年で自動更新される契約期間や解約違約金といった “2年縛り” は廃止されています。
スマホプラン料金表 (税込) | ||
初期費用 | 3,300円 | |
通信容量 | プランS | 3GB |
プランR | 10GB | |
月額料金 | プランS | 2,178円 |
プランR | 3,278円 | |
かけ放題 (10分) | +770円 | |
かけ放題 (24時間) | +1,870円 | |
無料通話 (60分) | +550円 | |
最低利用期間 | なし | |
契約解除料 | 0円 |
»関連記事:スマホプラン (UQ mobile) のメリットやデメリット
UQ家族割
UQ家族割は、家族 (同一名義も含む) で対象プランを複数回線契約すると2回線目からの月額基本料がずっと500円割引になる割引サービス。「スマホプラン S/R/M/L」「おしゃべりプラン S/M/L」「ぴったりプラン S/M/L」が対象で、親回線1回線に対して子回線が最大9回線まで割引が適用されます。
スマホプラン/月額基本料 (税込) | ||
プランS | 1回線目 | 2,178円 |
2回線目~ | 2,178円 ⇒ 1,628円 | |
プランR | 1回線目 | 3,278円 |
2回線目~ | 3,278円 ⇒ 2,728円 | |
プランM | 1回線目 | 3,278円 |
2回線目~ | 3,278円 ⇒ 2,728円 | |
プランL | 1回線目 | 4,378円 |
2回線目~ | 4,378円 ⇒ 3,828円 |
ウルトラギガMAX (ギガMAX月割)
ウルトラギガMAXは、UQコミュニケーションズが提供する格安SIMサービス「UQ mobile (UQモバイル)」と、高速モバイル通信サービス「UQ WiMAX (UQワイマックス)」をセットで利用するプラン。2019年3月1日 (金) より提供開始したセット割引「ギガMAX月割」に申し込むことで、ネットとスマホをまとめて月々5,896円 (税込) から利用可能になります。
ギガMAX月割
ギガMAX月割は、UQモバイルとWiMAX 2+のセット利用で、UQモバイルの月額基本使用料から最大で毎月500円割引してくれるサービス。UQモバイルの対象プランと「WiMAX 2+」または「ビッグローブ光+ビッグローブ光電話」を同一名義で加入し、my UQ mobile または UQスポットから「ギガMAX月割り」に申し込みをすることで割引が適用されます。
ギガMAX月割の対象となるプランは、UQモバイルが「スマホプラン S/R/M/L」「おしゃべりプラン S/M/L」「ぴったりプラン S/M/L」で、WiMAX 2+が「ギガ放題」「UQ Flatツープラス ギガ放題」「UQ Flatツープラス」のほか、UQ WiMAX以外のWiMAX 2+提供事業者やビッグローブ光も割引サービスの対象になっています。
»関連記事: ギガMAX月割の詳細はこちら
UQモバイルの学割キャンペーン
UQモバイルでは、2022年11月18日 (金) より18歳以下のユーザーとその家族の月額基本料が1年間 最大1,958円割引 (税込) になる「UQ親子応援割」の提供を開始しています。
UQ親子応援割
UQモバイルの「UQ親子応援割」は、受付期間内に5歳~18歳の方が「くりこしプランM +5G/くりこしプランL +5G」を新規契約、Q親子応援割の対象者の家族が同じ「UQ親子応援割グループ」に加入していると、月額基本料を利用開始月の翌月から12ヶ月間割引してくれるサービス。1回線目の割引額は、くりこしプランM +5Gが12ヶ月間 550円割引 (税込)、くりこしプランL +5Gが12ヶ月間 770円割引 (税込)。2回線目以降の割引額は、くりこしプランM +5Gが12ヶ月間 1,738円割引 (税込)、くりこしプランL +5Gが12ヶ月間 1,958円割引 (税込) となっています。
くりこしプラン +5G/割引額 (税込) | |||
月額基本料 (割引前) |
プランS | 1,628円 | |
プランM | 2,728円 | ||
プランL | 3,828円 | ||
割引額 | 1回線目 | プランS | 対象外 |
プランM | 550円割引×12ヶ月 | ||
プランL | 770円割引×12ヶ月 | ||
2回線目~ | プランS | 対象外 | |
プランM | 1,738円割引×12ヶ月 | ||
プランL | 1,958円割引×12ヶ月 | ||
月額基本料 (割引適用後) |
1回線目 | プランS | 1,628円 (対象外) |
プランM | 2,728円 ⇒ 2,178円 (12ヶ月間) | ||
プランL | 3,828円 ⇒ 3,058円 (12ヶ月間) | ||
2回線目~ | プランS | 1,628円 (対象外) | |
プランM | 2,728円 ⇒ 990円 (12ヶ月間) | ||
プランL | 3,828円 ⇒ 1,870円 (12ヶ月間) |
※UQ親子応援割グループは、自宅セット割グループへの申し込みにより加入できます。
※UQ親子応援割と自宅セット割の適用条件をいずれも満たす場合、割引額はいずれか大きい方の金額が適用されます。
その他の期間限定キャンペーン
UQモバイルでは、スマホ視聴に特化したバーティカルシアターアプリ「smash. (スマッシュ)」やサブスク音楽配信サービス「Apple Music」のほか、YouTubeの有料プラン「YouTube Premium」が3ヶ月間 無料で利用できるキャンペーンを実施しています。
YouTube Premium 3ヶ月間 無料
キャンペーン期間中、くりこしプランS +5G/くりこしプランM +5G/くりこしプランL +5Gの契約者が、UQモバイルから「YouTube Premium」に申し込むと、月額利用料が加入月から3ヶ月間 無料になります。
YouTube Premium (税込) | ||
対象サービス | YouTube Premium | |
月額利用料 | ~3ヶ月 | 1,180円 ⇒ 0円 (1,180円割引) |
4ヶ月目以降 | 1,180円 |
※キャンペーン対象期間は2022年4月1日 (金) から終了日未定になっています。
UQモバイルの端末セール/下取りサービス
UQモバイルの公式オンラインショップでは「iPhone 12」「iPhone SE 第3世代」「arrows We」「Redmi Note 10 JE」「AQUOS sense6s」「AQUOS sense7」など、最新モデルや人気モデルのスマホが550円 (税込) から購入できるほか、MNP新規で申し込み、または機種変更した方を対象に最大86,900円還元してくれる端末の「下取りサービス」を実施しています。
UQ mobile オンラインショップ おトク割&クリアランスセール
公式オンラインショップでは、新規契約または乗り換え (MNP転入) で契約する場合や、機種変更時に対象端末を値下げ価格で購入することができます。
iPhone
「iPhone SE 第3世代 (5G対応)」「iPhone 12 (5G対応)」のほか、au認定中古品の「iPhone SE 第2世代 (4G LTE対応)」「iPhone 11 (4G LTE対応)」を販売しており、くりこしプラン +5Gの申し込み時に「増量オプションⅡ」に加入すると、端末代金を最大22,000円割引してくれます。支払い方法は、一括払いのほか、24回払い、36回払い、48回払いが選択可能。
価格表 (税込) | ||
対象端末 | iPhone SE3 64GB (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 70,935円 ⇒ 64,335円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 70,935円 ⇒ 59,935円 (11,000円OFF) | |
MNP |
オプションなし | 70,935円 ⇒ 53,335円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 70,935円 ⇒ 48,935円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 70,935円 | |
対象端末 | iPhone SE3 128GB (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 82,190円 ⇒ 75,590円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 82,190円 ⇒ 71,190円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 82,190円 ⇒ 64,590円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 82,190円 ⇒ 60,190円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 82,190円 | |
対象端末 | iPhone SE3 256GB (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 103,415円 ⇒ 96,815円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 103,415円 ⇒ 92,415円 (11,000円OFF) | |
MNP |
オプションなし | 103,415円 ⇒ 85,815円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 103,415円 ⇒ 81,415円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 103,415円 | |
対象端末 | iPhone 12 64GB (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 111,855円 ⇒ 99,755円 (12,100円OFF) |
オプションあり | 111,855円 ⇒ 95,355円 (16,500円OFF) | |
MNP |
オプションなし | 111,855円 ⇒ 94,255円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 111,855円 ⇒ 89,855円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 111,855円 ⇒ 106,355円 (5,500円OFF) | |
対象端末 | iPhone 12 128GB (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 118,420円 ⇒ 106,320円 (12,100円OFF) |
オプションあり | 118,420円 ⇒ 101,920円 (16,500円OFF) | |
MNP |
オプションなし | 118,420円 ⇒ 100,820円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 118,420円 ⇒ 96,420円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 118,420円 ⇒ 112,920円 (5,500円OFF) | |
対象端末 | au Certified iPhone XR 64GB (4G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 33,000円 ⇒ 20,900円 (12,100円OFF) |
オプションあり | 33,000円 ⇒ 16,500円 (16,500円OFF) | |
MNP |
オプションなし | 33,000円 ⇒ 15,400円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 33,000円 ⇒ 11,000円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 33,000円 ⇒ 27,500円 (5,500円OFF) | |
対象端末 | au Certified iPhone XR 128GB (4G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 35,000円 ⇒ 22,900円 (12,100円OFF) |
オプションあり | 35,000円 ⇒ 18,500円 (16,500円OFF) | |
MNP | オプションなし | 35,000円 ⇒ 17,400円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 35,000円 ⇒ 13,000円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 35,000円 ⇒ 29,500円 (5,500円OFF) | |
対象端末 | au Certified iPhone SE2 64GB (4G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 26,800円 ⇒ 20,200円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 26,800円 ⇒ 15,800円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 26,800円 ⇒ 9,200円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 26,800円 ⇒ 4,800円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 26,800円 | |
対象端末 | au Certified iPhone SE2 128GB (4G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 31,900円 ⇒ 25,300円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 31,900円 ⇒ 20,900円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 31,900円 ⇒ 14,300円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 31,900円 ⇒ 9,900円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 31,900円 | |
対象端末 | au Certified iPhone 11 128GB (4G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 47,800円 ⇒ 41,200円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 47,800円 ⇒ 36,800円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 47,800円 ⇒ 30,200円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 47,800円 ⇒ 25,800円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 47,800円 |
※増量オプションⅡは1年間 無料で利用できます。
※auまたはpovo 1.0から乗り換え (MNP) の場合は機種変更と同一の料金になります。
Android
2023年1月10日 (火) まで開催中のクリアランスセールで「arrows We (5G対応)」「Redmi Note 10 JE (5G対応)」「Xperia Ace III (5G対応)」の3機種が大幅割引になっているほか、くりこしプラン +5Gの申し込み時に「増量オプションⅡ」に同時加入すると端末代金を最大22,000円割引してくれます。
公式オンラインストアでは、SONYの「Xperia Ace III (5G対応)」「Xperia 10 IV (5G対応)」や、SHARPの「AQUOS sense6s (5G対応)」「AQUOS sense7 (5G対応)」「AQUOS wish (5G対応)」のほか、FCNTの「arrows We (5G対応)」、オウガジャパンの「OPPO Reno7 A (5G対応)」、Xiaomiの「Redmi Note 10 JE (5G対応)」、SAMSUNGの「Galaxy A23 5G (5G対応)」「Galaxy A53 5G (5G対応)」、京セラの「BASIO 4 (4G LTE対応)」など、全11機種のAndroidスマートフォンを販売中。支払い方法は、一括払いのほか、24回払い、36回払い、48回払いが選択可能です。
価格表 (税込) | ||
対象端末 | AQUOS sense6s SHG07 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 33,055円 ⇒ 26,455円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 33,055円 ⇒ 20,455円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 33,055円 ⇒ 15,455円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 33,055円 ⇒ 11,055円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 33,055円 | |
対象端末 | AQUOS sense7 SHG10 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 59,500円 ⇒ 52,900円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 59,500円 ⇒ 48,500円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 59,500円 ⇒ 41,900円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 59,500円 ⇒ 37,500円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 59,500円 | |
対象端末 | AQUOS wish SHG06 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 26,180円 ⇒ 19,580円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 26,180円 ⇒ 15,180円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 26,180円 ⇒ 8,580円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 26,180円 ⇒ 4,180円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 26,180円 | |
対象端末 | arrows We FCG01 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 26,180円 ⇒ 5,830円 (20,350円OFF) |
オプションあり | 26,180円 ⇒ 1,430円 (24,750円OFF) | |
MNP | オプションなし | 26,180円 ⇒ 5,830円 (20,350円OFF) |
オプションあり | 26,180円 ⇒ 1,430円 (24,750円OFF) | |
機種変更 | 26,180円 ⇒ 23,430円 (2,750円OFF) | |
対象端末 | BASIO 4 KYV47 (4G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 22,000円 ⇒ 4,400円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 22,000円 ⇒ 550円 (21,450円OFF) | |
MNP | オプションなし | 22,000円 ⇒ 4,400円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 22,000円 ⇒ 550円 (21,450円OFF) | |
機種変更 | 22,000円 ⇒ 11,000円 (11,000円OFF) | |
対象端末 | Galaxy A23 5G SCG18 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 36,960円 ⇒ 30,360円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 36,960円 ⇒ 25,960円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 36,960円 ⇒ 19,360円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 36,960円 ⇒ 14,960円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 36,960円 | |
対象端末 | Galaxy A53 5G SCG15 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 59,835円 ⇒ 53,235円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 59,835円 ⇒ 48,835円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 59,835円 ⇒ 42,235円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 59,835円 ⇒ 37,835円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 59,835円 | |
対象端末 | Redmi Note 10 JE XIG02 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 28,765円 ⇒ 13,365円 (15,400円OFF) |
オプションあり | 28,765円 ⇒ 8,965円 (19,800円OFF) | |
MNP | オプションなし | 28,765円 ⇒ 7,865円 (20,900円OFF) |
オプションあり | 28,765円 ⇒ 3,465円 (25,300円OFF) | |
機種変更 | 28,765円 ⇒ 25,465円 (3,300円OFF) | |
対象端末 | Xperia Ace III SOG08 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 33,415円 ⇒ 19,665円 (13,700円OFF) |
オプションあり | 33,415円 ⇒ 15,265円 (18,150円OFF) | |
MNP | オプションなし | 33,415円 ⇒ 8,665円 (24,750円OFF) |
オプションあり | 33,415円 ⇒ 4,265円 (29,150円OFF) | |
機種変更 | 33,415円 ⇒ 26,265円 (7,150円OFF) | |
対象端末 | Xperia 10 IV SOG07 (5G対応) | |
新規契約 | オプションなし | 69,985円 ⇒ 63,385円 (6,600円OFF) |
オプションあり | 69,985円 ⇒ 58,985円 (11,000円OFF) | |
MNP | オプションなし | 69,985円 ⇒ 52,385円 (17,600円OFF) |
オプションあり | 69,985円 ⇒ 47,985円 (22,000円OFF) | |
機種変更 | 69,985円 |
※増量オプションⅡは1年間 無料で利用できます。
※auまたはpovo 1.0から乗り換え (MNP) の場合は機種変更と同一の料金になります。
UQ mobile 下取りサービス
UQモバイルでは、他社からの乗り換え (MNP) や機種変更時に、これまで利用していた端末を下取りし、端末に応じた金額を還元してくれる「下取りサービス」を実施しています。
iPhone
乗り換え (MNP) はiPhone SEやiPhone 6以降、機種変更ではiPhone SEやiPhone 6s以降のiPhoneシリーズが下取りの対象となっています。
下取り価格 (税込) | |||
対象端末 | iPhone SE | ||
16GB | MNP | 通常品 | 最大2,200円 |
破損品 | 最大550円 | ||
機種変更 | 通常品 | ー | |
破損品 | ー | ||
32GB | MNP | 通常品 | 最大2,200円 |
破損品 | 最大550円 | ||
機種変更 | 通常品 | 2,200円相当 | |
破損品 | 550円相当 | ||
64GB | MNP | 通常品 | 最大2,200円 |
破損品 | 最大550円 | ||
機種変更 | 通常品 | ー | |
破損品 | ー | ||
128GB | MNP | 通常品 | 最大2,200円 |
破損品 | 最大550円 | ||
機種変更 | 通常品 | 2,200円相当 | |
破損品 | 550円相当 | ||
対象端末 | iPhone SE2 | ||
64GB | MNP | 通常品 | 最大13,750円 |
破損品 | 最大3,850円 | ||
機種変更 | 通常品 | 11,550円相当 | |
破損品 | 3,300円相当 | ||
128GB | MNP | 通常品 | 最大15,400円 |
破損品 | 最大4,400円 | ||
