公式サイト:PEPABO WiMAX(ペパボワイマックス)
「PEPABO WiMAX(ペパボワイマックス)」とは、「GMOとくとくBB WiMAX」を提供するGMOインターネット株式会社が、GMOペバポ株式会社から譲渡された形で、プロバイダ(MVNO)として提供するWiMAX/WiMAX2+サービスになります。
PEPABO WiMAX(ペパボ ワイマックス) 詳細・概要
運営会社 | GMOインターネット株式会社 |
回線 | WiMAX/WiMAX2+/au 4G LTE |
初期費用 | 3,000円 |
料金(月額) | 7GB:2,980円~/無制限:3,609円~ |
LTEオプション(月額) | 1,005円 |
通信速度 | 最大708Mbps |
通信速度(制限時) | 128kbps |
通信制限 | 10GB以上/3日間 |
通信制限(LTE) | 7GB/月 |
Wi-Fiスポット | ― |
最低利用期間 | 2年 (自動更新) |
契約解除料 | 9,500~19,000円 |
端末セット | あり |
支払方法 | クレジットカード |
キャッシュバック | あり(23,500円) |
※通信制限(LTE)=ハイスピードプラスエリアモード時
PEPABO WiMAX(ペパボワイマックス) 特典
- 端末代金・送料が無料になる。
- auスマートバリューmine:auスマホとBIGLOBE WiMAX2+(ビッグローブワイマックス)の同時利用で、auスマホの月額料金が毎月最大1,000円割引+LTEオプション料(1,005円)が永年無料。
PEPABO WiMAX(ペパボワイマックス) キャンペーン
23,500円のキャッシュバックか月額料金の割引(月額割引プラン/ギガ放題お得プラン)かを選べます。
キャッシュバック
新規申込で、12ヶ月目頃に23,500円キャッシュバックしてくれます。
月額割引プラン/2年間 ギガ放題 お得プラン
割引適用後の価格は以下の通りになります。
キャンペーン適用料金(月額) | ||
プラン | 月額割引 | ギガ放題 お得 |
通信量 | 7GB | 無制限 |
割引料金(2年間) | 2,980円 | 3,609円 |
標準料金 | 4,195円 | 4,849円 |
PEPABO WiMAX(ペパボワイマックス) 特徴・メリット
- 端末代金・送料が無料である。
- 更新月が2ヵ月間ある。(24・25ヶ月目)
- 申込から20日以内の解約が違約金無料になる。
- 高額キャッシュバック(23,500円)か月額料金の大幅値引きが選択できる。
PEPABO WiMAX(ペパボワイマックス) デメリット・注意点
- 25ヵ月以降の利用料金が高い。
- キャッシュバック時期が12ヵ月後頃になる。
- LTEオプションが無料になるプランがない。
- 商品発送が申込から4日後以降になる。
PEPABO WiMAX(ペパボワイマックス) 利用料金
基本料金
23,500円キャッシュバック | |||
通信量 | 7GB | 無制限 | |
契約事務手数料 | 3,000円 | 3,000円 | |
月額料金 | ~3ヶ月 | 3,609円 | 3,609円 |
4~24ヵ月 | 3,609円 | 4,263円 | |
標準料金 | 4,195円 | 4,849円 | |
月額割引プラン/ギガ放題 お得プラン | |||
通信量 | 7GB | 無制限 | |
契約事務手数料 | 3,000円 | 3,000円 | |
月額料金 | 24ヵ月間 | 2,980円 | 3,609円 |
標準料金 | 4,195円 | 4,849円 | |
オプション(月額) | |||
LTEオプション | 1,005円 | ||
グローバルIPアドレス | 96円 | ||
契約期間/解約金 | |||
契約期間(自動更新) | 2年 | ||
解約金 | 9,500~19,000円 |
※LTEオプション(ハイスピード+エリアモード)は7GB/月の通信制限があります。
契約解除料一覧 | |
契約日数 | 解除料 |
1~13ヶ月 | 19,000円 |
14~25ヶ月 | 14,000円 |
26ヶ月目以降 | 9,500円 |
更新月 | なし |
取扱端末
Speed Wi-Fi NEXT W04 | |
タイプ | モバイルルーター |
メーカー | HUAWEI |
端末代金 | 0円 |
通信回線 | WiMAX2+/au 4G LTE |
最大速度(下り) | 708Mbps |
バッテリー容量 | 2,750mAh |
最大通信時間 | 約10時間 |
サイズ(W×H×D) | 130×53×14.2mm |
重量 | 約140g |
カラー | グリーン/ホワイト |
Speed Wi-Fi HOME L01 | |
タイプ | ホームルーター |
メーカー | HUAWEI |
端末代金 | 0円 |
通信回線 | WiMAX2+/au 4G LTE |
最大速度(下り) | 440Mbps |
最大通信時間 | アダプタのみ |
最大同時接続数 | 42台 |
サイズ(W×H×D) | 93×180×93mm |
重量 | 約493g |
カラー | ホワイト |
novas HOME+CA | |
タイプ | ホームルーター |
メーカー | SHINSEI |
端末代金 | 0円 |
通信回線 | WiMAX2+ |
最大速度(下り) | 220Mbps |
最大通信時間 | アダプタのみ |
最大同時接続数 | 18台 |
サイズ(W×H×D) | 130×69×162mm |
重量 | 約317g |
カラー | ホワイト |
※当サイトの表示は全て税抜き価格での表示となっています。
キャッシュバック・キャンペーンの適用はこちらから⇒PEPABO WiMAX(ペパボワイマックス)